Qui remportera cette saison la Coupe du monde UIB de biathlon 2022/2023 ? Retrouvez tous les classements du classement général, du Sprint, de la Poursuite, du Relais, du Mass Start et des Nations pour les femmes et les hommes ci-dessous.
Classement mis à jour le 16 janvier 2023
Classement général de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023 (Hommes)
Sommaire
- 1 Classement général de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023 (Hommes)
- 2 Classement général de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023 (Femmes)
- 3 Classement sprint de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
- 4 Classement poursuite de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
- 5 Classement mass-start de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
- 6 Classement de l'individuel de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
- 7 Classement du relaie de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Pt | ||
---|---|---|
1. | Johannes T. Boe (NOR) | 959 |
2. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 785 |
3. | Vetle S. Christiansen (NOR) | 503 |
4. | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 434 |
5. | Benedikt Doll (GER) | 395 |
6. | Tarjei Boe (NOR) | 391 |
7. | Johannes Dale (NOR) | 389 |
8. | Emilien Jacquelin (FRA) | 364 |
9. | Fabien Claude (FRA) | 360 |
10. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 350 |
Classement général Hommes 2021/2022 :
- Quentin Fillon Maillet (FRA)
- Sturla H. Laegreid (NOR)
- Sebastian Samuelsson (SWE)
Classement général de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023 (Femmes)
Pt | ||
---|---|---|
1. | Julia Simon (FRA) | 756 |
2. | Elvira Öberg (SWE) – U25 | 615 |
3. | Lisa Vittozzi (ITA) | 538 |
4. | Dorothea Wierer (ITA) | 477 |
5. | Ingrid L. Tandrevold (NOR) | 474 |
6. | Denise Herrmann-Wick (GER) | 458 |
7. | Linn Persson (SWE) | 454 |
8. | Lisa Theresa Hauser (AUT) | 447 |
9. | Marketa Davidova (CZE) | 430 |
10. | Hanna Öberg (SWE) | 365 |
Classement final Femmes 2021/2022 :
- Marte Olsbu Röiseland (NOR)
- Elvira Öberg (SWE)
- Lisa Theresa Hauser (AUT)
Classement sprint de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Hommes | Pt | Femmes | Pt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 360 | D. Herrmann (GER) | 230 |
2 | S. Laegreid (NOR) | 270 | E. Öberg (SWE) | 203 |
3 | B. Doll (GER) | 167 | L. Persson (SWE) | 202 |
4 | E. Jacquelin (FRA) | 148 | J. Simon (FRA) | 186 |
5 | F. Andersen (NOR) | 142 | L. Hauser (AUT) | 166 |
6 | M. Ponsiluoma (SWE) | 138 | M. Davidova (CZE) | 164 |
7 | Q. Fillon Maillet (FRA) | 129 | D. Wierer (ITA) | 156 |
8 | J. Dale (NOR) | 129 | L. Vittozzi (ITA) | 138 |
9 | T. Boe (NOR) | 127 | A. Magnusson (SWE) | 130 |
10 | M. Krcmar (CZE) | 120 | I. Tandrevold (NOR) | 123 |
Classement final Sprint 2021/2022 : Quentin Fillon Maillet (FRA) et Marte Olsbu Röiseland (NOR)
Classement poursuite de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Hommes | Pt | Femmes | Pt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 330 | J. Simon (FRA) | 300 |
2 | S. Laegreid (NOR) | 290 | E. Öberg (SWE) | 290 |
3 | Q. Fillon M. (FRA) | 192 | D. Wierer (ITA) | 223 |
4 | V. Christiansen (NOR) | 154 | I. Tandrevold (NOR) | 184 |
5 | S. Samuelsson (SWE) | 144 | L. Vittozzi (ITA) | 159 |
6 | F. Claude (FRA) | 144 | M. Davidova (CZE) | 156 |
7 | T. Boe (NOR) | 143 | L. Persson (SWE) | 150 |
8 | E. Jacquelin (FRA) | 131 | D. Herrmann (GER) | 142 |
9 | T. Giacomel (ITA) | 128 | A. Chevalier (FRA) | 116 |
10 | F. Andersen (NOR) | 128 | L. Hauser (AUT) | 114 |
Classement final Poursuite 2021/2022 : Quentin Fillon Maillet (FRA) et Marte Olsbu Röiseland (NOR)
Classement mass-start de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Hommes | Pt | Femmes | Pt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 150 | J. Simon (FRA) | 165 |
2 | S. Laegreid (NOR) | 135 | L. Hauser (AUT) | 126 |
3 | V. Christiansen (NOR) | 120 | A. Chevalier (FRA) | 120 |
4 | J. Dale (NOR) | 113 | L. Vittozzi (ITA) | 91 |
5 | T. Boe (NOR) | 90 | L. Persson (SWE) | 74 |
6 | F. Claude (FRA) | 81 | S. Chauveau (FRA) | 74 |
7 | E. Jacquelin (FRA) | 72 | V. Voigt (GER) | 73 |
8 | S. Stalder (SUI) | 66 | A. Magnusson (SWE) | 70 |
9 | B. Doll (GER) | 62 | L. Jeanmonnot (FRA) | 68 |
10 | J. Strelow (GER) | 57 | H. Öberg (SWE) | 65 |
Classement final mass-start 2021/2022 : Sivert Bakken (NOR) et Justine Braisaz (FRA)
Classement de l'individuel de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Hommes | Pt | Femmes | Pt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 119 | L. Vittozzi (ITA) | 150 |
2 | V. Christiansen (NOR) | 111 | H. Öberg (SWE) | 135 |
3 | N. Hartweg (SUI) | 105 | I. Tandrevold (NOR) | 111 |
4 | M. Ponsiluoma (SWE) | 98 | J. Simon (FRA) | 105 |
5 | S. Laegreid (NOR) | 90 | L. Jeanmonnot (FRA) | 104 |
6 | D. Zobel (GER) | 78 | V. Voigt (GER) | 80 |
7 | R. Rees (GER) | 78 | E. Öberg (SWE) | 72 |
8 | J. Fak (SLO) | 72 | D. Hermann (GER) | 66 |
9 | M. Krcmar (CZE) | 62 | P. Fialkova (SVK) | 65 |
10 | B. Doll (GER) | 61 | M. Davidova (CZE) | 59 |
Classement final individuel 2021/2022 : Tarjei Boe (NOR) et Marketa Davidova (CZE)
Classement du relaie de la Coupe du Monde de Biathlon 2022 / 2023
Hommes | Pt | Femmes | Pt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norway | 270 | Sweden | 201 |
2 | Germany | 210 | Germany | 200 |
3 | France | 170 | Norway | 195 |
4 | Sweden | 156 | France | 180 |
5 | Austria | 120 | Italy | 152 |
6 | Finland | 119 | Switzerland | 135 |
7 | Czech Rep | 105 | Czech Rep | 121 |
8 | Italy | 103 | Austria | 98 |
9 | Ukraine | 101 | Estonia | 96 |
10 | Slovenia | 99 | Finland | 95 |
Classement final du relais 2021/2022 : Norvège (hommes) et Suède (femmes)