Après cette spectaculaire arrivée au Puy Mary qui a vu la victoire de Daniel Martínez devant les Bora-Hansgrohe Lennard Kämna et Maximilian Schachmann, le Classement du Combiné We Sport voit toujours Sam Bennett en tête.
Après sa victoire, Daniel Martínez rentre dans le classement à la seizième position. Primož Roglič marque deux points et passe troisième. Bernal qui perd le maillot blanc perd également un point. Sam Bennett, toujours en vert, prend un point et consolide sa place de leader.
Classement du Combiné We Sport :
Bennett | 42 |
Hirschi | 31 |
Roglič | 29 |
Ewan | 28 |
Van Aert | 26 |
Pogačar | 21 |
Alaphilippe | 19 |
Cosnefroy | 18 |
Sagan | 17 |
Bol | 14 |
Kristoff | 13 |
Peters | 13 |
Lutsenko | 12 |
Rolland | 12 |
Pedersen | 11 |
Martínez | 11 |
A.Yates | 10 |
EBH | 10 |
Herrada | 10 |
Bernal | 9 |
GVA | 9 |
Skujins | 8 |
Kämna | 8 |
Schachmann | 8 |
Pacher | 7 |
Powless | 7 |
G. Martin | 6 |
Coquard | 6 |
Verona | 6 |
Nizzolo | 6 |
Kragh Andersen | 6 |
Cousin | 5 |
Madouas | 5 |
Hofstetter | 4 |
N. Quintana | 4 |
Roche | 4 |
Laporte | 4 |
Stuyven | 4 |
Viviani | 4 |
Coquard | 4 |
Zakarin | 4 |
Schär | 3 |
Perez | 3 |
Trentin | 3 |
Ladagnous | 3 |
Grellier | 2 |
Higuita | 2 |
De Gendt | 2 |
Landa | 2 |
Neilands | 2 |
Venturini | 2 |
Pollitt | 2 |
Burgaudeau | 2 |
Oss | 1 |
Küng | 1 |
Poels | 1 |
Soler | 1 |
Geschke | 1 |
Rappel du barème :
Victoire étape | 10 |
2e | 8 |
3e | 6 |
4e | 4 |
5e | 2 |
Tête col | 1 |
Tête sprint intermédiaire | 1 |
Porteur de maillot | 1 |
Porteur jaune | 2 |
Perte maillot | -1 |
Perte maillot jaune | -2 |
Combatif | 1 |
