La lutte pour le classement général a enfin commencé cet après-midi, et tout est ouvert pour l'étape 9. Le Giro d'Italia voit son deuxième contre-la-montre individuel dans ce qui sera peut-être la journée la plus importante de la première semaine. Découvrez le programme télé, le parcours, le profil, les favoris et le classement de l'étape 9 du Giro 2023.
2023 sera une édition favorable aux contre-la-montre. La 9e étape du Giro d'Italia sera certainement un contre-la-montre d'une distance de 35 kilomètres. Savignano sul Rubicone et Cesena accueillent le départ et l'arrivée de cette journée importante pour le classement général.
LE CLASSEMENT DE L'ÉTAPE 9 DU GIRO
Sommaire
Results powered by FirstCycling.com
LE PROFIL ET PARCOURS DE L'ÉTAPE 9 DU GIRO
Il y a un contre-la-montre vallonné, un contre-la-montagne et un contre-la-montre plat. Celui-ci est le dernier, mais aussi le plus long. Les routes seront complètement plates du début à la fin, mais elles ne seront pas parfaitement simples. Il y a quelques virages délicats tout au long du parcours, mais si les coureurs prennent des précautions, les chutes ne devraient pas être à craindre.
C'est une journée où il faut gagner du temps, les spécialistes pouvant facilement prendre quelque chose comme deux minutes sur les concurrents les plus modestes. C'est peut-être la journée la plus importante de la semaine d'ouverture, où les écarts vont encore se creuser.
Une petite brise de nord, mais c'est la pluie qui peut faire la différence dans la journée. A prendre avec des pincettes, les prévisions annonçaient de la pluie aujourd'hui mais il n'y en a pas eu. Ici, ce serait moins important car il ne s'agit pas d'un contre-la-montre technique, mais si le temps change au cours de l'après-midi (il est probable qu'il pleuve moins tard), les quelques virages devraient voir quelques secondes gagnées/perdues, ce qui pourrait s'avérer crucial.
LES FAVORIS DE L'ÉTAPE 9 DU TOUR D'ITALIE 2023
Remco Evenepoel s'est imposé très facilement lors du contre-la-montre de la première journée de course. A première vue, le Belge est clairement l'homme à battre, puisque Filippo Ganna est hors course (testé positif au Covid-19) et qu'il a fait preuve d'une vitesse impressionnante même sur les routes plates. Il devra prendre le plus de temps possible, mais comme on l'a vu hier, il ne semble pas être à son meilleur niveau, probablement à cause des chutes.
Primoz Roglic sera motivé après avoir lâché Evenepoel aujourd'hui. L'écart avec Evenepoel est passé de 44 à 30 secondes, ce qui n'est pas énorme mais surtout psychologique. Il sait maintenant qu'il peut gagner du temps en montée, et les indicateurs montrent que sa forme est également en hausse. Nous devrions voir un Roglic beaucoup plus fort dans ce contre-la-montre, mais cela ne veut pas dire qu'il ne perdra pas de temps.
Stefan Küng devient le principal spécialiste du contre-la-montre (pur, pourrait-on dire) sur le départ, mais on sait qu'il aura probablement encore du mal. Dans son meilleur jour, il peut vaincre cette concurrence, mais ce ne sera pas facile. Le Suisse a eu l'opportunité hier, en fait il a semblé faire beaucoup d'efforts à la fin. Après un premier contre-la-montre modeste, il doit élever son niveau s'il veut gagner son premier contre-la-montre sur un Grand Tour.
L'enjeu le plus important de la journée est la lutte pour le classement général. Si le contre-la-montre d'ouverture nous a montré quelque chose, c'est que certains des prétendants au podium roulent également à une vitesse impressionnante. João Almeida et Tao Geoghegan Hart ont tous deux impressionné et ils devraient à nouveau figurer parmi les meilleurs s'ils conservent la même vitesse. Cette fois-ci, Geraint Thomas devrait les rejoindre, car il a amélioré sa forme tout au long de la semaine et semble être revenu à son meilleur niveau.
Jay Vine et Lennard Kämna pourraient également figurer dans le Top 10, voire plus dans un bon jour. Andreas Leknessund ne conservera probablement pas son maillot rose, mais il est fort le contre la montre et devrait rester sur le podium. D'autres n'auront probablement à l'esprit que de limiter les pertes, ce qui est compréhensible au vu de la qualité de ce peloton contre la montre.
Parmi ceux qui ont eu la liberté d'économiser un peu leurs jambes ces derniers jours et qui pourraient peut-être en profiter, on trouve Mads Pedersen, Michael Hepburn, Bruno Armirail, Will Barta, Edoardo Affini, Josef Cerny… Le vainqueur d'aujourd'hui, Ben Healy, ou Rohan Dennis pourraient également être de la partie.
HORAIRES ET ORDRE DE DÉPART DU CONTRE-LA-MONTRE DE L'ÉTAPE 9 DU GIRO
Ordre | Heure | Nom | Equipe |
1 | 13h15 | STOJNIĆ Veljko | Corratec Selle Italia |
2 | 13h16 | GANDIN Stefano | Corratec Selle Italia |
3 | 13h17 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo |
4 | 13h18 | TUSVELD Martijn | Team DSM |
5 | 13h19 | DALLA VALLE Nicolas | Corratec Selle Italia |
6 | 13h20 | CIMOLAI Davide | Cofidis |
7 | 13h21 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team |
8 | 13h22 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
9 | 13h23 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM |
10 | 13h24 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Victorious |
11 | 13h25 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team |
12 | 13h26 | VERGAERDE Otto | Trek-Segafredo |
13 | 13h27 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck |
14 | 13h28 | LIENHARD Fabian | Groupama – FDJ |
15 | 13h29 | RIOU Alan | Arkéa-Samsic |
16 | 13h30 | KONYCHEV Alexander | Corratec Selle Italia |
17 | 13h31 | BALLERINI Davide | Soudal Quick-Step |
18 | 13h32 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
19 | 13h33 | MARIT Arne | Intermarché – Circus – Wanty |
20 | 13h34 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ |
21 | 13h35 | QUARTERMAN Charlie | Corratec Selle Italia |
22 | 13h36 | IACCHI Alessandro | Corratec Selle Italia |
23 | 13h37 | BONIFAZIO Niccolò | Intermarché – Circus – Wanty |
24 | 13h38 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla |
25 | 13h39 | ČERNÝ Josef | Soudal Quick-Step |
26 | 13h40 | KANTER Max | Movistar Team |
27 | 13h41 | MÄRKL Niklas | Team DSM |
28 | 13h42 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team |
29 | 13h43 | DELETTRE Alexandre | Cofidis |
30 | 13h44 | WILLIAMS Stephen | Israel – Premier Tech |
31 | 13h45 | DAINESE Alberto | Team DSM |
32 | 13h46 | CONSONNI Simone | Cofidis |
33 | 13h47 | TORRES Albert | Movistar Team |
34 | 13h48 | DE BOD Stefan | EF Education-EasyPost |
35 | 13h49 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo |
36 | 13h50 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma |
37 | 13h51 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
38 | 13h52 | BAUDIN Alex | AG2R Citroën Team |
39 | 13h53 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech |
40 | 13h54 | FETTER Erik | EOLO-Kometa |
41 | 13h55 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious |
42 | 13h56 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla |
43 | 13h57 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team |
44 | 13h58 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck |
45 | 13h59 | BENEDETTI Cesare | BORA – hansgrohe |
46 | 14h00 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma |
47 | 14h01 | MARCELLUSI Martin | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
48 | 14h02 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team |
49 | 14h03 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck |
50 | 14h04 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates |
51 | 14h05 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa |
52 | 14h06 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates |
53 | 14h07 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa |
54 | 14h08 | CHAMPION Thomas | Cofidis |
55 | 14h09 | GUERNALEC Thibault | Arkéa-Samsic |
56 | 14h10 | PEDERSEN Mads | Trek-Segafredo |
57 | 14h11 | BYSTRØM Sven Erik | Intermarché – Circus – Wanty |
58 | 14h12 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team |
59 | 14h13 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team |
60 | 14h14 | REX Laurenz | Intermarché – Circus – Wanty |
61 | 14h15 | MAYRHOFER Marius | Team DSM |
62 | 14h16 | BOUET Maxime | Arkéa-Samsic |
63 | 14h17 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck |
64 | 14h18 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Deceuninck |
65 | 14h19 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ |
66 | 14h20 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco AlUla |
67 | 14h21 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost |
68 | 14h22 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa |
69 | 14h23 | TESFATSION Natnael | Trek-Segafredo |
70 | 14h24 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
71 | 14h25 | VACEK Karel | Corratec Selle Italia |
72 | 14h26 | STEWART Jake | Groupama – FDJ |
73 | 14h27 | TOUMIRE Hugo | Cofidis |
74 | 14h28 | VERRE Alessandro | Arkéa-Samsic |
75 | 14h29 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Trek-Segafredo |
76 | 14h30 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla |
77 | 14h31 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious |
78 | 14h32 | BERWICK Sebastian | Israel – Premier Tech |
79 | 14h33 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma |
80 | 14h34 | RIES Michel | Arkéa-Samsic |
81 | 14h35 | RICCITELLO Matthew | Israel – Premier Tech |
82 | 14h36 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost |
83 | 14h37 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team |
84 | 14h38 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team |
85 | 14h39 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers |
86 | 14h40 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel – Premier Tech |
87 | 14h41 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers |
88 | 14h42 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
89 | 14h43 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious |
90 | 14h44 | BAIS Davide | EOLO-Kometa |
91 | 14h45 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team |
92 | 14h46 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla |
93 | 14h47 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates |
94 | 14h48 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo |
95 | 14h49 | TAARAMÄE Rein | Intermarché – Circus – Wanty |
96 | 14h50 | SCOTSON Callum | Team Jayco AlUla |
97 | 14h51 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team |
98 | 14h52 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team |
99 | 14h53 | VERONA Carlos | Movistar Team |
100 | 14h54 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa |
101 | 14h55 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost |
102 | 14h56 | DENZ Nico | BORA – hansgrohe |
103 | 14h57 | BIDARD François | Cofidis |
104 | 14h58 | VANHOUCKE Harm | Team DSM |
105 | 14h59 | OLDANI Stefano | Alpecin-Deceuninck |
106 | 15h00 | PALZER Anton | BORA – hansgrohe |
107 | 15h01 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious |
108 | 15h02 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team |
109 | 15h03 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma |
110 | 15h04 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Circus – Wanty |
111 | 15h05 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates |
112 | 15h06 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost |
113 | 15h07 | GEE Derek | Israel – Premier Tech |
114 | 15h08 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step |
115 | 15h09 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team |
116 | 15h10 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa |
117 | 15h11 | JUNGELS Bob | BORA – hansgrohe |
118 | 15h12 | HUYS Laurens | Intermarché – Circus – Wanty |
119 | 15h13 | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech |
120 | 15h14 | PETILLI Simone | Intermarché – Circus – Wanty |
121 | 15h15 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates |
122 | 15h16 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step |
123 | 15h17 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ |
124 | 15h18 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ |
125 | 15h19 | COVILI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
126 | 15h20 | HESSMANN Michel | Jumbo-Visma |
127 | 15h21 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates |
128 | 15h22 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
129 | 15h23 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step |
130 | 15h24 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma |
131 | 15h25 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma |
132 | 15h26 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla |
133 | 15h27 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team |
134 | 15h28 | LASTRA Jonathan | Cofidis |
135 | 15h29 | SKUJIŅŠ Toms | Trek-Segafredo |
136 | 15h30 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step |
137 | 15h31 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education-EasyPost |
138 | 15h32 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team |
139 | 15h33 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe |
140 | 15h34 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa |
141 | 15h35 | RUBIO Einer Augusto | Movistar Team |
142 | 15h36 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost |
143 | 15h37 | BARTA Will | Movistar Team |
144 | 15h38 | POZZOVIVO Domenico | Israel – Premier Tech |
145 | 15h39 | BARGUIL Warren | Arkéa-Samsic |
146 | 15h40 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers |
147 | 15h41 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ |
148 | 15h42 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious |
149 | 15h43 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost |
150 | 15h46 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers |
151 | 15h49 | VINE Jay | UAE Team Emirates |
152 | 15h52 | HAIG Jack | Bahrain Victorious |
153 | 15h55 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers |
154 | 15h58 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla |
155 | 16h01 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe |
156 | 16h04 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious |
157 | 16h07 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe |
158 | 16h10 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team |
159 | 16h13 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers |
160 | 16h16 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
161 | 16h19 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates |
162 | 16h22 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma |
163 | 16h25 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step |
164 | 16h28 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM |
SUR QUEL CHAÎNE REGARDER LE GIRO 2023 À LA TÉLÉ ?
En France, Eurosport est le diffuseur officiel du Giro 2023. La deuxième étape sera à suivre à partir de 13h10 sur les plateformes Eurosport.
LE CLASSEMENT DU GIRO 2023 APRÈS L'ÉTAPE 8
Results powered by FirstCycling.com