Formule 1

Formule 1 – GP d’Australie : les résultats du vendredi

La Formule 1 est de retour sur un circuit emblématique de son calendrier : le tracé de Melbourne. Autrefois théâtre de l’ouverture du championnat, l’asphalte australien reste toujours un rendez-vous immanquable de la saison. Place aux essais libres pour cette première journée à l’Albert Park. Lors des premiers tours de roues, Max Verstappen et Fernando Alonso ont tour à tour signé les meilleurs chronos. 

 

Essais Libres 1 : 3h30 sur Canal+ Sport

Il faudra se lever tôt pour voir les F1 débuter leur meeting australien ! A 3h10, heures françaises, les vingt pilotes de la grille prendront la piste pour la première heure d’essais libres. Des FP1 qui vont permettre à tout le monde de reprendre des repères sur la piste et surtout aux rookies. Alors que la F2 et la F3 vont rouler pour la première fois à Melbourne, Logan Sargeant, Oscar Piastri et Nyck De Vries vivront aussi leur baptême sur l’asphalte de l’Albert Park. 

Essais Libres 1 : Verstappen déjà devant, Hamilton dans le rythme

Favori incontesté à la victoire ce week-end, Max Verstappen a très bien entamé le week-end. Le Néerlandais a signé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres en 1'18”790. Le double champion du monde a largement dominé le reste du plateau puisque Lewis Hamilton, deuxième, est à plus de quatre dixièmes. Le pilote Mercedes s'intercale entre les Red Bull, Sergio Pérez étant troisième. Fernando Alonso se classe au quatrième rang devant Charles Leclerc. Côté tricolore, Pierre Gasly termine neuvième. Ce fut plus dur pour son coéquipier, Esteban Ocon, est seulement seizième.

Le classement des essais libres 1 

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.790 17
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.223 +0.433s 20
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.293 +0.503s 19
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.317 +0.527s 23
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.378 +0.588s 16
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.505 +0.715s 20
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.536 +0.746s 16
8 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:19.646 +0.856s 22
9 63 George Russell MERCEDES 1:19.699 +0.909s 23
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:19.766 +0.976s 19
11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:19.766 +0.976s 21
12 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:19.777 +0.987s 22
13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:19.806 +1.016s 19
14 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:19.933 +1.143s 25
15 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:20.074 +1.284s 21
16 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:20.175 +1.385s 20
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:20.399 +1.609s 14
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.419 +1.629s 21
19 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.569 +1.779s 22
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.147 +2.357s 17

Essais Libres 2 : 7h sur Canal+ Sport

Qui sera le pilote le plus rapide de la journée ? Dans des conditions similaires à la qualification, les chronos risquent de tomber puisque l’ensemble des équipes va travailler les tours qualifs’. L’an dernier, Charles Leclerc s’était montré le plus rapide devant les deux Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen. Difficile d’imaginer la Ferrari toujours devant car les monoplaces autrichiennes sont bien plus compétitives en ce début d’année. 

Essais Libres 2 : Alonso s'empare de la tête avant la pluie !

Seulement quatrième lors de la première session, Fernando Alonso a rappelé qu'il était bel et bien là lors de la seconde ! Le pilote Aston Martin s'est placé en haut de la feuille des temps avec plus de quatre dixièmes d'avance sur la Ferrari de Charles Leclerc. Moins concentré sur les tours rapides, Max Verstappen est troisième devant George Russell et Carlos Sainz. Esteban Ocon s'est bien repris. Le Normand est sixième à moins de deux dixièmes du top-3. Pierre Gasly est lui aussi rentré dans le top-10, une performance encourageante pour les deux Alpine. Des résultats à nuancer puisque la pluie a gâché une bonne partie de la séance.

Le classement des essais libres 2

1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.887 13
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.332 +0.445s 10
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.502 +0.615s 12
4 63 George Russell MERCEDES 1:19.672 +0.785s 20
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.695 +0.808s 12
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.725 +0.838s 12
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:20.083 +1.196s 15
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.176 +1.289s 20
9 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:20.194 +1.307s 19
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:20.206 +1.319s 12
11 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:20.220 +1.333s 18
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.312 +1.425s 22
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.323 +1.436s 17
14 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:20.380 +1.493s 24
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:20.470 +1.583s 22
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.579 +1.692s 15
17 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:20.600 +1.713s 8
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.182 +2.295s 18
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.266 +2.379s 18

Dernières publications

En haut