Bien au dessus de ses adversaires lors des qualifications, Marc Marquez a complètement dominé ce GP d'Argentine… cependant, la bataille fut rude pour le podium.
Un sans faute pour Marquez
Le champion du monde en titre a tout simplement mené la course de bout en bout, en réalisant des chronos beaucoup trop rapides pour ses adversaires, en tournant prêt d'une seconde plus vite que ses poursuivants. Son coéquipier, Jorge Lorenzo est une nouvelle fois en difficulté, avec une 12ème place à l'arrivée.
Rossi à l'expérience, Viñales catastorphique
Valentino Rossi tout simplement exceptionnel. À la lutte pour le podium avec les Ducati de Dovizioso, The Doctor a réalisé un ultime dépassement dans le dernier tour pour prendre la deuxième place de ce GP, devant le leader de l'écurie Ducati. À 40 ans, la légende de la discipline est dans une forme exceptionnelle et va une nouvelle fois ce battre pour le titre cette saison. Viñales, un départ encore une fois manqué, une course difficile, et un accrochage avec Morbidelli dans le dernier tour, le jeune italien réalisait une belle course et a été surpris par le freinage de l'espagnol… les deux pilotes ont fini au tapis.
Quartararo tranquille, Zarco accroche les points
Avec 3 places de perdues au départ, le Rookie français Quartararo a gardé sa 10ème place tout au long de la course mais a profité de l'erreur de ses deux collègues de l'écurie Yamaha, pour terminé 8ème. Une prestation solide pour le petit nouveau. Pour Zarco, une course très difficile, loin derrière, le pilote français obtient une nouvelle fois un point à l'arrivée, lui aussi ayant profité des chutes des deux pilotes Yamaha.
Le classement :
1. | Marquez M. | Repsol Honda | 25 | |||
2. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +9.816 | 25 | 4 | |
3. | Dovizioso A. | Ducati Team | +10.530 | 25 | 3 | |
4. | Miller J. | Alma Pramac Racing | +12.140 | 25 | 5 | |
5. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +12.563 | 25 | 16 | |
6. | Petrucci D. | Ducati Team | +13.750 | 25 | 10 | |
7. | Nakagami T. | LCR Honda | +18.160 | 25 | 9 | |
8. | Quartararo F. | Petronas Yamaha SRT | +20.403 | 24 | 7 | |
9. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +25.292 | 25 | 13 | |
10. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +25.679 | 25 | 11 | |
11. | Oliveira M. | KTM Tech3 Racing | +25.855 | 25 | 14 | |
12. | Lorenzo J. | Repsol Honda | +27.497 | 25 | 12 | |
13. | Crutchlow C. | LCR Honda | +31.398 | 25 | 8 | |
14. | Bagnaia F. | Alma Pramac Racing | +32.893 | 25 | 17 | |
15. | Zarco J. | Red Bull KTM Factory Racing | +33.372 | 25 | 18 | |
16. | Syahrin H. | KTM Tech3 Racing | +35.545 | 25 | 21 | |
17. | Iannone A. | Aprilia Racing Team Gresini | +38.238 | 25 | 22 | |
DNF | Vinales M. | Movistar Yamaha | DNF | 24 | 2 | |
DNF | Morbidelli F. | Petronas Yamaha SRT | DNF | 24 | 6 | |
DNF | Mir J. | Team Suzuki Ecstar | DNF | 22 | 19 | |
DNF | Abraham K. | Reale Avintia Racing | DNF | 15 | 15 | |
DNF | Rabat T. | Reale Avintia Racing | DNF | 15 | 20 |
Marquez a frappé un grand coup, Rossi et Dovi en Outsiders… une saison 2019 bel et bien lancée avec des rebondissements. À noter, l'excellente course d'Alex Rins qui a finit très fort la course avec une 5ème place.