Classement du Giro 2019 #8 : les sprinteurs toujours au top
Le classement WeSportFr revient chaque jour sur les meilleurs coureurs du Giro 2019. Les sprinteurs trustent les premières places du classement après une première semaine qui leur était dédiée en grande partie.
Le récap du jour
Après une étape entre Vasto et L'Aquila remportée par Pello Bilbao, la 8è étape du Giro 2019 s'est logiquement réglé au sprint à Pessaro. Caleb Ewan en a profité pour y remporter sa première étape devant Elia Viviani et Pascal Ackermann. L'Allemand de la Bora-Hansgrohe conserve son maillot cyclamen. Son meilleur challenger, Fernando Gaviria, a dû abandonné hier.
La bonne surprise du jour
On souligne assez peu le rôle des poissons pilotes, pourtant essentiels aux sprinteurs qui dominent depuis le début de ce Giro 2019. Aujourd'hui, Sabatini finit 4è et Selig 10è. L'occasion pour nous de les récompenser de points bonus !
Les déceptions du jour
Arnaud Démare, qui restait sur des sprints frustrants et était abonné aux places d'honneur, n'a pas réussi à se mêler à la lutte entre les meilleurs aujourd'hui et finit à la 6è place. Une soustraction de points logiques pour le coureur de la Groupama-FDJ.
Il en va de même pour l'Italien de la Team Dimension-Data Giacomo Nizzolo qui n'arrive pas à faire parler ses qualités de vélocité dans ce Giro 2019. Même sanction pour son coéquipier sud-africain Ryan Gibbons.
Le classement
Classement | Prénom | Nom | Equipe | Nationalité | Total |
1 | Pascal | Ackermann | Bora-Hansgrohe | Allemand | 49 |
2 | Caleb | Ewan | Lotto-Soudal | Australien | 22 |
3 | Fernando | Gaviria | UAE-Team Emirates | Colombien | 21 |
4 | Primoz | Roglic | Jumbo-Visma | Slovène | 20 |
4 | Valerio | Conti | UAE-Team Emirates | Italien | 20 |
6 | Richard | Carapaz | Movistar | Colombien | 15 |
6 | Fausto | Masnada | Androni Giocattoli-Sidermec | Italien | 15 |
6 | Pello | Bilbao | Astana | Espagnol | 15 |
9 | Arnaud | Démare | Groupama-FDJ | Français | 12 |
9 | Elia | Viviani | Deceuninck-QuickStep | Italien | 12 |
9 | Giulio | Ciccone | Bahrein-Merida | Italien | 12 |
12 | Jose Joaquin | Rojas | Movistar | Espagnol | 11 |
13 | Simon | Yates | Michelton-Scott | Britannique | 8 |
14 | Miguel Angel | Lopez | Astana | Colombien | 7 |
14 | Giovanni | Carboni | Bardiani | Italien | 7 |
16 | Vincenzo | Nibali | Bahrein-Merida | Italien | 6 |
16 | Davide | Formolo | Bora-Hansgrohe | Italien | 6 |
16 | Tony | Gallopin | AG2R-La Mondiale | Français | 6 |
19 | Florian | Sénéchal | Deceuninck-QuickStep | Français | 5 |
19 | Fabio | Sabatini | Deceuninck-QuickStep | Italien | 5 |
19 | Rüdiger | Selig | Bora-Hansgrohe | Allemand | 5 |
22 | Diego | Ulissi | UAE-Team Emirates | Italien | 4 |
23 | Matteo | Moschetti | Trek-Segafredo | Italien | 3 |
24 | Ryan | Gibbons | Dimension-Data | Sud-Africain | 1 |
… | … | … | … | … | … |
156 | Sam | Oomen | Sunweb | Néerlandais | -2 |
156 | Davide | Cimolai | Israel Cycling Academy | Italien | -2 |
156 | Tom | Dumoulin | Sunweb | Néerlandais | -2 |
156 | Ion | Izagirre | Astana | Espagnol | -2 |
156 | Bob | Jungels | Deceuninck-QuickStep | Luxembourgeois | -2 |
156 | Ilnur | Zakarin | Katusha-Alpecin | Russe | -2 |
156 | Mikel | Landa | Astana | Espagnol | -2 |
156 | Giovanni | Lonardi | Nippo-Vini Fantini-Faizanè | Italien | -2 |
164 | Giacomo | Nizzolo | Dimension-Data | Italien | -4 |
164 | Jakub | Mareczko | CCC | Italien | -4 |
164 | Sacha | Modolo | Education First | Italien | -4 |
Demain, les coureurs disputeront un contre-la-montre technique à San-Marino qui va s'annoncer décisif pour le classement final de ce Giro.