Classement du Giro #6 : Masnada et Conti, l’amour à l’italienne
Sixième étape sur le Giro, et 2 par les scénarios proposés chaque jour ! Conti, Masnada, Rojas ou encore Oomen voient leur score modifié suite à l'arrivée à San Giovanni Rotondo.
Conti et Masnada se quittent bons amis
La première échappée victorieuse de ce Giro est donc à mettre à l'actif de deux Italiens. Fausto Masnada et Valerio Conti, dans un groupe nombreux, faussent compagnie à leurs partenaires du jour dans la Coppa Casarinelle. Le binôme ne sera jamais revu ensuite. Le coureur d'Androni Giocatolli – Sidermec chasse une première victoire en Grand Tour, alors que le coureur d'UAE-Team Emirates rêve de rose. Entente ou heureux hasard, chacun parvient à ses fins. Pour leur beau baroud, ils sont récompensés par les points des bonnes surprises du jour, réalisant chacun une entrée tonitruante dans le classement avec ces cinq points de bonus. Jose Joaquin Rojas décroche un nouvel accessit et fait son entrée dans le classement avec les 6 unités accordées au troisième.
Avec plus de sept minutes de retard pour le peloton, c'est la grande valse des maillots. Primoz Roglic subit une pénalité pour cession de son maillot rose à Valerio Conti, récompensé par cinq nouveaux points. Le maillot blanc change lui aussi d'épaules, Miguel Angel Lopez laissant son bien à Giovanni Carboni. Le maillot cyclamen de Pascal Ackermann et le maillot bleu de Giulio Ciccone restent eux solidement attachés à leur porteur.
No Oomen, no cry
Avec le repos général au sein du peloton, il a fallu trouver dans le groupe de tête la déception du jour. Un choix qui s'est tourné comme une évidence vers Sam Oomen. Leader de rechange après l'abandon de Tom Dumoulin, on attendait un Néerlandais avec les crocs plus aiguisés tant ses qualités de grimpeur sont importantes. Mais trop discret, il s'est contenté de suivre et d'opérer un rapproché au général. La pente n'était peut-être pas assez dur pour lui, mais le jury de WeSportFR ne transige pas, c'est un -2.
Le classement
1 | Pascal | Ackermann | Bora-Hansgrohe | Allemand | 41 |
2 | Fernando | Gaviria | UAE-Team Emirates | Colombien | 21 |
3 | Primoz | Roglic | Jumbo-Visma | Slovène | 20 |
4 | Valerio | Conti | UAE-Team Emirates | Italien | 18 |
5 | Richard | Carapaz | Movistar | Colombien | 15 |
5 | Fausto | Masnada | Androni Giocattoli-Sidermec | Italien | 15 |
7 | Arnaud | Démare | Groupama-FDJ | Français | 14 |
8 | Caleb | Ewan | Lotto-Soudal | Australien | 12 |
9 | Giulio | Ciccone | Bahrein-Merida | Italien | 10 |
10 | Simon | Yates | Michelton-Scott | Britannique | 8 |
11 | Miguel Angel | Lopez | Astana | Colombien | 7 |
12 | Vincenzo | Nibali | Bahrein-Merida | Italien | 6 |
12 | Diego | Ulissi | UAE-Team Emirates | Italien | 6 |
12 | Jose Joaquin | Rojas | Movistar | Espagnol | 6 |
15 | Florian | Sénéchal | Deceuninck-QuickStep | Français | 5 |
15 | Giovanni | Carboni | Bardiani | Italien | 5 |
17 | Elia | Viviani | Deceuninck-QuickStep | Italien | 4 |
18 | Matteo | Moschetti | Trek-Segafredo | Italien | 3 |
18 | Ryan | Gibbons | Dimension-Data | Sud-Africain | 3 |
… | … | … | … | … | … |
164 | Sam | Oomen | Sunweb | Néerlandais | -2 |
164 | Giacomo | Nizzolo | Dimension-Data | Italien | -2 |
164 | Davide | Cimolai | Israel Cycling Academy | Italien | -2 |
164 | Tony | Gallopin | AG2R-La Mondiale | Français | -2 |
164 | Tom | Dumoulin | Sunweb | Néerlandais | -2 |
164 | Ion | Izagirre | Astana | Espagnol | -2 |
164 | Bob | Jungels | Deceuninck-QuickStep | Luxembourgeois | -2 |
164 | Ilnur | Zakarin | Katusha-Alpecin | Russe | -2 |
164 | Mikel | Landa | Astana | Espagnol | -2 |
164 | Giovanni | Lonardi | Nippo-Vini Fantini-Faizanè | Italien | -2 |
174 | Jakub | Mareczko | CCC | Italien | -4 |
174 | Sacha | Modolo | Education First | Italien | -4 |
Nouvelle étape difficile demain, mais l'avance prise par Pascal Ackermann lui permettra sans aucun doute de conserver son maillot rose WeSportFR. Mais derrière l'Allemand, la lutte est rude. Qui va taper du poing sur la table ? Qui va couler ? Réponse à L'Aquila.
Crédit photo : LaPresse.