Chaque jour, la rédaction cycliste de WeSportFr vous propose son classement des coureurs du Giro. Aujourd'hui, Arnaud Démare fait une remontée au classement, et Caleb Ewan prend un éclat !
Le récap du jour
Dans un final heurté où Pascal Ackermann n'a pas pu tenter sa chance au sprint, c'est finalement Arnaud Démare qui s'impose au sprint devant Elia Viviani et Rüdiger Selig ! Le Français, s'il a une nouvelle fois profiter de conditions de course favorables, a mené un fort beau sprint qui ouvre son compteur de victoires dans ce Tour d'Italie. Il met un petit coup de pression à Pascal Ackermann dans la course au maillot cyclamen !
La bonne surprise du jour
Après un coup de chapeau dans l'étape de samedi, Rüdiger Selig bénéficie à nouveau des bonnes grâces du jury WeSportFr. Sa troisième place n'était pas attendue aujourd'hui, il a suppléé avantageusement son camarade Pascal Ackermann empêché. Cinq points bonus mérités pour l'Allemande de la Bora-Hansgrohe !
La déception du jour
Les étapes se suivent et ne se ressemblent pas pour Caleb Ewan. Excellent et vainqueur dans la 8è étape, habitué du podium, il échoue à son pied aujourd'hui, dépassé par un poisson pilote. De quoi courroucer notre jury intraitable qui lui attribue deux points de pénalité !
Le classement
Classement | Prénom | Nom | Equipe | Nationalité | Total |
1 | Pascal | Ackermann | Bora-Hansgrohe | Allemand | 51 |
2 | Primoz | Roglic | Jumbo-Visma | Slovène | 30 |
3 | Valerio | Conti | UAE-Team Emirates | Italien | 22 |
3 | Arnaud | Démare | Groupama-FDJ | Français | 22 |
5 | Fernando | Gaviria | UAE-Team Emirates | Colombien | 21 |
6 | Caleb | Ewan | Lotto-Soudal | Australien | 20 |
6 | Elia | Viviani | Deceuninck-QuickStep | Italien | 20 |
8 | Rüdiger | Selig | Bora-Hansgrohe | Allemand | 16 |
9 | Richard | Carapaz | Movistar | Colombien | 15 |
9 | Fausto | Masnada | Androni Giocattoli-Sidermec | Italien | 15 |
9 | Pello | Bilbao | Astana | Espagnol | 15 |
12 | Giulio | Ciccone | Bahrain-Merida | Italien | 14 |
13 | Victor | Campenaerts | Lotto-Soudal | Belge | 13 |
14 | Jose Joaquin | Rojas | Movistar | Espagnol | 11 |
14 | Bauke | Mollema | Trek-Segafredo | Néerlandais | 11 |
16 | Simon | Yates | Michelton-Scott | Britannique | 6 |
16 | Vincenzo | Nibali | Bahrain-Merida | Italien | 6 |
16 | Davide | Formolo | Bora-Hansgrohe | Italien | 6 |
16 | Tony | Gallopin | AG2R-La Mondiale | Français | 6 |
16 | Nans | Peters | AG2R-La Mondiale | Français | 6 |
20 | Miguel Angel | Lopez | Astana | Colombien | 5 |
20 | Giovanni | Carboni | Bardiani | Italien | 5 |
20 | Florian | Sénéchal | Deceuninck-QuickStep | Français | 5 |
20 | Fabio | Sabatini | Deceuninck-QuickStep | Italien | 5 |
20 | Tanel | Kangert | EF Education First | Estonien | 5 |
26 | Diego | Ulissi | UAE-Team Emirates | Italien | 4 |
27 | Matteo | Moschetti | Trek-Segafredo | Italien | 3 |
28 | Ryan | Gibbons | Dimension-Data | Sud-Africain | 1 |
… | … | … | … | … | … |
156 | Sam | Oomen | Sunweb | Néerlandais | -2 |
156 | Davide | Cimolai | Israel Cycling Academy | Italien | -2 |
156 | Tom | Dumoulin | Sunweb | Néerlandais | -2 |
156 | Bob | Jungels | Deceuninck-QuickStep | Luxembourgeois | -2 |
156 | Ilnur | Zakarin | Katusha-Alpecin | Russe | -2 |
156 | Mikel | Landa | Astana | Espagnol | -2 |
156 | Giovanni | Lonardi | Nippo-Vini Fantini-Faizanè | Italien | -2 |
163 | Ion | Izagirre | Astana | Espagnol | -4 |
163 | Giacomo | Nizzolo | Dimension-Data | Italien | -4 |
163 | Sacha | Modolo | EF Education First | Italien | -4 |
166 | Jakub | Mareczko | CCC | Italien | -6 |
Demain, ce sera probablement la dernière occasion pour les purs sprinteurs de briller dans ce Giro. Le sort du maillot du classement à points sera selon toute vraisemblance scellé demain à Novi Ligure !