Dans un week-end de France-Espagne de Coupe Davis qui se joue en 5 matchs, quoi de mieux que d'aller claquer une cinquième victoire d'étape française sur cette Vuelta ? Thibaut Pinot n'a pas hésité a s'offrir un doublé devant le plus que jamais leader : Simon Yates.
Classement de l'étape :
Thibaut Pinot : Qu'on adore le détester ou qu'on déteste l'aimer, il nous fait bien plaisir. Certes la victoire finale n'est toujours pas là, mais cette Vuelta reste une belle réussite, lui qui devrait normalement terminer dans le top 10. Et comme c'est un doublé on rajoute 5 points. +15 Titi !
Simon Yates : En gentleman britannique, il a laissé la victoire à Pinot… car sa victoire c'est bien la gifle infligée à Valverde et autres qui n'ont vu que le dossard du maillot rouge dans le final. +8 et 1 point pour la conservation du maillot : +9
Steven Kruijswijk : Bon, on ne pourra pas lui en vouloir d'avoir essayé, après un super boulot de George Bennett, il fait parti de ceux qui ont dynamité cette ascension. Il a coincé dans la toute fin mais ça lui vaudra quand même 6 bons points.
Rigoberto Uran : On l'a cru disparu, il a bien résisté et remonte d'une place au général. Mis à part ça, pas grand chose quand même pour le colombien. +4
Miguel Angel Lopez : Eternel placé parmi les favoris mais jamais dans le bon tempo, toutes ses offensives ont été réalisées à contre-temps. C'est très décevant mais ça prend 2 petits points. +2
Les mauvais points du jour sont offerts à Nairo Quintana et Alejandro Valverde pour une défaite collective organisée de façon exceptionnelle. -2
Classement général :
1 | Simon Yates | 30 |
2 | Alejandro Valverde | 28 |
3 | Elia Viviani | 28 |
4 | Peter Sagan | 24 |
5 | Alessandro De Marchi | 21 |
6 | Ben King | 20 |
6 | Dylan Teuns | 20 |
8 | Thibaut Pinot | 19 |
9 | Rohan Dennis | 18 |
10 | Michal Kwiatkowski | 16 |
10 | Jelle Wallays | 15 |
11 | Oscar Rodriguez | 15 |
11 | Steven Kruijswijk | 15 |
14 | Luis Angel Mate | 14 |
14 | Migel A. Lopez | 14 |
16 | Jhonatan Restrepo | 13 |
17 | Rafal Majka | 12 |
17 | Danny Van Poppel | 10 |
18 | Jesus Herreda | 11 |
19 | Simon Clarke | 10 |
19 | Tony Gallopin | 10 |
19 | Alexandre Geniez | 10 |
19 | Micheal Woods | 10 |
23 | Dylan Van Baarle | 8 |
23 | Sven Erik Bystrom | 8 |
24 | Bauke Mollema | 8 |
24 | Nacer Bouhanni | 8 |
24 | Rudy Molard | 8 |
24 | Jordi Simon | 8 |
24 | Joey Rosskopf | 8 |
31 | Giaccomo Nizzolo | 6 |
31 | Emanuel Buchmann | 6 |
31 | Franco Pellizotti | 6 |
31 | Mark Padun | 6 |
31 | Jonathan Castroviejo | 6 |
36 | Lukas Pöstlberger | 5 |
36 | Nikita Stalnov | 5 |
36 | Soto | 5 |
36 | Enric Mas | 5 |
40 | Nelson Oliveira | 4 |
40 | Wilko Kelderman | 4 |
40 | Davide Villela | 4 |
40 | Jon Izagirre | 4 |
40 | Nils Peters | 4 |
40 | Bjorg Lambrecht | 4 |
40 | Laurens de Plus | 4 |
40 | David de la Cruz | 4 |
40 | Rigoberto Uran | 4 |
49 | Pierre Rolland | 3 |
49 | Ivan Garcia Cortina | 2 |
50 | Victor Campenaerts | 2 |
50 | George Benett | 2 |
50 | Floris de Tier | 2 |
54 | Nairo Quintana | 0 |
54 | Vincenzo Nibali | 0 |
173 | Gorka Izagirre | -2 |
173 | Matteo Trentin | -2 |
175 | Richie Porte | -4 |
175 | Inur Zakarin | -4 |
Demain c'est le final pour les coureurs qui visent une victoire finale, Simon Yates paraît quand même intouchable.