Calendrier Rallye Monte-Carlo 2024 : Programme, Dates et Résultats
Ces derniers jours, nous vous avons fait vivre un Dakar 2024 passionnant. Pas le temps de se remettre de nos émotions que le Championnat du Monde des Rallyes WRC va démarrer d'ici quelques jours seulement. En guise d'apéritif de luxe, le mythique Monte-Carlo. Découvrez le calendrier complet ainsi que les résultats de ce Rallye Monte-Carlo 2024, sur WeSport.
Le programme complet du Rallye Monte-Carlo 2024
Jeudi 25 janvier 2024 (46,20 km)
- 20h35 – ES1 – Thoard / Saint-Geniez (21,01 km)
- 21h58 – ES2 – Bayons / Bréziers (25,19 km)
Vendredi 26 janvier 2024 (105,72 km)
- 08h51 – ES3 – Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 (16,68 km)
- 10h24 – ES4 – Champcella / Saint-Clément-sur-Durance 1 (17,87 km)
- 11h57 – ES5 – La Bréole / Selonnet 1 (18,31 km)
- 14h56 – ES6 – Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 (16,68 km)
- 16h29 – ES7 – Champcella / Saint-Clément-sur-Durance 2 (17,87 km)
- 18h02 – ES8 – La Bréole / Selonnet 2 (18,31 km)
Samedi 27 janvier 2024 (120,40 km)
- 08h05 – ES9 – Esparron / Oze 1 (18,79 km)
- 09h53 – ES10 – Les Nonières / Chichilianne 1 (20,04 km)
- 11h06 – ES11 – Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 (21,37 km)
- 14h05 – ES12 – Esparron / Oze 2 (18,79 km)
- 15h53 – ES13 – Les Nonières / Chichilianne 2 (20,04 km)
- 17h06 – ES14 – Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 (21,37 km)
Dimanche 28 janvier 2024 (52,12 km)
- 07h04 – ES15 – La Bréole / Selonne (18,31 km)
- 08h35 – ES16 – Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)
- 12h15 – ES17 – La Bollène-Vésubie / Col de Turini (14,80 km) – Power Stage
Les engagés sur ce Rallye Monte-Carlo 2024
Vainqueur de huit des dix dernières éditions, le Français Sébastien Ogier partira avec l'immense faveur des pronostics. Mais le Belge Thierry Neuville, victorieux en 2020, fera tout son possible pour remettre ça. À moins d'assister à une surprise d'entrée à l'occasion de ce Rallye Monte-Carlo 2024 ?
33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 |
Scott MARTIN | GBR | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
11 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 |
Martijn WYDAEGHE | BEL | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK | EST | HYUNDAI | RC1 |
Martin JÄRVEOJA | EST | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 |
Vincent LANDAIS | FRA | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 |
Aaron JOHNSTON | IRL | GR Yaris Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
9 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Andreas MIKKELSEN | NOR | HYUNDAI | RC1 |
Torstein ERIKSEN | NOR | i20 N Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
16 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC1 |
Alexandre CORIA | FRA | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | LUX | FORD | RC1 |
Louis LOUKA | BEL | Puma Rally1 HYBRID | Rally1 | ||
20 | AEC – DG SPORT COMPETITION | Yohan ROSSEL | FRA | CITROEN | RC2 |
Arnaud DUNAND | FRA | C3 | Rally2 | ||
21 | AEC – DG SPORT COMPETITION | Nikolay GRYAZIN | BGR | CITROEN | RC2 |
Konstantin ALEKSANDROV | * | C3 | Rally2 | ||
22 | TOKSPORT WRT | Oliver SOLBERG | SWE | SKODA | RC2 |
Elliott EDMONDSON | GBR | Fabia RS | Rally2 | ||
23 | PRINTSPORT | Sami PAJARI | FIN | TOYOTA | RC2 |
Enni MÄLKÖNEN | FIN | GR Yaris | Rally2 | ||
24 | NICOLAS CIAMIN | Nicolas CIAMIN | FRA | HYUNDAI | RC2 |
Yannick ROCHE | FRA | i20 N | Rally2 | ||
25 | PEPE LÓPEZ | Pepe LÓPEZ | ESP | SKODA | RC2 |
David VÁZQUEZ | ESP | Fabia RS | Rally2 | ||
26 | CHRISTOPHER INGRAM | Christopher INGRAM | GBR | SKODA | RC2 |
Hannah MCKILLOP | IRL | Fabia RS | Rally2 | ||
27 | STÉPHANE LEFEBVRE | Stéphane LEFEBVRE | FRA | TOYOTA | RC2 |
Andy MALFOY | FRA | GR Yaris | Rally2 | ||
28 | BRYAN BOUFFIER | Bryan BOUFFIER | FRA | TOYOTA | RC2 |
Frédéric VAUCLARE | FRA | GR Yaris | Rally2 | ||
29 | JAN SOLANS | Jan SOLANS | ESP | TOYOTA | RC2 |
Rodrigo SANJUAN | ESP | GR Yaris | Rally2 | ||
30 | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | MEX | SKODA | RC2 |
Adrián PÉREZ | ESP | Fabia Evo | Rally2 | ||
31 | JOHN WARTIQUE | John WARTIQUE | BEL | FORD | RC2 |
Maxime ANDERNACK | BEL | Fiesta Mk II | Rally2 | ||
32 | MAURO MIELE | Mauro MIELE | ITA | SKODA | RC2 |
Luca BELTRAME | ITA | Fabia RS | Rally2 | ||
34 | ROBERTO DAPRÀ | Roberto DAPRÀ | ITA | SKODA | RC2 |
Luca GUGLIELMETTI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
35 | OLIVIER BURRI | Olivier BURRI | CHE | SKODA | RC2 |
Anderson LEVRATTI | FRA | Fabia Evo | Rally2 | ||
36 | JACOPO BERGAMIN | Jacopo BERGAMIN | ITA | VOLKSWAGEN | RC2 |
Alice TASSELLI | ITA | Polo GTI | Rally2 | ||
37 | FEDERICO LAURENCICH | Federico LAURENCICH | ITA | SKODA | RC2 |
Alberto MLAKAR | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
38 | MASSIMILIANO LOCATELLI | Massimiliano LOCATELLI | ITA | SKODA | RC2 |
Stefano TIRABOSCHI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
39 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND | IRL | FORD | RC2 |
MJ | IRL | Fiesta Mk II | Rally2 | ||
40 | JOURDAN SERDERIDIS | Jourdan SERDERIDIS | GRC | VOLKSWAGEN | RC2 |
Frédéric MICLOTTE | BEL | Polo GTI | Rally2 | ||
41 | MAURIZIO MORATO | Maurizio MORATO | ITA | SKODA | RC2 |
Massimiliano BOSI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
43 | MAURIZIO CHIARANI | Maurizio CHIARANI | ITA | SKODA | RC2 |
Flavio ZANELLA | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
44 | FILIPPO MARCHINO | Filippo MARCHINO | ITA | SKODA | RC2 |
Pietro Elia OMETTO | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||
45 | HENK VOSSEN | Henk VOSSEN | NLD | HYUNDAI | RC2 |
Willem VISSENBERG | NLD | i20 N | Rally2 | ||
46 | JAN ČERNÝ | Jan ČERNÝ | CZE | FORD | RC3 |
Ondřej KRAJČA | CZE | Fiesta Rally3 | Rally3 | ||
47 | GHJUVANNI ROSSI | Ghjuvanni ROSSI | FRA | RENAULT | RC3 |
Kylian SARMEZAN | FRA | Clio Rally3 | Rally3 | ||
48 | CARLO COVI | Carlo COVI | ITA | FORD | RC3 |
Simone ANGI | ITA | Fiesta Rally3 | Rally3 | ||
49 | CHRISTOPHE GANGUET | Christophe GANGUET | FRA | SKODA | RC2 |
Emmanuel FRISON | FRA | Fabia | Rally2 | ||
50 | JÉRÉMY PRAT | Jérémy PRAT | FRA | FORD | RC2 |
Julien DESLAURIERS | FRA | Fiesta | Rally2 | ||
51 | NICOLAS RESSEGAIRE | Nicolas RESSEGAIRE | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 |
Hervé ORCIERE | FRA | Polo GTI | Rally2 | ||
52 | VICTOR CARTIER | Victor CARTIER | FRA | TOYOTA | RC2 |
Manon DELIOT | FRA | Yaris | Rally2 Kit | ||
53 | JORDAN BERFA | Jordan BERFA | FRA | HYUNDAI | RC2 |
Chloé THOMAS | FRA | NG i20 | Rally2 | ||
54 | DAMIEN OBERTI | Damien OBERTI | FRA | RENAULT | RC3 |
Jean François GASTINEL | FRA | Clio Rally3 | Rally3 | ||
55 | PIERRE LAFAY | Pierre LAFAY | FRA | RENAULT | RC3 |
Benjamin AUBEUF | FRA | Clio Rally3 | Rally3 | ||
56 | RENAUD DOLCE | Renaud DOLCE | FRA | RENAULT | RC3 |
Quentin GIROUD | FRA | Clio Rally3 | Rally3 | ||
57 | MATTÉO CHATILLON | Mattéo CHATILLON | FRA | RENAULT | RC3 |
Maxence CORNUAU | FRA | Clio Rally3 | Rally3 | ||
58 | RAPHAËL ASTIER | Raphaël ASTIER | FRA | ALPINE | RGT |
Denis GIRAUDET | FRA | A110 | RGT | ||
59 | ERIC ROYÈRE | Eric ROYÈRE | FRA | ALPINE | RGT |
Alexis GRENIER | FRA | A110 | RGT | ||
60 | ARMAND FUMAL | Armand FUMAL | BEL | ALPINE | RGT |
Jules ESCARTEFIGUE | FRA | A110 | RGT | ||
61 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN | FRA | ALPINE | RGT |
Margot DUPUY | FRA | A110 | RGT | ||
62 | CHRISTOPHE BERARD | Christophe BERARD | FRA | ALPINE | RGT |
Christophe BERNABO | FRA | A110 | RGT | ||
63 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | ITA | PEUGEOT | RC4 |
Alessandro ARNABOLDI | ITA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
64 | MARCO OLDANI | Marco OLDANI | ITA | PEUGEOT | RC4 |
Pietro D’AGOSTINO | ITA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
65 | NICOLAS LATIL | Nicolas LATIL | FRA | PEUGEOT | RC4 |
Yannis GOSSELIN | FRA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
66 | MICKAËL BOISSERANC | Mickaël BOISSERANC | FRA | RENAULT | RC4 |
Raphaël BOURREAU | FRA | Clio | Rally4 | ||
67 | ERIC FILIPPI | Eric FILIPPI | FRA | RENAULT | RC4 |
Francis MAZOTTI | FRA | Clio RS | R3T | ||
68 | RÉMY ROTA | Rémy ROTA | FRA | RENAULT | RC4 |
Nil GENDRAUD | FRA | Clio | Rally4 | ||
70 | FRÉDÉRIC PERRARD | Frédéric PERRARD | FRA | PEUGEOT | RC4 |
Francis LECLERCQ | FRA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
71 | OLIVIER MORINI | Olivier MORINI | FRA | PEUGEOT | RC4 |
Stéphane MARQUEZ | FRA | 208 | Rally4/R2 | ||
72 | FRANÇOIS DELGERY | François DELGERY | FRA | RENAULT | RC4 |
Fabrice GARIN | FRA | Clio RS | R3T | ||
73 | GILLES MICHELLIER | Gilles MICHELLIER | FRA | PEUGEOT | RC4 |
Christophe RICHARD | FRA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
74 | GRÉGORY DAL ZOTTO | Grégory DAL ZOTTO | FRA | PEUGEOT | RC4 |
Hervé DUBREUIL | FRA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
75 | JEAN PAUL PALMERO | Jean Paul PALMERO | MCO | PEUGEOT | RC4 |
Mattia PASTORINO | ITA | 208 Rally4 | Rally4 | ||
76 | SLAVEN ŠEKULJICA | Slaven ŠEKULJICA | HRV | RENAULT | RC5 |
Damir PETROVIĆ | HRV | Clio RS Line | Rally5 | ||
77 | JULIEN CHARNAY | Julien CHARNAY | FRA | RENAULT | RC5 |
Maxime GOMEZ | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
78 | LILIAN VIALLE | Lilian VIALLE | FRA | RENAULT | RC5 |
Manuel GHIRARDELLO | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
79 | JEAN-LUC MOREL | Jean-Luc MOREL | FRA | RENAULT | RC5 |
Mireille TOTI | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
80 | JÉRÉMY JAMET | Jérémy JAMET | FRA | RENAULT | RC5 |
Marine JOURNET | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
81 | GIACOMO MATTEUZZI | Giacomo MATTEUZZI | ITA | RENAULT | RC5 |
Alessandro LA FERLA | ITA | Clio RS Line | Rally5 | ||
82 | LUCAS BIAGETTI | Lucas BIAGETTI | FRA | RENAULT | RC5 |
Loan BIAGETTI | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
83 | JULIEN ARNAUD | Julien ARNAUD | FRA | RENAULT | RC5 |
Marion RENCHET | FRA | Clio RS Line | Rally5 | ||
84 | FERNANDO ANDRADE | Fernando ANDRADE | ECU | RENAULT | RC5 |
Axel CORONADO | ESP | Clio RS Line | Rally5 |
À quelle heure, sur quelle chaîne suivre le Rallye Monte-Carlo 2024 ?
Si vous souhaitez suivre cette première étape du Championnat du Monde des Rallyes WRC du côté de Monte-Carlo, c'est vers le groupe Canal + qu'il faudra se tourner. Ainsi, Canal Sport 360 proposera la quasi-totalité des Spéciales, quand Canal + offrira à ses abonnés deux d'entre elles. Quoi qu'il en soit, il faudra souscrire à un abonnement pour suivre cette première manche de la meilleure des manières.