Retrouvez le classement général final du Tour du Pays basque 2025.
Joao Almeida (Team Emirates) a remporté le classement général du Tour du Pays basque devant Enric Mas (Movistar) et Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). Vainqueur de deux étapes, le coureur portugais remporte sa première course à étapes depuis 2021 et ses succès sur le Tour de Pologne et le Tour de Luxembourg.
À lire aussi – Tour du Pays basque 2025 : la liste des engagés et les favoris
Le classement général du Tour du Pays basque 2025
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | João ALMEIDA | UAE Team Emirates – XRG | 20:04:49 |
2 | Enric MAS | Movistar Team | +1:52 |
3 | Maximilian SCHACHMANN | Soudal Quick-Step | +1:59 |
4 | Florian LIPOWITZ | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:07 |
5 | Mattias SKJELMOSE | Lidl – Trek | +2:17 |
6 | Ilan VAN WILDER | Soudal Quick-Step | +2:18 |
7 | Alex ARANBURU | Cofidis | +2:45 |
8 | Simone VELASCO | XDS Astana Team | +3:43 |
9 | Oscar ONLEY | Team Picnic PostNL | +3:50 |
10 | Clément CHAMPOUSSIN | XDS Astana Team | +3:55 |
11 | Clément BERTHET | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +4:04 |
12 | Guillaume MARTIN | Groupama – FDJ | +4:07 |
13 | Santiago BUITRAGO | Bahrain – Victorious | +4:16 |
14 | Jordan JEGAT | Team TotalEnergies | +4:23 |
15 | Isaac DEL TORO | UAE Team Emirates – XRG | +4:55 |
16 | Luca VERGALLITO | Alpecin – Deceuninck | +5:03 |
17 | Wilco KELDERMAN | Team Visma | Lease a Bike |
18 | Steff CRAS | Team TotalEnergies | +6:55 |
19 | Iván COBO | Equipo Kern Pharma | +8:21 |
À lire aussi – Tour du Pays basque 2025 : parcours détaillé et profil des étapes