MMA/UFC

Classement PFL : les classements de chaque catégorie PFL

Avec l'arrivée de Cédric Doumbé au PFL, la compagnie d'Art Martial Mixte américaine a franchi un nouveau cap de popularité. Son classement par catégorie de poids diffère de celui de l'UFC au niveau des calculs. Celui du PFL est beaucoup plus simple. We Sport vous explique tout ça et vous donne tous les classements du PFL.

Classement PFL : comment le classement est calculé ?

Le système de point du PFL est très simple et se rapproche de celui du foot. Trois points pour une victoire, zéro pour une défaite. Seulement, il y a trois points bonus pour une victoire au premier round, deux points bonus pour une victoire au deuxième round, un point bonus pour une victoire au troisième round. Aucun point bonus au-delà du troisième round.

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS LOURDS (HEAVYWEIGHT)

  1. Denis Goltsov | 3-0 – 12pts
  2. Renan Ferreira | 3-0 – 9pts
  3. Marcelo Nunes | 1-1 – 6pts
  4.  Jordan Heiderman| 1-1 – 6pts
  5. Maurice Greene | 1-2 – 5pts
  6. Danilo Marques | 1-1 – 3pts
  7. Matheus Scheffel | 1-1 – 3pts
  8. Ante Delija | 1-0 – 3pts
  9. Yorgan de Castro | 0-2 – 0pt
  10. Patrick Brady | 0-1 – 0pt

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS MI-LOURDS (LIGHTWEIGHT)

  1. Clay Collard | 3-0 – 8pts
  2. Olivier Aubin-Mercier | 4-0 – 7pts
  3. Bruno Miranda | 2-1 – 6pts
  4. Shane Burgos | 1-2 – 3pts
  5. Natan Schulte | 1-1 – 3pts
  6. Raush Manfio |1-1 – 3pts
  7. Alexander Martinez | 0-2 – 0pt
  8. Yamato Nishikawa | 0-2 – 0pt
  9. Stevie Ray | 0-2 – 0pt
  10. Anthony Romero | 0-1 – 0pt

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS MI-MOYENS (WELTERWEIGHT)

  1. Magomed Magomedkerimov | 3-0 – 12pts
  2. Carlos Leal | 2-1 – 11pts
  3. Sadibou Sy | 3-0 – 9pts
  4. Magomed Umalatov | 2-0 – 9pts
  5. Solomon Renfro | 1-1 – 5pts
  6. Nayib Lopez | 1-1 – 3pts
  7. Shane Mitchell | 0-2 – 0pt
  8. Jarrad Al Silawi | 0-2 – 0pt
  9. David Zawada | 0-2 – 0pt
  10. Dilano Taylor | 0-2 – 0pt

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS PLUMES HOMMES (FEATHERWEIGHT)

  1. Bubba Jankins | 2-1 – 9pts
  2. Gabriel Braga | 3-0 – 9pts
  3. Movlid Khaybulaev | 2-0 – 8pts
  4. Jesus Pinedo | 2-1 – 6pts
  5. Chris Wade | 1-2 6pts
  6. Brendan Loughnane | 1-1 – 5pts
  7. Marlon Moraes | 0-2 – 0pt
  8. Ryoki Kudo| 0-2 – 0pt
  9. Tyler Diamond | 0-1 – 0pt
  10. Jo Sungbin | 0-1 0pt

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS LOURDS LÉGERS (LIGHT HEAVYWEIGHT)

  1. Josh Silveira | 3-0 – 12pts
  2. Marthin Halmet | 2-1 -9pts
  3. Impa Kasanganay | 2-0 – 5pts
  4. Ty Flores | 2-1 – 5pts
  5. Andrew Flanchez | 1-0 – 3pts
  6. Sam Kei | 0-2 – 0pt
  7. Delan Monte | 0-2 – 0pt
  8. Taylor Johnson | 0-1 – 0pt
  9. Dan Spohn | 0-1 – 0pt
  10. Tim Caron | 0-1 – 0pt

LE CLASSEMENT PFL DES POIDS PLUMES FEMMES (FEATHERWEIGHT)

  1. Larissa Pacheco | 3-0 – 9pts
  2. Marina Mokhnatkina | 3-0 – 8pts
  3. Amber Leibrock | 1-2 – 6pts
  4. Olena Kolesnyk | 2-1 – 5pts
  5. Aspen Ladd | 1-1 – 5pts
  6. Julia Budd | 1-1 – 3pts
  7. Evelyn Martins | 1-1 – 3pts
  8. Karolina Sobek | 0-2 – 0pt
  9. Yoko Hibashi | 0-2 – 0pt
  10. Martina Jindrova | 0-2 – 0pt

Rédacteur qui jongle entre le spectacle et les émotions des rings de catch, la folie de la NBA, l'imprévisibilité du tennis et la beauté du football.

Dernières publications

En haut