Avec l'arrivée de Cédric Doumbé au PFL, la compagnie d'Art Martial Mixte américaine a franchi un nouveau cap de popularité. Son classement par catégorie de poids diffère de celui de l'UFC au niveau des calculs. Celui du PFL est beaucoup plus simple. We Sport vous explique tout ça et vous donne tous les classements du PFL.
Classement PFL : comment le classement est calculé ?
Le système de point du PFL est très simple et se rapproche de celui du foot. Trois points pour une victoire, zéro pour une défaite. Seulement, il y a trois points bonus pour une victoire au premier round, deux points bonus pour une victoire au deuxième round, un point bonus pour une victoire au troisième round. Aucun point bonus au-delà du troisième round.
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS LOURDS (HEAVYWEIGHT)
- Denis Goltsov | 3-0 – 12pts
- Renan Ferreira | 3-0 – 9pts
- Marcelo Nunes | 1-1 – 6pts
- Jordan Heiderman| 1-1 – 6pts
- Maurice Greene | 1-2 – 5pts
- Danilo Marques | 1-1 – 3pts
- Matheus Scheffel | 1-1 – 3pts
- Ante Delija | 1-0 – 3pts
- Yorgan de Castro | 0-2 – 0pt
- Patrick Brady | 0-1 – 0pt
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS MI-LOURDS (LIGHTWEIGHT)
- Clay Collard | 3-0 – 8pts
- Olivier Aubin-Mercier | 4-0 – 7pts
- Bruno Miranda | 2-1 – 6pts
- Shane Burgos | 1-2 – 3pts
- Natan Schulte | 1-1 – 3pts
- Raush Manfio |1-1 – 3pts
- Alexander Martinez | 0-2 – 0pt
- Yamato Nishikawa | 0-2 – 0pt
- Stevie Ray | 0-2 – 0pt
- Anthony Romero | 0-1 – 0pt
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS MI-MOYENS (WELTERWEIGHT)
- Magomed Magomedkerimov | 3-0 – 12pts
- Carlos Leal | 2-1 – 11pts
- Sadibou Sy | 3-0 – 9pts
- Magomed Umalatov | 2-0 – 9pts
- Solomon Renfro | 1-1 – 5pts
- Nayib Lopez | 1-1 – 3pts
- Shane Mitchell | 0-2 – 0pt
- Jarrad Al Silawi | 0-2 – 0pt
- David Zawada | 0-2 – 0pt
- Dilano Taylor | 0-2 – 0pt
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS PLUMES HOMMES (FEATHERWEIGHT)
- Bubba Jankins | 2-1 – 9pts
- Gabriel Braga | 3-0 – 9pts
- Movlid Khaybulaev | 2-0 – 8pts
- Jesus Pinedo | 2-1 – 6pts
- Chris Wade | 1-2 6pts
- Brendan Loughnane | 1-1 – 5pts
- Marlon Moraes | 0-2 – 0pt
- Ryoki Kudo| 0-2 – 0pt
- Tyler Diamond | 0-1 – 0pt
- Jo Sungbin | 0-1 0pt
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS LOURDS LÉGERS (LIGHT HEAVYWEIGHT)
- Josh Silveira | 3-0 – 12pts
- Marthin Halmet | 2-1 -9pts
- Impa Kasanganay | 2-0 – 5pts
- Ty Flores | 2-1 – 5pts
- Andrew Flanchez | 1-0 – 3pts
- Sam Kei | 0-2 – 0pt
- Delan Monte | 0-2 – 0pt
- Taylor Johnson | 0-1 – 0pt
- Dan Spohn | 0-1 – 0pt
- Tim Caron | 0-1 – 0pt
LE CLASSEMENT PFL DES POIDS PLUMES FEMMES (FEATHERWEIGHT)
- Larissa Pacheco | 3-0 – 9pts
- Marina Mokhnatkina | 3-0 – 8pts
- Amber Leibrock | 1-2 – 6pts
- Olena Kolesnyk | 2-1 – 5pts
- Aspen Ladd | 1-1 – 5pts
- Julia Budd | 1-1 – 3pts
- Evelyn Martins | 1-1 – 3pts
- Karolina Sobek | 0-2 – 0pt
- Yoko Hibashi | 0-2 – 0pt
- Martina Jindrova | 0-2 – 0pt