Référence des observateurs pour jauger les combattants et estimer leur niveau général avant un combat, le classement organisé par l'UFC peut également avoir de réelles répercussions sportives en jouant dans les organisations d'évènements par la fédération des sports de combat mixte. Ce classement de MMA est calculé grâce à des votes réalisés par les journalistes qui permettent ainsi d'établir une hiérarchie dans chaque catégorie. Zoom sur l'ensemble des classements de l'UFC, mis à jour le 18 septembre 2025
Nassourdine Imavov a beau avoir dominé Caio Borralho lors de l'UFC Paris 2025 à l’Accor Arena, son succès n’a pas fait bouger les lignes. Le Français reste 2e du classement des poids moyens, derrière Dricus Du Plessis, pourtant battu et dépossédé de sa ceinture par Khamzat Chimaev en août lors de l’UFC 319. Son adversaire brésilien recule, lui, à la 7e place.
Même scénario pour Benoît Saint Denis. Impressionnant avec une nouvelle soumission face à Mauricio Ruffy, le «God of War » conserve sa 13e place chez les légers. Pas de bond au classement donc, malgré la démonstration devant un public conquis à Paris.
La soirée a en revanche souri au Croate Ante Delija. Pour son premier combat à l’UFC, le poids lourd n’a pas fait dans le détail en expédiant Marcin Tybura par K.-O. dès le premier round. Un coup d’éclat qui lui permet de s’inviter directement dans le top 10, à la 9e place.
Classement mis à jour le 18 septembre 2025
🥊 Men's Pound-for-Pound
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Ilia Topuria |
1 | Ilia Topuria |
2 | Islam Makhachev |
3 | Merab Dvalishvili |
4 | Khamzat Chimaev |
5 | Alexandre Pantoja |
6 | Alexander Volkanovski |
7 | Magomed Ankalaev |
8 | Jack Della Maddalena |
9 | Tom Aspinall |
10 | Alex Pereira |
11 | Dricus Du Plessis |
12 | Max Holloway |
13 | Belal Muhammad |
14 | Arman Tsarukyan |
15 | Shavkat Rakhmonov |
L'hispano-géorgien Ilia Topuria domine le classement de la catégorie MEN'S POUND-FOR-POUND et devance le Russe Islam Makhachev. Il est une référence de l'UFC. Sa rapidité lui offre de la mobilité, sa puissance lui donne de l'efficacité.
🥊 Poids mouche
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Alexandre Pantoja |
1 | Joshua Van |
2 | Brandon Moreno |
3 | Brandon Royval |
4 | Amir Albazi |
5 | Tatsuro Taira |
6 | Kai Kara-France |
7 | Manel Kape |
8 | Alex Perez |
9 | Asu Almabayev |
10 | Tim Elliott |
11 | Steve Erceg |
12 | Tagir Ulanbekov |
13 | Charles Johnson |
14 | Ramazan Temirov |
15 | Bruno Silva |
Le Birmano-américain Joshua Van “The Fearless” est en tête du classement UFC de la catégorie Poids mouche chez les hommes devant le Mexicain Brandon Moreno et l'Américain Brandon Royval.
🥊 Poids coq
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Merab Dvalishvili |
1 | Sean O'Malley |
2 | Umar Nurmagomedov |
3 | Petr Yan |
4 | Cory Sandhagen |
5 | Song Yadong |
6 | Deiveson Figueiredo |
7 | Marlon Vera |
8 | Mario Bautista |
9 | Aiemann Zahabi |
10 | Henry Cejudo |
11 | David Martinez |
12 | Rob Font |
13 | Vinicius Oliveira |
14 | Marcus McGhee |
15 | Kyler Phillips |
Le Russe Umar Nurmagomedov a combattu très jeune, dès ses 20 ans, et est aujourd'hui deuxième du classement de la catégorie Poids coq, derrière, l'Américain Sean O'Malley, dit Sugar, dont les techniques de kickboxing font des ravages.

🥊 Poids plume
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Alexander Volkanovski |
1 | Movsar Evloev |
2 | Diego Lopes |
3 | Yair Rodriguez |
4 | Lerone Murphy |
5 | Aljamain Sterling |
6 | Arnold Allen |
7 | Brian Ortega |
8 | Josh Emmett |
9 | Youssef Zalal |
10 | Jean Silva |
11 | Patricio Pitbull |
12 | Steve Garcia |
13 | David Onama |
14 | Dan Ige |
15 | Giga Chikadze |
Le Russe Movsar Evloev domine la catégorie Poids plume du classement UFC et sa formation en lutte, mixée avec les arts martiaux, lui offre une combinaison de force et de densité physique dans les combats. Il devance Diego Lopes et Yair Rodriguez.
🥊 Poids légers
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Ilia Topuria |
1 | Islam Makhachev |
2 | Arman Tsarukyan |
3 | Max Holloway |
4 | Charles Oliveira |
5 | Justin Gaethje |
6 | Dan Hooker |
7 | Paddy Pimblett |
8 | Mateusz Gamrot |
9 | Beneil Dariush |
10 | Rafael Fiziev |
11 | Renato Moicano |
12 | Michael Chandler |
13 | Benoît Saint Denis |
14 | Grant Dawson |
15 | Mauricio Ruffy |
Encore un combattant russe en tête du classement et c'est cette fois Islam Makhachev chez les Poids légers. Il a été champion de la catégorie entre 2022 et 2025 et est une référence de l'UFC.
🥊 Poids mi-moyens
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Jack Della Maddalena |
1 | Belal Muhammad |
2 | Sean Brady |
3 | Shavkat Rakhmonov |
4 | Leon Edwards |
5 | Kamaru Usman |
6 | Ian Machado Garry |
7 | Michael Morales |
8 | Joaquin Buckley |
9 | Carlos Prates |
10 | Colby Covington |
11 | Gilbert Burns |
12 | Geoff Neal |
13 | Daniel Rodriguez |
14 | Gabriel Bonfim |
15 | Kevin Holland |
L'Américain Belal Muhammad affiche son expérience et sa robustesse dans la catégorie des Poids mi-moyens. Le combattant de 37 ans devance dans le classement Sean Brady et Shavkat Rakhmonov.
🥊 Poids moyens
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Khamzat Chimaev |
1 | Dricus Du Plessis |
2 | Nassourdine Imavov |
3 | Sean Strickland |
4 | Reinier de Ridder |
5 | Israel Adesanya |
6 | Anthony Hernandez |
7 | Robert Whittaker |
8 | Caio Borralho |
9 | Michael Page |
10 | Jared Cannonier |
11 | Roman Dolidze |
11 | Brendan Allen |
13 | Paulo Costa |
14 | Marvin Vettori |
15 | Roman Kopylov |
Surnommé Stillknocks, le Sud-africain Dricus Du Plessis domine la catégorie des Poids moyens dans le classement UFC. Ce combattant ultra polyvalent a une bonne base de judo et son cardio lui permet d'augmenter le rythme des combats.
🥊 Poids mi-lourds
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Magomed Ankalaev |
1 | Alex Pereira |
2 | Jiří Procházka |
3 | Carlos Ulberg |
4 | Khalil Rountree Jr. |
5 | Jan Błachowicz |
6 | Jamahal Hill |
7 | Dominick Reyes |
8 | Aleksandar Rakić |
9 | Volkan Oezdemir |
10 | Azamat Murzakanov |
11 | Bogdan Guskov |
12 | Johnny Walker |
13 | Nikita Krylov |
14 | Alonzo Menifield |
15 | Zhang Mingyang |
Son crochet du gauche est redoutable. Le Brésilien Alex Pereira est le leader de la catégorie Poids mi-lourds à l'UFC. Il domine un podium complété par le Tchèque Jiri Prochazka (BJP) et le Néo-zélandais Carlos Ulberg.
🥊 Heavyweight
Rang | Combattant |
---|---|
Champion | Tom Aspinall |
1 | Ciryl Gane |
2 | Alexander Volkov |
3 | Sergei Pavlovich |
4 | Curtis Blaydes |
5 | Jailton Almeida |
6 | Waldo Cortes Acosta |
7 | Serghei Spivac |
8 | Derrick Lewis |
9 | Marcin Tybura |
10 | Ante Delija |
11 | Tai Tuivasa |
12 | Shamil Gaziev |
13 | Mick Parkin |
14 | Tallison Teixeira |
15 | Valter Walker |
Cocorico ! Le Français Cyril Gane est en tête du classement UFC dans la catégorie Heavyweight. Spécialiste de Muay-thaï et Jiu-jitsu brésilien, il est extrêmement mobile et explosif pour un combattant de cette catégorie. Il devance les Russes Alexander Volkov et Sergei Pavlovich.

🥊 Féminin – Livre pour livre
Rang | Combattante |
---|---|
Championne | Valentina Shevchenko |
1 | Valentina Shevchenko |
2 | Zhang Weili |
3 | Kayla Harrison |
4 | Manon Fiorot |
5 | Julianna Peña |
6 | Natalia Silva |
7 | Alexa Grasso |
8 | Erin Blanchfield |
9 | Virna Jandiroba |
10 | Raquel Pennington |
11 | Tatiana Suarez |
12 | Rose Namajunas |
13 | Yan Xiaonan |
14 | Maycee Barber |
15 | Amanda Lemos |
Valentina Shevchenko est en tête du classement UFC de la catégorie Livre pour livre féminin. Cette kirghize, naturalisée péruvienne il y a 17 ans, est une combattante très polyvalente grâce à ses nombreuses bases en Muay-thaï, Kickboxing, Boxe, Taekwondo, Judo et Jiu-jitsu brésilien.
🥊 Poids paille féminins
Rang | Combattante |
---|---|
Championne | Zhang Weili |
1 | Tatiana Suarez |
1 | Virna Jandiroba |
3 | Yan Xiaonan |
4 | Amanda Lemos |
5 | Mackenzie Dern |
6 | Loopy Godinez |
7 | Iasmin Lucindo |
8 | Tabatha Ricci |
9 | Jéssica Andrade |
10 | Gillian Robertson |
11 | Amanda Ribas |
12 | Angela Hill |
13 | Tecia Pennington |
14 | Loma Lookboonmee |
15 | Denise Gomes |
L'Américaine Tatiana Suarez domine la catégorie Poids paille chez les femmes à l'UFC. Elle a remporté deux médailles de bronze en représentant les Etats-Unis aux JO en 2008 et 2010. Elle devance la Brésilienne Virna Jandiroba et la chinoise Yan Xiaonan.
🥊 Poids mouche féminins
Rang | Combattante |
---|---|
Championne | Valentina Shevchenko |
1 | Natalia Silva |
2 | Manon Fiorot |
3 | Alexa Grasso |
4 | Erin Blanchfield |
5 | Maycee Barber |
6 | Jasmine Jasudavicius |
7 | Rose Namajunas |
8 | Tracy Cortez |
9 | Karine Silva |
10 | Miranda Maverick |
11 | Casey O'Neill |
12 | Wang Cong |
13 | Eduarda Moura |
14 | JJ Aldrich |
15 | Luana Carolina |
Natalia Silva domine la catégorie Poids mouche féminin à l'UFC. Cette combattante brésilienne est polyvalente avec ses spécialités en Taekwondo et Jiu-jitsu brésilien. Excellente en grappling.
🥊 Poids coq féminins
Rang | Combattante |
---|---|
Championne | Kayla Harrison |
1 | Julianna Peña |
2 | Raquel Pennington |
3 | Ketlen Vieira |
4 | Norma Dumont |
5 | Macy Chiasson |
6 | Irene Aldana |
7 | Ailin Perez |
8 | Mayra Bueno Silva |
9 | Karol Rosa |
10 | Yana Santos |
11 | Jacqueline Cavalcanti |
12 | Nora Cornolle |
13 | Miesha Tate |
14 | Joselyne Edwards |
15 | Daria Zhelezniakova |
Julianna Peña, aka The Venezuelan Vixen, est en tête de la catégorie Poids coq féminin dans le classement UFC. Elle n'a commencé à s'entraîner qu'à 19 ans, là où d'autres combattantes ont été initiées dès leur plus jeune âge. Très résistante, elle devance Raquel Pennington et Ketlen Vieira.
Les classements via le site officiel de l'UFC.