Référence des observateurs pour jauger les combattants et estimer leur niveau général avant un combat, le classement organisé par l'UFC peut également avoir de réelles répercussions sportives en jouant dans les organisations d'évènements par la fédération des sports de combat mixte. Ce classement de MMA est calculé grâce à des votes réalisés par les journalistes qui permettent ainsi d'établir une hiérarchie dans chaque catégorie. Zoom sur l'ensemble des classements de l'UFC, mis à jour le 11 Aout 2025
D'ailleurs vous pouvez utiliser notre code promo vbet sans dépôt pour optimiser vos mises sur les prochains combats.
D'énormes changements viennent impacter le classement UFC ! La carte N°317 nous offrait de nombreux combats parmi plusieurs membres du Top 10 des catégories poids légers et poids mouches. Ilia Topuria et Charles Oliveira se sont affrontés pour récupérer le titre laissé vacant par Islam Makhachev.
Impressionnant, Ilia Topuria est devenu le nouveau champion lightweight en s'imposant par KO/TKO face à Oliveira. Le combattant hispano-géorgien grimpe même à la 1ère place du classement UFC pound-for-pound après sa victoire lors de l'UFC 317.
Autre changement majeur concernant la catégorie la plus dense de l'UFC : Beneil Dariush continue sa progression. Vainqueur par décision contre Renato Moicano, l'Américain continue de prouver sa valeur, malgré ses 36 ans. En revanche, c'est la douche froide pour Moicano. Depuis sa victoire face à Benoit Saint-Denis, Money Moicano enchaine les désillusions, et quitte désormais le Top 10 du classement UFC des poids légers.
Toujours invincible, Alexandre Pantoja conserve sa ceinture après avoir réussi à soumettre Kai-Kara France. Une revanche 9 an plus tard qui a permis à Pantoja de mettre tout le monde d'accord, en améliorant un bilan incroyable (30-5). Le Brésilien devrait désormais défendre sa ceinture face à Joshua Van, actuellement 2e au classement des poids mouches.
Classement mis à jour le 11 Aout 2025
🥊 Classements MMA 2025 – 11 août 2025
👑 Pound-for-Pound Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
1 | Ilia Topuria | 17-0 | 🇬🇪 Géorgie |
2 | Islam Makhachev | 27-1 | 🇷🇺 Russie |
3 | Merab Dvalishvili | 20-4 | 🇬🇪 Géorgie |
4 | Dricus Du Plessis | 23-2 | 🇿🇦 Afrique du Sud |
5 | Alexandre Pantoja | 30-5 | 🇧🇷 Brésil |
6 | Alexander Volkanovski | 27-4 | 🇦🇺 Australie |
7 | Magomed Ankalaev | 20-1-1 (1 NC) | 🇷🇺 Russie |
8 | Jack Della Maddalena | 18-2 | 🇦🇺 Australie |
9 | Tom Aspinall | 15-3 | 🏴 Angleterre |
10 | Alex Pereira | 12-3 | 🇧🇷 Brésil |
11 | Max Holloway | 27-8 | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Belal Muhammad | 24-4 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
13 | Arman Tsarukyan | 22-3 | 🇦🇲 Arménie |
14 | Khamzat Chimaev | 14-0 | 🇦🇪 Émirats Arabes Unis |
15 | Charles Oliveira | 35-11 (1 NC) | 🇧🇷 Brésil |
👑 Pound-for-Pound Femmes (UFC)
Pos | Combattante | Record | Nationalité |
1 | Valentina Shevchenko | 25-4-1 | 🇰🇬 Kirghizistan |
2 | Zhang Weili | 26-3 | 🇨🇳 Chine |
3 | Kayla Harrison | 19-1 | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Manon Fiorot | 12-2 | 🇫🇷 France |
5 | Julianna Peña | 12-6 | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Natália Silva | 19-5-1 | 🇧🇷 Brésil |
7 | Alexa Grasso | 16-5-1 | 🇲🇽 Mexique |
8 | Erin Blanchfield | 13-2 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Virna Jandiroba | 22-3 | 🇧🇷 Brésil |
10 | Raquel Pennington | 16-9 | 🇺🇸 États-Unis |
11 | Tatiana Suarez | 10-1 | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Rose Namajunas | 14-7 | 🇺🇸 États-Unis |
13 | Yan Xiaonan | 18-5 (1 NC) | 🇨🇳 Chine |
14 | Amanda Lemos | 15-4-1 | 🇧🇷 Brésil |
15 | Maycee Barber | 14-2 | 🇺🇸 États-Unis |
🏆 Poids Mouches Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Alexandre Pantoja | 30-5 | 🇧🇷 Brésil |
1 | Joshua Van | 15-2 | 🇨🇦 Canada |
2 | Brandon Moreno | 23-8-2 | 🇲🇽 Mexique |
3 | Brandon Royval | 17-8 | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Amir Albazi | 17-1 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
5 | Kai Kara-France | 25-12 (1 NC) | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
6 | Tatsuro Taira | 17-1 | 🇯🇵 Japon |
7 | Manel Kape | 21-7 | 🇦🇴 Angola |
8 | Alex Perez | 24-8 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Asu Almabayev | 20-2 | 🇰🇿 Kazakhstan |
10 | Steve Erceg | 13-4 | 🇦🇺 Australie |
🏆 Poids Coqs Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Merab Dvalishvili | 20-4 | 🇬🇪 Géorgie |
1 | Sean O'Malley | 18-3 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
2 | Umar Nurmagomedov | 18-1 | 🇷🇺 Russie |
3 | Petr Yan | 19-5 | 🇷🇺 Russie |
4 | Cory Sandhagen | 18-5 | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Song Yadong | 22-7-1 (1 NC) | 🇨🇳 Chine |
6 | Deiveson Figueiredo | 24-5-1 | 🇧🇷 Brésil |
7 | Marlon Vera | 23-10-1 | 🇪🇨 Équateur |
8 | Mario Bautista | 16-2 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Rob Font | 21-8 | 🇺🇸 États-Unis |
10 | Aiemann Zahabi | 11-2 | 🇨🇦 Canada |
11 | Henry Cejudo | 16-5 | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Vinicius Oliveira | 20-2 | 🇧🇷 Brésil |
13 | Marcus McGhee | 10-1 | 🇺🇸 États-Unis |
14 | Kyler Phillips | 12-3 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
15 | Montel Jackson | 13-3 | 🇺🇸 États-Unis |
🏆 Poids Plumes Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Alexander Volkanovski | 27-4 | 🇦🇺 Australie |
1 | Movsar Evloev | 19-0 | 🇷🇺 Russie |
2 | Diego Lopes | 26-7 | 🇧🇷 Brésil |
3 | Yair Rodriguez | 16-5 (1 NC) | 🇲🇽 Mexique |
4 | Brian Ortega | 16-4 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Arnold Allen | 20-3 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
6 | Lerone Murphy | 16-0-1 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
7 | Aljamain Sterling | 24-5 | 🇺🇸 États-Unis |
8 | Josh Emmett | 19-5 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Youssef Zalal | 15-4-1 | 🇲🇦 Maroc |
10 | Jean Silva | 15-2 | 🇧🇷 Brésil |
11 | Patricio Pitbull | 37-8 | 🇧🇷 Brésil |
12 | Steve Garcia | 17-5 | 🇺🇸 États-Unis |
13 | David Onama | 14-3 | 🇺🇬 Ouganda |
14 | Dan Ige | 18-8 | 🇺🇸 États-Unis |
15 | Giga Chikadze | 15-5 | 🇬🇪 Géorgie |
🏆 Poids Légers Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Ilia Topuria | 17-0 | 🇬🇪 Géorgie |
1 | Islam Makhachev | 27-1 | 🇷🇺 Russie |
2 | Arman Tsarukyan | 22-3 | 🇦🇲 Arménie |
3 | Max Holloway | 27-8 | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Charles Oliveira | 35-11 (1 NC) | 🇧🇷 Brésil |
5 | Justin Gaethje | 26-5 | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Dan Hooker | 29-12 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
7 | Mateusz Gamrot | 25-3 (1 NC) | 🇵🇱 Pologne |
8 | Beneil Dariush | 23-6-1 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Paddy Pimblett | 23-3 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
10 | Rafael Fiziev | 13-3 | 🇦🇿 Azerbaïdjan |
11 | Renato Moicano | 20-5-1 | 🇧🇷 Brésil |
12 | Michael Chandler | 23-8 | 🇺🇸 États-Unis |
13 | Benoît Saint Denis | 14-2 (1 NC) | 🇫🇷 France |
14 | Grant Dawson | 22-2-1 | 🇺🇸 États-Unis |
15 | Joel Álvarez | 21-3 | 🇪🇸 Espagne |
🏆 Poids Mi-moyens Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Jack Della Maddalena | 18-2 | 🇦🇺 Australie |
1 | Belal Muhammad | 24-4 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
2 | Sean Brady | 18-1 | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Shavkat Rakhmonov | 19-0 | 🇺🇿 Ouzbékistan |
4 | Leon Edwards | 22-5 (1 NC) | 🇬🇧 Royaume-Uni |
5 | Kamaru Usman | 21-4 | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Ian Machado Garry | 16-1 | 🇮🇪 Irlande |
7 | Michael Morales | 18-0 | 🇪🇨 Équateur |
8 | Joaquin Buckley | 21-7 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Colby Covington | 17-4 | 🇺🇸 États-Unis |
10 | Gilbert Burns | 22-8 | 🇧🇷 Brésil |
11 | Geoff Neal | 16-6 | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Carlos Prates | 22-6 | 🇧🇷 Brésil |
13 | Daniel Rodriguez | 18-4 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
14 | Gabriel Bonfim | 16-1 | 🇧🇷 Brésil |
15 | Michael Page | 23-3 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
🏆 Poids Moyens (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Dricus Du Plessis | 23-2 | 🇿🇦 Afrique du Sud |
1 | Nassourdine Imavov | 16-4 (1 NC) | 🇫🇷 France |
2 | Sean Strickland | 29-7 | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Khamzat Chimaev | 14-0 | 🇦🇪 Émirats Arabes Unis |
4 | Israel Adesanya | 24-5 | 🇳🇬 Nigeria |
5 | Reinier de Ridder | 21-2 | 🇳🇱 Pays-Bas |
6 | Caio Borralho | 17-1 (1 NC) | 🇧🇷 Brésil |
7 | Robert Whittaker | 26-9 | 🇦🇺 Australie |
8 | Jared Cannonier | 18-8 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Roman Dolidze | 15-4 | 🇬🇪 Géorgie |
10 | Anthony Hernandez | 15-2 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
11 | Brendan Allen | 25-7 | 🇺🇸 États-Unis |
12 | Paulo Costa | 15-4 | 🇧🇷 Brésil |
13 | Marvin Vettori | 19-9-1 | 🇮🇹 Italie |
14 | Abusupiyan Magomedov | 28-6-1 | 🇩🇪 Allemagne |
15 | Roman Kopylov | 14-4 | 🇷🇺 Russie |
🏆 Poids Mi-lourds Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Magomed Ankalaev | 20-1-1 (1 NC) | 🇷🇺 Russie |
1 | Alex Pereira | 12-3 | 🇧🇷 Brésil |
2 | Jiří Procházka | 31-5-1 | 🇨🇿 République Tchèque |
3 | Carlos Ulberg | 12-1 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande |
4 | Khalil Rountree Jr. | 14-6 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Jan Błachowicz | 29-11-1 | 🇵🇱 Pologne |
6 | Jamahal Hill | 12-4 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
7 | Aleksandar Rakić | 14-5 | 🇦🇹 Autriche |
8 | Dominick Reyes | 15-4 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Volkan Oezdemir | 20-8 | 🇨🇭 Suisse |
10 | Bogdan Guskov | 18-3 | 🇺🇿 Ouzbékistan |
11 | Azamat Murzakanov | 15-0 | 🇷🇺 Russie |
12 | Nikita Krylov | 30-11 | 🇷🇺 Russie |
13 | Johnny Walker | 21-9 (1 NC) | 🇧🇷 Brésil |
14 | Zhang Mingyang | 19-6 | 🇨🇳 Chine |
15 | Alonzo Menifield | 17-5-1 | 🇺🇸 États-Unis |
🏆 Poids Lourds Hommes (UFC)
Pos | Combattant | Record | Nationalité |
C | Tom Aspinall | 15-3 | 🏴 Angleterre |
1 | Ciryl Gane | 13-2 | 🇫🇷 France |
2 | Alexander Volkov | 38-11 | 🇷🇺 Russie |
3 | Sergei Pavlovich | 19-3 | 🇷🇺 Russie |
4 | Curtis Blaydes | 19-5 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Jailton Almeida | 22-3 | 🇧🇷 Brésil |
6 | Waldo Cortes-Acosta | 14-1 | 🇩🇴 République Dominicaine |
7 | Marcin Tybura | 27-9 | 🇵🇱 Pologne |
8 | Serghei Spivac | 17-6 | 🇲🇩 Moldavie |
9 | Derrick Lewis | 29-12 (1 NC) | 🇺🇸 États-Unis |
10 | Tai Tuivasa | 14-8 | 🇦🇺 Australie |
11 | Shamil Gaziev | 14-1 | 🇧🇭 Bahreïn |
12 | Martin Buday | 14-2 | 🇸🇰 Slovaquie |
13 | Mick Parkin | 10-1 | 🏴 Angleterre |
14 | Tallison Teixeira | 8-1 | 🇧🇷 Brésil |
15 | Rizvan Kuniev | 12-3-1 (1 NC) | 🇷🇺 Russie |
🏆 Poids Mouches Femmes (UFC)
Pos | Combattante | Record | Nationalité |
C | Valentina Shevchenko | 25-4-1 | 🇰🇬 Kirghizistan |
1 | Natália Silva | 19-5-1 | 🇧🇷 Brésil |
2 | Manon Fiorot | 12-2 | 🇫🇷 France |
3 | Alexa Grasso | 16-5-1 | 🇲🇽 Mexique |
4 | Erin Blanchfield | 13-2 | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Jasmine Jasudavicius | 14-3 | 🇨🇦 Canada |
6 | Maycee Barber | 14-2 | 🇺🇸 États-Unis |
7 | Rose Namajunas | 14-7 | 🇺🇸 États-Unis |
8 | Tracy Cortez | 12-1 | 🇺🇸 États-Unis |
9 | Jéssica Andrade | 26-12 | 🇧🇷 Brésil |
10 | Miranda Maverick | 13-6 | 🇺🇸 États-Unis |
11 | Karine Silva | 18-4 | 🇧🇷 Brésil |
12 | Casey O'Neill | 9-2 | 🇦🇺 Australie |
13 | Wang Cong | 5-0 | 🇨🇳 Chine |
14 | JJ Aldrich | 13-7 | 🇺🇸 États-Unis |
15 | Eduarda Moura | 11-1 | 🇧🇷 Brésil |
🏆 Poids Coqs Femmes (UFC)
Pos | Combattante | Record | Nationalité |
C | Kayla Harrison | 19-1 | 🇺🇸 États-Unis |
1 | Julianna Peña | 12-6 | 🇺🇸 États-Unis |
2 | Raquel Pennington | 16-9 | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Ketlen Vieira | 15-4 | 🇧🇷 Brésil |
4 | Norma Dumont | 12-2 | 🇧🇷 Brésil |
5 | Macy Chiasson | 10-4 | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Irene Aldana | 15-8 | 🇲🇽 Mexique |
7 | Ailin Perez | 12-2 | 🇦🇷 Argentine |
8 | Mayra Bueno Silva | 10-5-1 (1 NC) | 🇧🇷 Brésil |
9 | Yana Santos | 15-8-1 | 🇧🇷 Brésil |
10 | Karol Rosa | 19-7 | 🇧🇷 Brésil |
11 | Jacqueline Cavalcanti | 6-1 | 🇧🇷 Brésil |
12 | Nora Cornolle | 8-1 | 🇫🇷 France |
13 | Miesha Tate | 19-8 | 🇺🇸 États-Unis |
14 | Joselyne Edwards | 13-6 | 🇵🇦 Panama |
15 | Daria Zhelezniakova | 9-2 | 🇷🇺 Russie |
🏆 Poids Pailles Femmes (UFC)
Pos | Combattante | Record | Nationalité |
C | Zhang Weili | 26-3 | 🇨🇳 Chine |
1 | Virna Jandiroba | 22-3 | 🇧🇷 Brésil |
2 | Tatiana Suarez | 11-1 | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Yan Xiaonan | 18-5 (1 NC) | 🇨🇳 Chine |
4 | Amanda Lemos | 15-4-1 | 🇧🇷 Brésil |
5 | Jéssica Andrade | 26-12 | 🇧🇷 Brésil |
6 | Mackenzie Dern | 15-5 | 🇺🇸 États-Unis |
7 | Tabatha Ricci | 11-2 | 🇧🇷 Brésil |
8 | Iasmin Lucindo | 18-6 | 🇧🇷 Brésil |
9 | Gillian Robertson | 16-8 | 🇨🇦 Canada |
10 | Amanda Ribas | 13-6 | 🇧🇷 Brésil |
11 | Loopy Godinez | 13-5 | 🇲🇽 Mexique |
12 | Angela Hill | 17-14 | 🇺🇸 États-Unis |
13 | Tecia Pennington | 13-9 | 🇺🇸 États-Unis |
14 | Loma Lookboonmee | 9-4 | 🇹🇭 Thaïlande |
15 | Denise Gomes | 10-3 | 🇧🇷 Brésil |
🥇 PFL – Professional Fighters League
🏆 PFL Poids Plumes
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Adam Borics | 🇭🇺 Hongrie |
2 | Fred Dupras | 🇨🇦 Canada |
3 | Gabriel Braga | 🇧🇷 Brésil |
4 | Jeremy Kennedy | 🇨🇦 Canada |
5 | Jesus Pinedo | 🇵🇪 Pérou |
6 | Movlid Khaybulaev | 🇷🇺 Russie |
7 | Nathan Kelly | 🇦🇺 Australie |
8 | Taekyun Kim | 🇰🇷 Corée du Sud |
🏆 PFL Poids Lourds
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Abraham Bably | 🇺🇸 États-Unis |
2 | Alexandr Romanov | 🇲🇩 Moldavie |
3 | Linton Vassell | 🇬🇧 Royaume-Uni |
4 | Oleg Popov | 🇷🇺 Russie |
5 | Pouya Rahmani | 🇮🇷 Iran |
6 | Sergei Bilostenniy | 🇺🇦 Ukraine |
7 | Tim Johnson | 🇺🇸 États-Unis |
8 | Valentin Moldavsky | 🇲🇩 Moldavie |
🏆 PFL Poids Mi-lourds
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Antonio Carlos Jr. | 🇧🇷 Brésil |
2 | Karl Albrektsson | 🇸🇪 Suède |
3 | Karl Moore | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Marcelo Nunes | 🇧🇷 Brésil |
5 | Phil Davis | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Rob Wilkinson | 🇦🇺 Australie |
7 | Simeon Powell | 🇺🇸 États-Unis |
8 | Sullivan Cauley | 🇺🇸 États-Unis |
🏆 PFL Poids Légers
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Alexander Shabliy | 🇺🇦 Ukraine |
2 | Alfie Davis | 🇬🇧 Royaume-Uni |
3 | Brent Primus | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Clay Collard | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Gadzhi Rabadanov | 🇷🇺 Russie |
6 | Jay Jay Wilson | 🇦🇺 Australie |
7 | Mads Burnell | 🇩🇰 Danemark |
8 | Marc Diakiese | 🇬🇧 Royaume-Uni |
🏆 PFL Poids Welters
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Andrey Koreshkov | 🇷🇺 Russie |
2 | Giannis Bachar | 🇬🇷 Grèce |
3 | Jason Jackson | 🇺🇸 États-Unis |
4 | Joseph Luciano | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Logan Storley | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Masayuki Kikuiri | 🇯🇵 Japon |
7 | Mukhamed Berkhamov | 🇷🇺 Russie |
8 | Thad Jean | 🇺🇸 États-Unis |
🏆 PFL Poids Moyens
Pos | Combattant | Nationalité |
1 | Aaron Jeffery | 🇺🇸 États-Unis |
2 | Dalton Rosta | 🇺🇸 États-Unis |
3 | Fabian Edwards | 🇬🇧 Royaume-Uni |
4 | Impa Kasanganay | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Josh Silveira | 🇺🇸 États-Unis |
6 | Mike Shipman | 🇺🇸 États-Unis |
7 | Murad Ramazanov | 🇺🇿 Ouzbékistan |
8 | Sadibou Sy | 🇸🇳 Sénégal |
🏆 PFL Poids Mouches Femmes
Pos | Combattante | Record | Nationalité |
C | Dakota Ditcheva | 15-0 | 🇬🇧 Royaume-Uni |
1 | Diana Avsaragova | – | 🇷🇺 Russie |
2 | Elora Dana | – | 🇨🇦 Canada |
3 | Ilara Joanne | – | 🇧🇷 Brésil |
4 | Jena Bishop | – | 🇺🇸 États-Unis |
5 | Juliana Velasquez | – | 🇧🇷 Brésil |
6 | Kana Watanabe | – | 🇯🇵 Japon |
7 | Liz Carmouche | – | 🇺🇸 États-Unis |
📊 Légende :
• C = Champion
• Les classements sont basés sur les données officielles UFC et PFL
• Date de mise à jour : 11 août 2025
• Les records incluent les combats UFC/PFL uniquement