Découvrez l'ensemble des cartes Héros présentes cette année dans EA FC 26, disponible depuis le 26 septembre sur consoles et PC.
Apparues sur FIFA 22, les cartes Héros sont de retour sur FC 26 Ultimate Team. Cette année, leur nombre s'élève à 75. Attention, d'autres devraient arriver sur le jeu dans les prochaines semaines. Elles sont notées entre 89 et 85 et possèdent toutes un Style de jeu+.
Le système de collectif de ces cartes reste inchangé : elles octroient un bonus (+1) au championnat auquel elles sont rattachées. Ce qui facilite grandement la création d'équipes hybrides. Même entourés de joueurs de nationalités différentes, les Héros peuvent obtenir un précieux boost de collectif.
À lire aussi – FC 26 : le calendrier complet des évènements à venir sur Ultimate Team
Tous les Héros présents dans FC 26
| Nom | Note | Pays | Championnat | Poste(s) | Style de jeu+ |
| Jean-Pierre Papin | 89 | France | Ligue 1 | BU++ | Tir puissant |
| Lúcio | 89 | Brésil | Serie A | DC++ | Forteresse aérienne |
| Rudi Völler | 89 | Allemagne | Bundesliga | BU++ | Ballon piqué |
| Jürgen Kohler | 89 | Allemagne | Bundesliga | DC++ | Contre |
| Fernando Morientes | 89 | Espagne | Liga | BU++ | Tête précise |
| Célia Šašić | 89 | Allemagne | Frauen Bundesliga | BU++ | Tête précise |
| Abedi Pelé | 89 | Ghana | Ligue 1 | MOC++ MG | Rapide |
| Gianluca Vialli | 89 | Italie | Serie A | BU++ | Tête précise |
| David Ginola | 89 | France | Ligue 1 | MG++ CAM BU | Technique |
| Carlos Tévez | 88 | Argentine | Premier League | BU++ MOC | Tir puissant |
| Javier Mascherano | 88 | Argentine | Liga | DC++ MDC | Tacle glissé |
| Jay-Jay Okocha | 88 | Nigeria | Premier League | MOC++ MD BU | Technicien |
| Rafael Márquez | 88 | Mexique | Liga | DC++ MDC | Tacle glissé |
| Jari Litmanen | 88 | Finlande | Eredivisie | MOC++ MC | Contrôle |
| Paulo Futre | 88 | Portugal | Liga | AG++ AD BU | Technique |
| Bixente Lizarazu | 88 | France | Bundesliga | DG++ | Tacle glissé |
| Diego Forlán | 88 | Uruguay | Liga | BU++ AG | Tir puissant |
| Ricardo Carvalho | 88 | Portugal | Liga Portugal | DC++ | Anticipation |
| Diego Milito | 88 | Argentine | Serie A | BU++ | Tir rasant appuyé |
| Mario Gómez | 88 | Allemagne | Bundesliga | BU++ | Passage en force |
| Vincent Kompany | 88 | Belgique | Premier League | DC++ | Agressif |
| Enzo Francescoli | 88 | Uruguay | Liga Argentine | MOC++ BU | Contrôle |
| Wesley Sneijder | 88 | Pays-Bas | Serie A | MOC++ MC MG | Passe incisive |
| Maicon | 88 | Brésil | Serie A | DD++ MD | Passe travaillée |
| Nadine Kessler | 88 | Allemagne | Frauen Bundesliga | MC++ MOC | Passe incisive |
| Antonio Di Natale | 88 | Italie | Serie A | BU++ AG | Tir en finesse |
| Eden Hazard | 88 | Belgique | Premier League | MG++ AG | Technique |
| Yaya Touré | 87 | Côte d'Ivoire | Premier League | MDC++ MC MOC | Passe incisive |
| Jaap Stam | 87 | Pays-Bas | Premier League | DC++ | Agressif |
| Iván Córdoba | 87 | Colombie | Serie A | DC++ | Forteresse aérienne |
| Zé Roberto | 87 | Brésil | Bundesliga | MG++ DG MC | Technique |
| Tomas Brolin | 87 | Suède | Serie A | BU++ MOC AD | Technique |
| Steve McManaman | 87 | Angleterre | Premier League | MD++ MG MOC | Infatigable |
| Jorge Campos | 87 | Mexique | MLS | Gardien++ | Sortie sur les centres |
| Laura Georges | 87 | France | Arkema Première Ligue | DC++ | Anticipation |
| Marek Hamšík | 87 | Slovaquie | Serie A | MOC++ MC | Passe incisive |
| Claudio Marchisio | 87 | Italie | Serie A | MC++ MDC MG | Résiste au pressing |
| Harry Kewell | 87 | Australie | Premier League | AG++ MG MOC | Tir rasant appuyé |
| Dimitar Berbatov | 87 | Bulgarie | Premier League | BU++ | Contrôle |
| Rui Costa | 87 | Portugal | Serie A | MOC++ | Passe incisive |
| Joe Cole | 87 | Angleterre | Premier League | AD++ MOC AG | Technique |
| Hidetoshi Nakata | 87 | Japon | Serie A | MOC++ MC | Acrobatique |
| Landon Donovan | 86 | États-Unis | MLS | MOC++ MD BU | Contrôle |
| Włodzimierz Smolarek | 86 | Pologne | Bundesliga | BU++ AG | Résiste au pressing |
| Robbie Keane | 86 | Irlande | Premier League | BU++ | Ballon piqué |
| Jerzy Dudek | 86 | Pologne | Premier League | Gardien++ | Marquage 1-1 |
| Ole Gunnar Solskjær | 86 | Norvège | Premier League | BU++ | Tir en finesse |
| Fredrik Ljungberg | 86 | Suède | Premier League | MG++ MD AG | Rapide |
| Tomáš Rosický | 86 | Tchéquie | Premier League | MOC++ MD MC | Fantaisiste |
| Sonia Bompastor | 86 | France | Arkema Première Ligue | DG++ MG | Passe travaillée |
| John Arne Riise | 86 | Norvège | Premier League | DG++ MG | Tir puissant |
| Ludovic Giuly | 86 | France | Ligue 1 | MD++ AD | Acrobatique |
| Jamie Carragher | 86 | Angleterre | Premier League | DC++ DD DG | Contre |
| Sami al-Jaber | 86 | Arabie Saoudite | Saudi Pro League | BU++ | Tir en finesse |
| Park Ji-sung | 86 | Corée du Sud | Premier League | MG++ MD MOC | Infatigable |
| Guti | 86 | Espagne | Liga | MC++ MOC | Passe incisive |
| Ramires | 86 | Brésil | Premier League | MDC++ MD MC | Interception |
| Kanu | 86 | Nigeria | Premier League | BU++ | Contrôle |
| Blaise Matuidi | 86 | France | Ligue 1 | MDC++ MC | Passe fusante |
| Joan Capdevila | 86 | Espagne | Liga | DG++ | Anticipation |
| Dirk Kuyt | 86 | Pays-Bas | Eredivisie | MOC++ MC AD | Infatigable |
| Sidney Govou | 86 | France | Ligue 1 | BU++ MD | Tir puissant |
| Fara Williams | 86 | Angleterre | FA Women's Super League | MC++ MDC | Fantaisiste |
| Ledley King | 86 | Angleterre | Premier League | DC++ | Anticipation |
| Mohammed Noor | 85 | Arabie Saoudite | Saudi Pro League | MOC++ MC | Résiste au pressing |
| Victor Ibarbo | 85 | Colombie | Serie A | AD++ MD BU | Foulée rapide |
| Tim Cahill | 85 | Australie | Premier League | BU++ MC MOC | Tête précise |
| DaMarcus Beasley | 85 | États-Unis | MLS | MG++ DG AG | Rapide |
| Gervinho | 85 | Côte d'Ivoire | Serie A | AG++ MG AD | Rapide |
| Tim Howard | 85 | États-Unis | Premier League | Gardien++ | Longue relance |
| Peter Crouch | 85 | Angleterre | Premier League | BU++ | Acrobatique |
| Saeed al-Owairan | 85 | Arabie Saoudite | Saudi Pro League | AD++ MOC BU | Rapide |
| Seydou Doumbia | 85 | Côte d'Ivoire | Serie A | BU++ | Foulée rapide |
| Alex Scott | 85 | Angleterre | FA Women's Super League | DD++ | Lutte |
| Clint Dempsey | 85 | États-Unis | MLS | MOC++ AG | Acrobatique |
À lire aussi – FC 26 : les 11 meilleures cartes argent sur Ultimate Team