Découvrez l'ensemble des cartes Icônes présentes cette année dans EA FC 26. Comme d'habitude, il vous faudra beaucoup de chance, ou de crédits, pour mettre la main sur les meilleures d'entre elles.
124 Icônes, dont 12 nouvelles, sont disponibles sur FC 26 Ultimate Team. Notées entre 95 et 86, elles sont obtenables dans les packs. Certaines seront également proposées dans les défis création d'équipe, au cours des prochaines semaines. Elles possèdent toutes un Style de jeu+ et au moins un rôle ++.
À lire aussi – FC 26 : le calendrier complet des évènements à venir sur Ultimate Team
Le système de collectif ne change pas : les Icônes possèdent toujours le collectif maximal quand elles sont titularisées à leur poste idoine sur le terrain. Elles confèrent un bonus à leurs coéquipiers partageant leur nationalité. Pour les autres, aucun. Une donnée importante à avoir en tête avant d'en acquérir une.
Les 124 Icônes présentes dans FC 26
| Nom | Pays | Note globale |
| Maradona | Argentine | 95 |
| Pelé | Brésil | 95 |
| Ronaldo | Brésil | 94 |
| Zidane | France | 94 |
| Ronaldinho | Brésil | 93 |
| Cruyff | Pays-Bas | 93 |
| Hamm | États-Unis | 93 |
| Maldini | Italie | 92 |
| Puskás | Hongrie | 92 |
| Garrincha | Brésil | 92 |
| Prinz | Allemagne | 92 |
| Iniesta (nouvelle icône) | Espagne | 92 |
| Charlton | Angelterre | 92 |
| Beckenbauer | Allemagne | 92 |
| Angerer | Allemagne | 92 |
| Yashin | Russie | 92 |
| Müller | Allemagne | 92 |
| Zico | Brésil | 91 |
| Xavi | Espagne | 91 |
| Baggio | Italie | 91 |
| Henry | France | 91 |
| Eusébio | Portugal | 91 |
| Carlos Alberto | Brésil | 91 |
| Baresi | Italie | 91 |
| Cafu | Brésil | 91 |
| Morgan (nouvelle icône) | États-Unis | 91 |
| Buffon | Italie | 91 |
| Van Basten | Pays-Bas | 91 |
| Sawa | Japon | 91 |
| Kahn (nouvelle icône) | Allemagne | 91 |
| Ibrahimović (nouvelle icône) | Suède | 91 |
| Roberto Carlos | Brésil | 90 |
| Bergkamp | Pays-Bas | 90 |
| Rivaldo | Brésil | 90 |
| Best | Irlande du Nord | 90 |
| Gullit | Pays-Bas | 90 |
| Raúl | Espagne | 90 |
| Abily | France | 90 |
| Seger (nouvelle icône) | Suède | 90 |
| Pirlo | Italie | 90 |
| Casillas | Espagne | 90 |
| Miyama | Japon | 90 |
| Matthäus | Allemagne | 90 |
| Moore | Angleterre | 90 |
| Foudy | États-Unis | 90 |
| Kroos (nouvelle icône) | Allemagne | 90 |
| Schelin | Suède | 90 |
| Del Piero | Italie | 90 |
| Lahm | Allemagne | 89 |
| Luís Figo | Portugal | 89 |
| Zanetti | Argentine | 89 |
| Dalglish | Écosse | 89 |
| Nesta | Italie | 89 |
| Sánchez | Mexique | 89 |
| Stoitchkov | Bulgarie | 89 |
| Jairzinho | Brésil | 89 |
| Shearer | Angleterre | 89 |
| Marcelo (nouvelle icône) | Brésil | 89 |
| Smith | Angleterre | 89 |
| Schmeichel | Danemark | 89 |
| Lineker | Angleterre | 89 |
| Emilio Butragueño | Espagne | 89 |
| Totti (nouvelle icône) | Italie | 89 |
| Eto'o | Cameroun | 89 |
| Cannavaro | Italie | 89 |
| Sócrates | Brésil | 89 |
| Carles Puyol | Espagne | 89 |
| Drogba | Côte d'Ivoire | 89 |
| Kaká | Brésil | 89 |
| Van Nistelrooy | Pays-Bas | 89 |
| Cantona | France | 89 |
| Jones (nouvelle icône) | Allemagne | 89 |
| Owen | Angleterre | 88 |
| Gerrard | Angleterre | 88 |
| Chiellini (nouvelle icône) | Italie | 88 |
| Cech | Tchéquie | 88 |
| Shevchenko | Ukraine | 88 |
| Rooney | Angleterre | 88 |
| Koeman | Pays-Bas | 88 |
| Beckham | Angleterre | 88 |
| Schweinsteiger | Allemagne | 88 |
| Nedved | Tchéquie | 88 |
| Ferdinand | Angleterre | 88 |
| Ribéry | France | 88 |
| Pichon | France | 88 |
| Scholes | Angleterre | 88 |
| Klose | Allemagne | 88 |
| Hagi | Roumanie | 88 |
| Thuram | France | 88 |
| Vieira | France | 88 |
| Van Der Sar | Pays-Bas | 88 |
| Blanc | France | 88 |
| Desailly | France | 88 |
| Fernando Hierro | Espagne | 88 |
| Laudrup | Danemark | 88 |
| Riquelme | Argentine | 88 |
| Van Persie | Pays-Bas | 88 |
| Bale | Pays de Galles | 88 |
| Fernando Torres | Espagne | 87 |
| Pirès | France | 87 |
| Kluivert | Pays-Bas | 87 |
| Wright | Angleterre | 87 |
| Xabi Alonso | Espagne | 87 |
| Petit | France | 87 |
| Lampard | Angleterre | 87 |
| Rush | Pays de Galles | 87 |
| Vidic | Serbie | 87 |
| Makélélé | France | 87 |
| Rijkaard | Pays-Bas | 87 |
| Šuker | Croatie | 87 |
| Barnes | Angleterre | 87 |
| Zola | Italie | 87 |
| Verón | Argentine | 86 |
| Hernández | Mexique | 86 |
| Gattuso | Italie | 86 |
| Larsson | Suède | 86 |
| Cole | Angleterre | 86 |
| Crespo | Argentine | 86 |
| Campbell | Angleterre | 86 |
| Sissi (nouvelle icône) | Brésil | 86 |
| Zambrotta | Italie | 86 |
| Keane | Irlande | 86 |
| Essien | Ghana | 86 |
| Cha Bum-geun (nouvelle icône) | Corée du Sud | 86 |
À lire aussi – FC 26 : la liste complète des Héros sur Ultimate Team