Découvrez notre sélection des meilleurs jeunes défenseurs centraux à recruter dans votre carrière de manager sur EA FC 26, disponible depuis le 26 septembre sur consoles et PC.
« L'attaque vous fait gagner des matches, la défense vous fait gagner des titres. » Cette célèbre citation de Sir Alex Ferguson résume parfaitement la nécessité de bien s'équiper en défense centrale, une fois votre Carrière sur FC 26 lancée. Selon le budget de votre club, plusieurs profils peuvent correspondre à vos besoins. Du roc William Saliba (24 ans, Arsenal) au prometteur Tylel Tati (17 ans, FC Nantes), en passant par l'incroyable Jorthy Mokio (17 ans, Ajax) et son potentiel de +19 : de nombreuses solutions existent. Sur qui allez-vous jeter votre dévolu ?
Une marge de progression qui dépend de vos choix
Pour dresser cette sélection des meilleurs jeunes arrières centraux à recruter dans le mode Carrière de FC 26, deux critères essentiels ont été pris en considération :
- Les joueurs doivent avoir 24 ans ou moins.
- Leur potentiel doit atteindre au minimum 80.
Le classement est établi en fonction du potentiel global, du plus élevé au moins élevé. Plus un défenseur central possède une marge de progression importante, plus il se retrouve placé en haut de notre liste. Comme toujours dans le mode Carrière, ce potentiel n’est pas figé : il peut évoluer positivement ou négativement selon vos choix tactiques, le temps de jeu accordé, les séances d’entraînement et bien sûr en fonction des éventuelles blessures de votre joueur.
À lire aussi – FC 26 : les meilleurs jeunes gardiens à acheter en Carrière
Les meilleurs jeunes défenseurs centraux à acquérir dans le mode Carrière de FC 26
Nom | Âge | Autre(s) poste(s) | Note | Potentiel | Club actuel | Valeur |
W. Saliba (France) | 24 | Aucun | 87 | 89 | Arsenal | 92M€ |
W. Pacho (Équateur) | 23 | Aucun | 86 | 89 | PSG | 83M€ |
P. Hincapié (Équateur) | 23 | DG MG | 83 | 89 | Arsenal | 52M€ |
D. Huijsen (Espagne) | 20 | Aucun | 82 | 89 | Real Madrid | 56M€ |
J. Hato (Pays-Bas) | 19 | DG | 78 | 89 | Chelsea | 29M€ |
J. Mokio (Belgique) | 17 | MDC MC DG | 70 | 89 | Ajax | 3.8M€ |
P. Cubarsí (Espagne) | 18 | Aucun | 82 | 88 | FC Barcelone | 40.5M€ |
E. Bitshiabu (France) | 20 | Aucun | 75 | 87 | RB Leipzig | 12.5M€ |
L. Vušković (Croatie) | 18 | Aucun | 72 | 87 | Hambourg SV | 5M€ |
F. Jeltsch (Allemagne) | 18 | Aucun | 72 | 87 | VfB Stuttgart | 5M€ |
R. Asencio (Espagne) | 22 | DD MD | 77 | 86 | Real Madrid | 22M€ |
J. Ordoñez (Équateur) | 21 | Aucun | 75 | 86 | Club Bruges KV | 12M€ |
A. Gray (Angleterre) | 19 | MDC DD MD | 75 | 86 | Tottenham | 11.5M€ |
P. Comuzzo (Italie) | 20 | Aucun | 74 | 86 | Fiorentina | 9.5M€ |
L. Querfeld (Autriche) | 21 | Aucun | 75 | 85 | Union Berlin | 12M€ |
D. Essugo (Portugal) | 20 | MDC MC | 75 | 85 | Chelsea | 11.5M€ |
Y. Gasiorowski (Espagne) | 20 | DG | 73 | 85 | PSV Eindhoven | 7M€ |
L. Miller (Écosse) | 19 | MC MDC MOC | 71 | 85 | Udinese | 4.3M€ |
J-C. Simić (Serbie) | 20 | Aucun | 70 | 85 | Al Ittihad | 3.6M€ |
P. Navarro (Espagne) | 20 | DD MC | 70 | 85 | Villarreal CF | 3.6M€ |
J. Acheampong (Angleterre) | 19 | DD MDC MD | 70 | 85 | Chelsea | 3.6M€ |
T. Ramírez (Argentine) | 18 | Aucun | 69 | 85 | Argentinos Juniors | 3.3M€ |
J. Gadou (France) | 18 | Aucun | 66 | 85 | RB Salzbourg | 2M€ |
M. Sarr (France) | 19 | Aucun | 76 | 84 | RC Strasbourg Alsace | 15M€ |
J. Jacquet (France) | 19 | Aucun | 75 | 84 | Stade Rennais | 11.5M€ |
C. Mawissa (France) | 20 | DG MG | 75 | 84 | AS Monaco | 11.5M€ |
Z. Van Den Bosch (Belgique) | 21 | Aucun | 74 | 84 | Royal Antwerp FC | 9M€ |
N. Collins (Allemagne) | 21 | DD MD | 74 | 84 | Eintracht Francfort | 9M€ |
A. Kozubal (Pologne) | 20 | MDC MC | 71 | 84 | Lech Poznań | 4.5M€ |
V. Reis (Brésil) | 19 | Aucun | 70 | 84 | Girona FC | 3.5M€ |
A. Heaven (Angleterre) | 18 | DG | 69 | 84 | Manchester United | 3M€ |
J. Martín (Espagne) | 19 | Aucun | 68 | 84 | Real Sociedad | 2.9M€ |
S. Bajcetic (Espagne) | 20 | MDC MC | 73 | 83 | Liverpool | 6.5M€ |
W. Kambwala (France) | 20 | Aucun | 72 | 83 | Villarreal CF | 4.8M€ |
J. Bah (Sierra Leone) | 19 | Aucun | 72 | 83 | OGC Nice | 4.7M€ |
T. Mykhavko (Ukraine) | 20 | Aucun | 70 | 83 | Dynamo Kiev | 3.6M€ |
Y. Özcan (Turquie) | 19 | DG MG | 69 | 83 | RSC Anderlecht | 3.1M€ |
J. Spileers (Belgique) | 20 | DD | 69 | 83 | Club Bruges KV | 3.2M€ |
M. Young (Pays-Bas) | 20 | DD MD | 69 | 83 | Sparta Rotterdam | 3.1M€ |
B. Kovačević (Serbie) | 21 | Aucun | 68 | 83 | Cádiz CF | 2.8M€ |
A. Faye (Sénégal) | 20 | Aucun | 68 | 83 | FC Lorient | 2.7M€ |
T. Tati (France) | 17 | Aucun | 67 | 83 | FC Nantes | 2.4M€ |
D. Odogu (Allemagne) | 19 | Aucun | 65 | 83 | AC Milan | 1.7M€ |
A. Bouwman (Pays-Bas) | 17 | Aucun | 65 | 83 | Ajax | 1.7M€ |
C. Donovan (Écosse) | 18 | DD MD | 64 | 83 | Celtic FC | 1.4M€ |
À lire aussi – FC 26 : les meilleurs jeunes ailiers à acheter en Carrière