Les meilleurs talents de FIFA 23. Nous vous présentons les jeunes ayant le plus grand potentiel en mode Carrière. Et nous vous présentons tous les joueurs en devenir : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain ou attaquants : voyez-les tous ici. La dernière mise à jour de février inclut les transferts d'hiver.
Vous voulez simplement jouer à FIFA sans compétition en ligne ? Alors vous êtes au bon endroit. Le mode Carrière de FIFA 23 vous donne l'occasion de mener un petit club jusqu'en première division et parmi les meilleurs d'Europe. Qu'est-ce qu'un vrai fan de football pourrait vouloir de plus ?
Un bon manager sait que les jeunes talents représentent l'avenir. Les joueurs qui commencent comme de jeunes aspirants et qui peuvent se transformer en un futur footballeur mondial comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar JR, rendent votre carrière passionnante pendant plusieurs années dans le jeu.
Quiconque découvre des talents très tôt, les forme et leur fait confiance, sera en fait toujours récompensé dans FIFA. Les joueurs de votre club deviendront meilleurs beaucoup plus rapidement que ceux des autres clubs. Mieux encore : grâce au potentiel dynamique (présent dans le jeu depuis FIFA 20), les jeunes joueurs peuvent dépasser leurs limites et devenir encore meilleurs que le potentiel donné.
EA mettra régulièrement à jour les talents, nous vous tiendrons au courant des joueurs qui sont les meilleurs à leur poste.
Les meilleurs talents de FIFA 23
Découvrez les étoiles filantes qui feront de votre carrière dans FIFA 23 une véritable success story. Bien sûr, il est également passionnant de voir quels joueurs perdent leur statut de talent de premier plan. Kylian Mbappé était le joueur le plus prometteur dans FIFA 22 – et il l'est aussi dans FIFA 23. Mais comme il a maintenant 24 ans, nous ne le citerons pas ici – bien que son potentiel soit de 95 de général. Notre liste comprend les joueurs qui répondent aux critères suivants :
- Les joueurs ne doivent pas avoir plus de 22 ans au début du mode Carrière.
- Les joueurs doivent avoir un potentiel de 85 ou plus
- Le général doit s'améliorer d'au moins cinq points (sauf s'il atteint 86+)
Vous trouverez les deux – de jeunes méga talents qui sont chers dès le départ et des jeunes bon marché que vous pouvez signer ou prêter à un club de 2ème ou 3ème ligue. Les pépites sont classées en fonction de leur poste principal. Ainsi, par exemple, Jamal Musiala se trouve parmi les milieux centraux (car il joue en tant que MC), bien qu'il puisse également être utilisé en tant que MG.
Si le club est suivi de (L.) ou (N.), le joueur est en prêt ou une nouvelle recrue et ne peut être ajouté à votre club la première année.
Les talents de gardien de FIFA 23 : Les meilleurs gardiens (G)
Avec Gianluigi Donnarumma, les gardiens de but manquent leur méta-star de FIFA 22. L'international italien du PSG a maintenant 23 ans et ne figure donc plus dans la liste – mais son potentiel est à nouveau énorme dans FIFA 23. Il commence avec 88 de général et peut atteindre 92 mais sera encore meilleur la plupart du temps.
Il semble qu'il n'y ait pas de talent de haut niveau pour le poste de gardien de but en ce moment. Après qu'EA ait revu à la baisse le potentiel d'Illan Meslier avec un potentiel passant de 87 à que 84 maintenant. Diogo Costa est le nouveau meilleur talent. Il s'est encore amélioré en janvier. En février, Mamardashvili de Valence est passé de 84 à 85.
Joueur | Age | Position. | Général |
Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Diogo Costa | 22 | G | 81 | 87 (+6) | FC Porto | Liga Portugal | 33.5 Mil. |
Giorgi Mamardashvili | 21 | G | 79 | 85 (+6) | Valencia CF | La Liga | 23 Mil. |
Gavin Bazunu | 20 | G | 71 | 85 (+14) | Southampton (N.) | Premier League | 4 Mil. |
Illan Meslier | 22 | G | 77 | 84 (+7) | Leeds United | Premier League | 18.5 Mil. |
Kevin Mier | 22 | G | 73 | 84 (+11) | Atletico Nacional | Colombian Liga | 6 Mil. |
Maarten Vandevoordt | 20 | G | 73 | 84 (+11) | KRC Genk | 1A Pro League | 6 Mil. |
Lucas Chevalier | 20 | G | 73 | 83 (+10) | OSC Lille | Ligue 1 | 6 Mil. |
Les talents de défenseur de FIFA 23 : Les meilleurs arrières latéraux et ailiers (DD, DLD, DG, DLG)
Bien entendu, Alphonso Davies reste le meilleur arrière latéral de FIFA 23. Sa vitesse est exceptionnelle, mais il n'est pas devenu moins cher par rapport à l'année précédente. Achraf Hakimi du PSG et Trent Alexander-Arnold de Liverpool ne sont plus inclus pour des raisons d'âge. Destiny Udogie est la nouvelle étoile montante, mais il est prêté pour la première saison.
En février, Nuno Mendes (PSG), Alejandro Balde (Barca), Rico Lewis (Man City) ont reçu de petites améliorations.
Joueur | Age | Position | Général | Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Alphonso Davies | 21 | DG / MG | 84 |
89 (+5) |
Bayern Munich | Bundesliga | 60.5 Mil. |
Destiny Udogie | 19 | DLG / MG | 76 | 89 (+13) | Udinese Calcio (L.) | Serie A | 17 Mil. |
Nuno Mendes | 20 | DG / DLG | 81 | 89 (+8) |
Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 54 Mil. |
Reece James | 22 | DD / DLD | 84 | 88 (+4) |
Chelsea FC | Premier League | 57 Mil. |
Pedro Porro | 22 | DLD / MD | 82 | 88 (+6) | Sporting CP | Liga Portugal | 46 Mil. |
Alejandro Balde | 18 | DG / DD | 76 | 87 (+11) | FC Barcelona | La Liga | 15 Mil. |
JeremieFrimpong | 21 | DG | 81 | 87 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 38.5 Mil. |
Rico Lewis | 17 | DD | 68 | 86 (+18) | Manchester City | Premier League | 2.9 Mil. |
Lutsharel Geertruida | 21 | DD / DC / MDC | 78 | 86 (+8) | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 30 Mil. |
Vanderson | 21 | DG | 76 | 85 (+9) | AS Monaco | Ligue 1 | 16 Mil. |
Malo Gusto | 19 | DG | 75 | 85 (+10) | Olympique Lyon (L.) | Ligue 1 | 11.5 Mil. |
Sergiño Dest | 20 | DD / DG | 77 | 85 (+8) | AC Milan (L.) | Serie A | 22.5 Mil. |
Wilfried Singo | 21 | DLD / MD | 76 | 85 (+9) | Torino FC | Serie A | 16 Mil. |
Björn Meijer | 19 | DG / DLG | 71 | 85 (+14) | Club Brugge | 1 A Pro League | 4.5 Mil. |
Fabiano Parisi | 21 | DG | 75 | 85 (+10) | Empoli FC | Serie A | 12 Mil. |
FIFA 23 : Les meilleurs talents d'arrière central (CB)
Après son transfert chez les champions d'Allemagne, Matthijs de Ligt n'est pas disponible la première année. Et même après cela, il vous faudra beaucoup d'argent pour pouvoir l'arracher au Bayern. Comme son potentiel a chuté en novembre de 90 à 89, vous devriez peut-être plutôt compter sur Joško Gvardiol… mais Antonio Silva est la meilleure option pour un futur défenseur central de haut niveau moins cher.
William Saliba obtient une autre petite amélioration en février, Benoît Badiashile peut être trouvé dans son nouveau club Chelsea FC.
Joueur | Age | Position | General | Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Matthijs de Ligt | 22 | DC | 85 | 89 (+4) |
Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 71 Mil. |
Joško Gvardiol | 20 | DC | 82 | 89 (+7) | RB Leipzig | Bundesliga | 56 Mil. |
William Saliba | 21 | DC | 82 | 89 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 57.5 Mil. |
Jurriën Timber |
21 | DC | 80 | 88 (+8) |
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 44.5 Mil. |
GonçaloInácio | 20 | DC | 79 | 88 (+9) |
Sporting CP | Liga Portugal | 36 Mil. |
Nico Schlotterbeck | 22 | DC | 81 | 87 (+6) | Borussia Dortmund (N.) | Bundesliga | 37.5 Mil. |
Antonio Silva | 18 | DC | 75 | 87 (+12) | SL Benfica | Liga Portugal | 12 Mil.. |
Sven Botman | 22 | DC | 81 | 87 (+6) | Newcastle United (N.) | Premier League | 37.5 Mil. |
Mohamed Simakan | 22 | DC | 79 | 87 (+8) | RB Leipzig | Bundesliga | 37 Mil. |
Castello Lukeba | 19 | DC | 76 | 86 (+10) | Olympique Lyon | Ligue 1 | 15 Mil. |
Wesley Fofana | 21 | DC | 79 | 86 (+9) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 33 Mil. |
Marc Guehi | 21 | DC | 78 | 86 (+8) | Crystal Palace | Premier League | 29.5 Mil. |
Maxence Lacroix | 22 | DC | 76 | 85 (+9) | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 15.5 Mil. |
Giorgio Scalvini | 18 | DC | 70 | 85 (+15) |
Atalanta Bergamo | Serie A | 3.5 Mil. |
Micky van de Ven | 21 | DC | 75 | 85 (+10) | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 12 Mil. |
Pierre Kalulu | 22 | DC | 78 | 85 (+7) | AC Milan | Serie A | 26.5 Mil. |
Benoît Badiashile | 21 | DC | 77 | 85 (+8) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 22 Mil. |
Evan Ndicka | 22 | DC | 80 | 85 (+5) | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 29.5 Mil. |
Piero Hincapié | 20 | DC | 78 | 85 (+7) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 26 Mil. |
Les talents de milieu de terrain de FIFA 23 : Les meilleurs joueurs centraux (MDC, MC, MOC)
Pedri est l'avenir des milieux de terrain créatifs. Le joueur commence avec 85 et sera de classe mondiale en un rien de temps. Mais il ne sera pas bon marché. Jamal Musiala, du Bayern Munich, s'est quant à lui hissé au sommet et est aussi bon que Pedri.
Eduardo Camaving débute avec un général de 80 en février, Gavi grimpe à un potentiel de 89 et le vainqueur de la coupe du monde Enzo Fernández est également arrivé à Chelsea avec une mise à niveau. João Gomes a été ajouté à l'effectif des Wolves.
Joueur | Age | Position | Général | Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Pedri | 19 | MC | 85 | 92 (+7) | FC Barcelona | La Liga | 104.5 Mil. |
Jamal Musiala | 19 | MOC / MC | 83 | 92 (+9) | Bayern Munich | Bundesliga | 78.5 Mil. |
Florian Wirtz | 19 | MOC / MC | 82 | 91 (+9) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 66 Mil. |
Jude Bellingham | 19 | MC | 85 | 91 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 81.5 Mil. |
Sandro Tonali | 22 | MDC / MC | 84 | 90 (+6) | AC Milan | Serie A | 62.5 Mil. |
Eduardo Camavinga | 19 | MC / MDC | 80 | 89 (+9) |
Real Madrid | La Liga | 45.5 Mil. |
Aurélien Tchouaméni | 22 | MDC / MC | 83 | 89 (+6) | Real Madrid (N.) | La Liga | 53.5 Mil. |
Vitinha | 22 | MC / MOC | 79 | 89 (+10) | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 39.5 Mil. |
Gavi | 17 | MC | 80 | 89 (+9) | FC Barcelona | La Liga | 43.5 Mil. |
Enzo Fernández | 21 | MC / MDC | 81 | 88 (+7) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 52 Mil. |
Ryan Gravenberch | 20 | MC | 79 | 88 (+9) | Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 38.5 Mil. |
Rayan Cherki | 18 | MOC / AG / AD | 73 | 88 (+15) |
Olympique Lyon | Ligue 1 | 7 Mil. |
Fabio Miretti | 18 | MC / MDC | 74 | 88 (+14) | Juventus | Serie A | 10 Mil. |
TommasoBaldanzi | 19 | MOC | 73 | 87 (+14) | Empoli FC | Serie A | 7 Mil. |
Dominik Szoboszlai | 21 | MOC | 81 | 87 (+6) |
RB Leipzig | Bundesliga | 41.5 Mil. |
Harvey Elliott | 19 | MOC / CM | 76 | 87 (+11) | Liverpool FC | Premier League | 16 Mil. |
Fábio Vieira | 22 | MOC | 77 | 87 (+10) | Arsenal FC (N.) | Prmier League | 23.5 Mil. |
Thiago Almada | 21 | MOC | 76 | 87 (+11) | Atlanta United | MLS | 17 Mil. |
Xavi Simons | 19 | MOC | 75 | 87 (+12) | PSV | Eredivisie | 13.5 Mil. |
Nicolò Rovella | 20 | MC / MDC | 77 | 86 (+9) | AC Monza (L.) | Serie A | 23 Mil. |
Désiré Doué | 17 | MOC | 70 | 86 (+16) | Stade Rennes | Ligue 1 | 4 Mil. |
Adam Hložek | 19 | MOC | 76 | 86 (+10) | Bayer 04 Leverkusen (N.) | Bundesliga | 16 Mil. |
Fábio Carvalho | 19 | MOC / MC | 74 | 86 (+12) |
Liverpool FC (N.) | Premier League | 10 Mil. |
Pablo Torre | 19 | MOC / MC | 69 | 86 (+17) | FC Barcelona (N.) | La Liga | 3.6 Mil. |
Abdul Fatawu Issahaku | 18 | MOC | 67 | 86 (+19) |
Sporting CP | Liga Portugal | 2.6 Mil. |
Martin Baturina | 19 | MC / MOC | 71 | 86 (+15) |
Dinamo Zagreb | HNL | 4.4 Mil. |
Kenneth Taylor | 20 | MC / MDC | 75 | 86 (+11) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 12.5 Mil. |
Boubacar Kamara | 22 | MDC | 80 | 86 (+6) |
Aston Villa (N.) | Premier League | 31 Mil. |
Brahim Díaz | 22 | MOC | 78 | 86 (+8) |
AC Milan (L.) | Serie A | 31.5 Mil. |
Kouadio Manu Koné | 21 | MC | 77 | 86 (+9) | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 23.5 Mil. |
Oihan Sancet | 22 | MC / MOC | 78 | 86 (+8) | Atheltic Bilbao | La Liga | 31.5 Mil.. |
Orkun Kökçü | 21 | MC / MOC | 80 | 86 (+6) | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 33.5 Mil. |
Arda Güler | 17 | MOC / MC | 72 | 86 (+14) | Fenerbahçe | Süper Lig | 5.5 Mil. |
Alan Varela | 20 | MDC / MC | 76 | 86 (+10) | Boca Juniors | Primera División | 15.5 Mil. |
Malik Tillman | 20 | MOC | 69 | 86 (+17) | Rangers (L.) | Scottish Premiership | 3.7 Mil. |
Nicolò Fagioli | 21 | MDC / MC | 74 | 86 (+12) | Juventus | Serie A | 10 Mil. |
Kobbie Mainoo | 17 | MDC / MC | 61 | 86 (+25) | Manchester United | Premier League | 975K |
Davide Frattesi | 22 | MC / MDC | 78 | 85 (+7) | US Sassuolo | Serie A | 28.5 Mil. |
Conor Gallagher | 22 | MC | 78 | 85 (+7) | Chelsea FC | Premier League | 28.5 Mil. |
João Gomes | 21 | MDC / MC | 76 | 85 (+9) | Wolverhampton (N.) | Premier League | 16 Mil. |
Samuele Ricci | 20 | MDC / MC | 74 | 85 (+11) | Torino (N.) | Serie A | 8.5 Mil. |
Mateus Fernandes | 17 | MC / MOC | 66 | 85 (+19) | Sporting CP | Liga Portugal | 2.1 Mil. |
Amadou Onana | 20 | MDC / MC | 75 | 85 (+10) | Everton FC | Premier League | 11.5 Mil. |
Manuel Ugarte | 21 | MC / MDC | 78 | 85 (+7) | Sporting CP | Liga Portugal | 28.5 Mil. |
Tomasso Pobega | 18 | MC | 76 | 85 (+9) | AC Milan | Serie A | 17 Mil. |
QuintenTimber | 21 | MC / MDC | 74 | 85 (+12) | Feyenoord (N.) | Eredivisie | 9.5 Mil. |
Mohammed Kudus | 21 | MOC | 77 | 85 (+8) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 23.5 Mil. |
Romeo Lavia | 18 | MDC | 66 | 85 (+19 | Southampton FC (N.) | Premier League | 2.1 Mil. |
Luka Sučić | 19 | MOC / MC | 74 | 85 (+11) | Red Bull Salzburg | Austrian Bundesliga | 9 Mil. |
Khéphren Thuram | 21 | MC / MDC | 78 | 85 (+7) |
OGC Nice | Ligue 1 | 28.5 Mil. |
Mohamed Camara | 22 | MDC / MC | 77 | 85 (+8) | AS Monaco | Ligue 1 | 22.5 Mil. |
Eljif Elmas | 22 | MOC / MC | 78 | 85 (+7) | SSC Napoli | Serie A | 28.5 Mil. |
Florentino | 22 | MDC | 78 | 85 (+7) | SL Benfica | Liga Portugal | 27 Mil.. |
Paul Wanner | 16 | MOC | 62 | 85 (+23) | Bayern Munich | Bundesliga | 1.2 Mil. |
Cristian Volpato | 18 | MOC | 67 | 85 (+18) | AS Roma | Serie A | 2.6 Mil. |
Les talents d'attaquant de FIFA 23 : Les meilleurs ailiers (MD, MG, AD, AG)
Vini sera très certainement le meilleur talent pour vos ailes. Avec son 86 de général, il est incroyablement bon dès le départ et il n'y a probablement pas de réelle limite à son potentiel. Antonio Nusa est une option bon marché qui ne tardera pas à faire des merveilles.
Alors qu'Ansu Fati passe de 90 à 89 de potentiel en février, Gabriel Martinelli a désormais 80 de général dès le départ. Une telle augmentation a toujours un effet sur la valeur marchande. Kvicha Kvaratskhelia passe même de 76 à 79, mais son potentiel est toujours de 88. Celui qui commence une nouvelle carrière le trouvera avec une valeur marchande de 39,5 millions au lieu des 18,5 millions précédents.
Mykhailo Mudryk a rejoint Chelsea et bien qu'il ait coûté une fortune, son potentiel reste de 85.
Joueur | Age | Position | Général | Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Vinicius Junior | 21 | AG | 86 | 92 (+6) | Real Madrid | La Liga | 109 Mil. |
Phil Foden | 22 | AG / MOC | 85 | 92 (+7) | Manchester City | Premier League | 109.5 Mil. |
Bukayo Saka | 20 | MD / MG | 83 | 90 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 72 Mil. |
Ansu Fati | 19 | AG | 79 | 89 (+10) | FC Barcelona | La Liga | 38 Mil. |
Kvicha Kvaratskhelia | 21 | AG | 79 | 88 (+9) | SSC Napoli | Serie A | 39.5 Mil. |
Ferran Torres | 22 | AG | 82 | 88 (+6) |
FC Barcelona | La Liga | 49 Mil. |
Antonio Nusa | 17 | AG / AD / BU | 68 | 88 (+20) |
Club Brugge | 1 A Pro League | 3.3 Mil. |
Gabriel Martinelli | 21 | MG | 80 | 88 (+8) |
Arsenal FC | Premier League | 47.5 Mil. |
Moussa Diaby | 22 | MG / AG / MD | 84 | 88 (+5) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 61.5 Mil. |
Rodrygo | 21 | AG / AD | 81 | 88 (+7) | Real Madrid | La Liga | 52.5 Mil. |
Antony | 22 | MD / AD | 82 | 88 (+6) | Manchester United (N.) | Premier League | 49 Mil. |
Jadon Sancho | 21 | AG / AD | 83 | 87 (+4) | Manchester United | Premier League | 53 Mil. |
Nicola Zalewski | 20 | MG | 75 | 87 (+12) | AS Roma | Serie A | 13.5 Mil. |
Yeremy Pino | 19 | MD | 79 | 87 (+8) | Villarreal CF | La Liga | 38 Mil. |
Jamie Bynoe-Gittens | 17 | MD / MG | 67 | 87 (+20) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2.8 Mil. |
Moleiro | 18 | MG | 74 | 87 (+13) | UD Las Palmas | La Liga Smartbank | 10 Mil. |
Emile Smith Rowe | 21 | MG / MOC | 80 | 87 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 43 Mil. |
Nico Williams | 19 | MG / MD | 76 | 86 (+10) | Athletic Bilbao | La Liga | 16 Mil. |
Dejan Kulusevski | 22 | AD | 81 | 86 (+6) | Tottenham Hotspur (L.) | Premier League | 39.5 Mil. |
Gabriel Veron | 19 | MG / MD | 75 | 86 (+11) | Porto FC | Liga Portugal | 12 Mil. |
Kayky | 19 | AD | 66 | 86 (+20) | Pacos Ferreira (L.) | Liga Portugal | 2.4 Mil. |
Sávio | 18 | AD | 70 | 86 (+16) |
PSV (L.) | Eredivisie | 4 Mil. |
Wilfried Gnonto | 18 | MG / MD | 72 | 86 (+12) | Leeds United (N.) | Premier League | 5.5 Mil. |
FranciscoConceição | 19 | AD | 74 | 86 (+12) |
Ajax Amsterdam (N.) | Eredivisie | 10 Mil. |
Matteo Cancellieri | 19 | AD | 73 | 86 (+13) |
Lazio (L.) | Serie A | 7 Mil. |
Tetê | 22 | MD | 77 | 86 (+9) |
Leicester City (L.) | Premier League | 23.5 Mil. |
Gonzalo Plata | 21 | MD / AD | 77 | 86 (+9) |
Real Valladolid (N.) | La Liga Smartbank | 23.5 Mil. |
Giovanni Reyna | 19 | MG / AD / MOC | 77 | 86 (+9) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 23 Mil. |
Luka Romero | 17 | AD | 67 |
86 (+19) | Lazio | Serie A | 2.5 Mil. |
Noni Madueke | 20 | AD | 77 | 86 (+9) | PSV | Eredivisie | 23 Mil. |
Andreas Schjelderup | 18 | AG | 71 | 86 (+15) | FC Nordsjælland | 3F Superliga | 4.4 Mil. |
Roony Bardghji | 16 | AD | 65 | 86 (+21) | FC København | 3F Superliga | 2.2 Mil. |
Alejandro Garnacho | 18 | AG | 68 | 86 (+18) | Manchester United | Premier League | 3.1 Mil. |
Jérémy Doku | 20 | AD | 75 | 85 (+10) | Stade Rennais | Ligue 1 | 12.5 Mil. |
Matìas Soulé | 19 | AD | 70 | 85 (+15) | Juventus | Serie A | 3.8 Mil. |
Alan Velasco | 19 | MG / AG | 75 | 85 (+10) |
FC Dallas | MLS | 12 Mil. |
Diego Moreira | 17 | AG | 67 | 85 (+18) | SL Benfica | Liga Portugal | 2.5 Mil. |
Johan Bakayoko | 19 | AD | 68 | 85 (+17) | PSV | Eredivisie | 3.1 Mil. |
Amad Diallo | 19 | MD / AD | 71 | 85 (+14) | AFC Sunderland (L.) | EFL Championship | 4.4 Mil. |
Stipe Biuk | 19 | AG | 70 | 85 (+15) | Los Angeles FC (N.) | MLS | 3.8 Mil. |
Exequiel Zeballos | 20 | AD / MG | 72 | 85 (+13) | Boca Juniors | Primera División | 5.5 Mil. |
Naci Ünüvar | 19 | AG | 67 | 85 (+18) | Trabzonspor (L.) | Süper Lig | 2.6 Mil. |
Luca Oyen | 19 | MG | 68 | 85 (+17) | KRC Genk | 1A Pro League | 3.1 Mil. |
Patrick Wimmer | 21 | MD / MG | 76 | 85 (+9) | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 17 Mil. |
Brennan Johnson | 21 | AD | 75 | 85 (+10) | Nottingham Forest | Premier League | 12.5 Mil. |
Manor Solomon | 22 | MG / AD | 76 | 85 (+9) | Fulham FC (L.) | Premier League | 17 Mil. |
Mykhailo Mudryk | 21 | MG | 75 | 85 (+10) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 12.5 Mil. |
Tiago Gouveia | 21 | AD / MG | 71 | 85 (+14) | Estoril Praia (L.) | Liga Portugal | 4.6 Mil. |
Samuel Iling-Junior | 18 | AG | 69 | 85 (+16) | Juventus | Serie A | 3.5 Mil. |
Garang Kuol | 17 | MD / AD | 63 | 85 (+22) | Heart of Midlothian (L.) | Scottish Premiership | 1.5 Mil. |
FIFA 23 : Les meilleurs jeunes attaquants (BU)
Erling Haaland est le roi, et ce n'est pas une surprise – ou bien vous attendiez-vous vraiment à quelqu'un d'autre ? Youssoufa Moukoko est l'attaquant que vous voulez signer dès le début.
João Félix est également arrivé à Chelsea. Nicolò Zaniolo a été fortement déclassé, passant de 88 à 85 potentiel et de 53 millions à 33 millions de valeur marchande.
Joueur | Age | Position | Général | Potentiel | club | Ligue | Valeur |
Erling Haaland | 21 | BU | 89 | 94 (+5) |
Manchester City (N.) | Premier League | 160 Mil. |
Dušan Vlahović | 22 | BU | 84 | 91 (+7) | Juventus | Serie A | 86.5 Mil. |
João Félix | 22 | BU | 83 | 89 (+6) | Chelsea FC (L.) | La Liga | 59 Mil. |
Youssoufa Moukoko | 17 | BU | 75 | 89 (+14) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 13 Mil. |
Charles De Ketelaere | 21 | BU | 78 | 88 (+10) | AC Milan (N.) | Serie A | 32 Mil. |
Nicolò Zaniolo | 22 | AT | 81 | 88 (+7) | AS Roma | Serie A | 53 Mil. |
Karim Adeyemi | 20 | BU | 75 | 86 (+11) | Borussia Dortmund (N.) | Bundesliga | 12.5 Mil. |
Giacomo Raspadori | 22 | AT | 79 | 86 (+7) | SSC Napoli (L.) | Serie A | 36 Mil. |
Julián Álvarez | 22 | BU | 79 | 86 (+7) | Manchester City (N.) | Premier League | 36 Mil. |
Moise Kean | 22 | BU | 78 | 86 (+8) | Juventus (L.) | Serie A | 32 Mil. |
Amine Gouiri | 22 | BU | 79 | 86 (+7) | Stade Rennes (N.) | Ligue 1 | 36 Mil. |
Bryan Brobbey | 20 | BU | 77 | 86 (+9) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 23.5 Mil. |
GonçaloRamos | 21 | BU | 78 | 86 (+8) | SL Benfica | Liga Portugal | 32 Mil. |
Mathys Tel | 17 | BU | 67 | 86 (+19) | Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 2.6 Mil. |
Elye Wahi | 19 | BU | 75 | 85 (+10) | HSC Montpellier | Ligue 1 | 12 Mil. |
Evanilson | 22 | BU | 78 | 85 (+7) | Porto FC | Liga Portugal | 29 Mil. |
Henrique Araújo | 20 | BU | 71 | 85 (+14) | FC Watford (L.) | Premier League | 4.5 Mil. |
Marko Lazetić | 18 | BU | 65 | 85 (+20) | AC Milan | Serie A | 2 Mil. |
Benjamin Šeško | 19 | BU | 72 | 85 (+13) | Red Bull Salzburg | Austrian Bundesliga | 5.5 Mil. |
João Pedro | 20 | BU | 72 | 85 (+13) | Watford FC | Premier League | 5.5 Mil. |
Hugo Ekitike | 20 | BU | 76 | 85 (+19) | Paris Saint-Germain (L.) | Ligue 1 | 16.5 Mil. |
Facundo Farías | 18 | BU | 75 | 85 (+10) | Club Atletico Colon | LPF | 12 Mil. |
Jonathan David | 22 | BU | 79 | 85 (+6) |
OSC Lille | Ligue 1 | 28.5 Mil. |
Alexander Isak | 22 | BU | 80 | 85 (+5) |
Newcastle United (N.) | Premier League | 33 Mil. |
Georginio Rutter | 20 | BU | 75 | 85 (+10) | Leeds United (N.) | Premier League | 12.5 Mil. |
Momo Cho | 18 | BU | 72 | 85 (+13) | Real Sociedad (N.) | La Liga | 5.5 Mil. |
Rory Wilson | 16 | BU | 59 | 85 (+26) | Aston Villa (N.) | Premier League | 900K |
Les jeunes prodiges de FIFA 23 : Les joueurs bon marché les plus prometteurs
Outre les jeunes joueurs “expérimentés”, il existe également des adolescents qui n'ont pas encore trouvé leur place dans le monde du football. Ils commencent avec des notes faibles, mais ont le plus grand potentiel, et peuvent devenir de futures stars. Nous pouvons recommander ces talents, surtout aux clubs des ligues inférieures, car ils ne sont pas chers.
Joueur | Age | Position | Général | Potentiel | Club | Ligue | Valeur |
Rory Wilson | 16 | BU | 59 | 85 (+26) | Aston Villa (N.) | Premier League | 900K |
Emre Tezgel | 16 | BU | 56 | 82 (+26) | Stoke City | EFL Championship | 575K |
Yoni Gomis | 16 | DC | 53 | 79 (+26) |
Le Havre AC | Ligue 2 | 350K |
Eliezer Mayenda | 17 | BU | 53 | 79 (+26) | FC Sochaux | Ligue 2 | 375K |
Dylan Lobban | 16 | MOC | 53 | 79 (+26) |
Aberdeen | Scottish Premiership | 375K |
Kobbie Mainoo | 17 | MDC / MC / MOC | 61 | 86 (+25) | Manchester United | Premier League | 975K |
Felipe Valencia | 17 | MD | 50 | 75 (+25) | Inter Miami | MLS | 150K |
Simon Ebonog | 17 | MG | 53 | 77 (+24) | AC Le Havre | Ligue 2 | 300K |
Gavin Beavers | 17 | G | 52 | 76 (+24) | Real Salt Lake | MLS | 230K |
Brooklyn Raines | 17 | MDC | 50 | 74 (+24) |
Houston Dynamo | MLS | 140K |
Serge Ngoma | 16 | AD / BU | 58 | 82 (+24) |
New York Red Bulls | MLS | 650K |
Diogo Monteiro | 17 | DC | 54 | 78 (+24) |
FC Servette | Swiss Super League | 325K |
Dylan Reid | 17 | MDC | 56 | 80 (+24) |
St. Mirren | Scottish Premiership | 450K |
Ben Doak | 16 | AD | 61 | 84 (+23) | Liverpool FC | Premier League | 1 Mil. |
Silvano Vos | 17 | MDC / MC | 60 | 83 (+23) | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 750K |
Benjamin Faraas | 16 | MC | 52 | 75 (+23) | Hamarkameratene | Eliteserien | 250K |
Paul Wanner | 16 | MOC | 62 | 85 (+23) | Bayern Munich | Bundesliga | 1.2 Mil. |
Liam Harvey | 17 | ST | 53 | 76 (+23) | Aberdeen | Scottish Premiership | 300K |
Kristian Fletcher | 16 | AG / MG | 52 | 75 (+23) | DC United | MLS | 250K |
