Découvrez la liste des meilleures pépites à recruter dans votre carrière manager sur EA FC 26.
Sorti fin septembre, EA FC 26 permet comme chaque année de se glisser dans la peau d’un entraîneur grâce à son mode carrière. Que vous preniez les rênes d’un club déjà établi ou d’une équipe en pleine construction, vous devrez sûrement recruter de jeunes joueurs capables de devenir les futures stars du jeu. Découvrez notre sélection des meilleures pépites à intégrer dans votre carrière manager sur EA FC 26.
En lançant votre carrière manager sur EA FC 26, vous prendrez le contrôle d’un club et tenterez de le mener vers les sommets. Que votre équipe soit prête à remporter des trophées ou encore en phase de reconstruction, il sera essentiel de la renforcer avec de jeunes talents, susceptibles de devenir les futures stars de la planète football.
Le recrutement de jeunes joueurs reste donc une étape clé dans le mode carrière de EA FC 26. Que ce soit pour façonner vos futurs joueurs le plus tôt possible ou pour développer des talents à revendre à prix d’or, il est primordial de dénicher les meilleures pépites du jeu dès le départ.
LES MEILLEURS JEUNES JOUEURS : NOTRE CLASSEMENT
Comme pour nos précédentes éditions, nous avons défini des critères pour établir notre classement :
- Les joueurs doivent être âgés de 2′ ans ou moins.
- Les joueurs doivent avoir un potentiel de 75 ou plus.
- Le joueur doit présenter une progression d’au moins 5 points.
Ces pépites sont classées par catégorie de poste (gardien, défenseurs, milieux et attaquants) en fonction de leur potentiel. Plus le potentiel d’un joueur est élevé, plus il apparaît en haut de nos classements. À noter que le potentiel et la note globale de chaque joueur peuvent évoluer au fil de l’année, et être ajustés à la hausse ou à la baisse par les développeurs en fonction des performances réelles des joueurs.
LES MEILLEURS JEUNES BUTEURS À ACHETER DANS LE MODE CARRIÈRE DE FC 26
Nom | Poste | Âge | Note globale | Potentiel | Équipe & Contrat | Valeur | Salaire | Statistiques totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Wirtz | MOC, BU, MC | 22 | 89 | 93 | Liverpool 2020 ~ 2030 | €150.5M | €190K | 2183 |
J. Musiala | MOC, MG, MC, BU | 22 | 88 | 92 | FC Bayern München 2020 ~ 2030 | €133.5M | €110K | 2187 |
E. Haaland | BU | 24 | 90 | 92 | Manchester City 2022 ~ 2034 | €157M | €260K | 2166 |
Vini Jr. | AG, BU, MG | 24 | 89 | 92 | Real Madrid 2018 ~ 2027 | €141M | €320K | 2056 |
Endrick | BU, AD | 18 | 77 | 91 | Real Madrid 2024 ~ 2027 | €24.5M | €95K | 1908 |
C. Palmer | MOC, MD, BU | 23 | 87 | 90 | Chelsea 2023 ~ 2033 | €109M | €185K | 2156 |
Rodrygo | AD, BU, MD | 24 | 85 | 90 | Real Madrid 2019 ~ 2028 | €81.5M | €220K | 2033 |
Álex Baena | MG, BU, AG | 23 | 84 | 89 | Atlético Madrid 2019 ~ 2030 | €63.5M | €82K | 2162 |
Rodrigo Mora | MOC, AG, MC, BU | 18 | 76 | 89 | FC Porto 2023 ~ 2030 | €17.5M | €9K | 1812 |
F. Mastantuono | MOC, AD, BU | 17 | 77 | 88 | Real Madrid 2025 ~ 2031 | €22M | €69K | 1970 |
B. Šeško | BU | 22 | 80 | 88 | Manchester United 2025 ~ 2030 | €47.5M | €84K | 1989 |
H. Ekitiké | BU, MOC | 23 | 83 | 88 | Liverpool 2025 ~ 2031 | €55.5M | €120K | 1964 |
F. Camarda | BU | 17 | 65 | 87 | Lecce 30 juin 2026 Prêté | €2.3M | €7K | 1565 |
Fermín | MOC, MC, AG, BU | 22 | 80 | 87 | FC Barcelona 2023 ~ 2029 | €43M | €80K | 2017 |
J. Duranville | MD, MG, BU, AD | 19 | 72 | 87 | Borussia Dortmund 2023 ~ 2029 | €5.5M | €20K | 1692 |
X. Simons | MOC, MG, BU | 22 | 84 | 87 | Tottenham Hotspur 2025 ~ 2030 | €58.5M | €125K | 2133 |
Pablo García | MD, BU, MG, AD | 18 | 68 | 87 | Real Betis Balompié 2025 ~ 2029 | €3.1M | €8K | 1793 |
M. Carrizo | MD, MOC, BU, AD | 19 | 72 | 86 | Vélez Sarsfield 2024 ~ 2026 | €5.5M | €8K | 1824 |
Samu | BU | 21 | 79 | 86 | FC Porto 2024 ~ 2029 | €36M | €14K | 1845 |
L. Rodríguez | AD, MD, BU | 21 | 74 | 86 | NEOM SC 2025 ~ 2030 | €10.5M | €16K | 1911 |
S. Nypan | MC, MOC, BU | 18 | 69 | 86 | Middlesbrough 30 juin 2026 Prêté | €3.5M | €29K | 1804 |
M. Tel | BU, AG, MOC | 20 | 77 | 86 | Tottenham Hotspur 2025 ~ 2031 | €23.5M | €68K | 1912 |
Y. Bonny | BU, MOC | 21 | 76 | 86 | Inter 2021 ~ 2030 | €17M | €23K | 1887 |
G. Simeone | MD, BU, MG, AD | 22 | 81 | 86 | Atlético Madrid 2020 ~ 2028 | €39.5M | €63K | 2030 |
C. De Ketelaere | MOC, BU, MC | 24 | 82 | 86 | Atalanta 2024 ~ 2027 | €43.5M | €72K | 2086 |
J. Durán | BU | 21 | 79 | 86 | Fenerbahçe SK 30 juin 2026 Prêté | €36M | €38K | 1885 |
I. Subiabre | AG, AD, BU, MG | 18 | 69 | 85 | River Plate 2023 ~ 2026 | €3.5M | €7K | 1746 |
T. Gomis | MG, MD, BU, AG | 18 | 68 | 85 | RB Leipzig 2025 ~ 2030 | €3.1M | €13K | 1641 |
E. Kroupi | BU | 19 | 74 | 85 | AFC Bournemouth 2025 ~ 2030 | €9M | €41K | 1913 |
Marcos Leonardo | BU, MOC, MC | 22 | 79 | 85 | Al Hilal 2024 ~ 2029 | €28.5M | €44K | 1835 |
C. Harder | BU, MOC, AG, MC | 20 | 74 | 85 | RB Leipzig 2025 ~ 2030 | €9.5M | €32K | 1849 |
Adrián Liso | MG, BU, AG | 20 | 69 | 85 | Getafe CF 30 juin 2026 Prêté | €3.7M | €5K | 1729 |
T. Barry | BU | 22 | 77 | 85 | Everton 2025 ~ 2029 | €24M | €38K | 1827 |
R. Vermant | BU | 21 | 72 | 85 | Club Brugge KV 2023 ~ 2028 | €6M | €17K | 1745 |
K. Konaté | BU | 21 | 72 | 85 | FC Red Bull Salzburg 2022 ~ 2028 | €6M | €12K | 1812 |
M. Biereth | BU | 22 | 78 | 85 | AS Monaco 2025 ~ 2030 | €29M | €32K | 1869 |
L. Delap | BU | 22 | 78 | 85 | Chelsea 2025 ~ 2031 | €29M | €95K | 1894 |
T. Arokodare | BU | 24 | 79 | 85 | Wolverhampton Wanderers 2025 ~ 2029 | €28M | €68K | 1775 |
Fábio Silva | BU, AG | 22 | 79 | 85 | Borussia Dortmund 2025 ~ 2030 | €28.5M | €47K | 1920 |
V. Boniface | BU | 24 | 81 | 85 | SV Werder Bremen 30 juin 2026 Prêté | €37.5M | €79K | 1940 |
J. Burkardt | BU | 24 | 82 | 85 | Eintracht Frankfurt 2018 ~ 2027 | €42M | €43K | 2015 |
C. Kostoulas | BU, MOC, MD | 18 | 72 | 85 | Brighton & Hove Albion 2024 ~ 2030 | €5.5M | €38K | 1846 |
Marc Guiu | BU | 19 | 71 | 84 | Chelsea 2024 ~ 2029 | €4.5M | €45K | 1754 |
F. Esposito | BU | 20 | 72 | 84 | Inter 2024 ~ 2027 | €5.5M | €17K | 1754 |
J. Manzambi | MOC, MC, MDC, BU | 19 | 67 | 84 | SC Freiburg 2024 ~ 2028 | €2.6M | €8K | 1762 |
Pau Sans | MD, MG, BU, AD | 20 | 70 | 84 | Real Zaragoza 2023 ~ 2029 | €3.8M | €5K | 1773 |
J. Domina | BU | 19 | 70 | 84 | Club Atlético Unión 2023 ~ 2025 | €3.8M | €6K | 1779 |
V. Carboni | MOC, BU, MD, MC | 20 | 72 | 84 | Genoa 30 juin 2026 Prêté | €5.5M | €15K | 1816 |
S. Pafundi | MOC, MC, BU | 19 | 68 | 84 | Sampdoria 30 juin 2026 Prêté | €3.1M | €6K | 1823 |
N. Weiper | BU, MOC, MC | 20 | 70 | 84 | 1. FSV Mainz 05 2022 ~ 2026 | €3.9M | €13K | 1620 |
S. Castro | BU | 20 | 76 | 84 | Bologna 2024 ~ 2028 | €16.5M | €35K | 1907 |
Alvyn Sanches | MOC, MC, BU | 22 | 73 | 84 | BSC Young Boys 2025 ~ 2029 | €7M | €16K | 1927 |
N. Jackson | BU | 24 | 80 | 84 | FC Bayern München 30 juin 2026 Prêté | €30.5M | €110K | 1970 |
E. Guessand | MD, AD, BU | 24 | 79 | 84 | Aston Villa 2025 ~ 2030 | €26.5M | €89K | 1925 |
Gonçalo Ramos | BU | 24 | 80 | 84 | Paris Saint-Germain 2023 ~ 2028 | €30.5M | €79K | 1993 |
J. Enciso | MOC, MG, MD, BU | 21 | 73 | 84 | RC Strasbourg Alsace 2025 ~ 2029 | €7M | €28K | 1782 |
M. Beier | BU, MD, MG, AD | 22 | 79 | 84 | Borussia Dortmund 2024 ~ 2029 | €27.5M | €47K | 1953 |
N. Woltemade | BU, MOC | 23 | 79 | 84 | Newcastle United 2025 ~ 2031 | €27M | €105K | 1871 |
João Pedro | BU, MOC | 23 | 79 | 84 | Chelsea 2023 ~ 2032 | €27M | €105K | 1976 |
R. Pepi | BU | 22 | 76 | 84 | PSV 2023 ~ 2030 | €17M | €20K | 1888 |
LES MEILLEURS JEUNES AILIERS À ACHETER DANS LE MODE CARRIÈRE DE FC 26
Nom | Poste | Âge | Note globale | Potentiel | Équipe & Contrat | Valeur | Salaire | Statistiques totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | MD, AD | 17 | 89 | 95 | FC Barcelona 2022 ~ 2031 | €147M | €100K | 1975 |
Vini Jr. | AG, BU, MG | 24 | 89 | 92 | Real Madrid 2018 ~ 2027 | €141M | €320K | 2056 |
Endrick | BU, AD | 18 | 77 | 91 | Real Madrid 2024 ~ 2027 | €24.5M | €95K | 1908 |
D. Doué | AD, AG, MC, MD | 20 | 85 | 91 | Paris Saint-Germain 2024 ~ 2029 | €83.5M | €100K | 2139 |
K. Kvaratskhelia | AG, AD, MG | 24 | 87 | 90 | Paris Saint-Germain 2025 ~ 2029 | €109M | €140K | 2217 |
B. Saka | AD, MD | 23 | 88 | 90 | Arsenal 2018 ~ 2027 | €118.5M | €230K | 2239 |
Rodrygo | AD, BU, MD | 24 | 85 | 90 | Real Madrid 2019 ~ 2028 | €81.5M | €220K | 2033 |
K. Yıldız | MOC, MG, AG, MC | 20 | 79 | 89 | Juventus 2023 ~ 2029 | €38.5M | €80K | 1990 |
A. Güler | MD, MOC, AD | 20 | 81 | 89 | Real Madrid 2023 ~ 2029 | €56.5M | €125K | 2014 |
Álex Baena | MG, BU, AG | 23 | 84 | 89 | Atlético Madrid 2019 ~ 2030 | €63.5M | €82K | 2162 |
Nico Williams | MG, MD, AG | 22 | 86 | 89 | Athletic Club 2020 ~ 2035 | €94.5M | €70K | 2056 |
Estêvão | MD, MOC, AD | 18 | 78 | 89 | Chelsea 2025 ~ 2033 | €29.5M | €65K | 1948 |
Rodrigo Mora | MOC, AG, MC, BU | 18 | 76 | 89 | FC Porto 2023 ~ 2030 | €17.5M | €9K | 1812 |
F. Mastantuono | MOC, AD, BU | 17 | 77 | 88 | Real Madrid 2025 ~ 2031 | €22M | €69K | 1970 |
Geovany Quenda | MD, MG, AG, AD | 18 | 76 | 88 | Sporting CP 2024 ~ 2027 | €17.5M | €12K | 1867 |
B. Barcola | AG, AD, MG | 22 | 84 | 88 | Paris Saint-Germain 2023 ~ 2028 | €61.5M | €110K | 2014 |
A. Nusa | MG, MOC, AG | 20 | 76 | 88 | RB Leipzig 2024 ~ 2029 | €18M | €32K | 1930 |
Yeremy Pino | MD, MG, AG, AD | 22 | 80 | 88 | Crystal Palace 2025 ~ 2030 | €47.5M | €77K | 1891 |
R. Cherki | AD, MD, MOC | 21 | 81 | 88 | Manchester City 2019 ~ 2030 | €52.5M | €100K | 1890 |
M. Olise | MD, AD | 23 | 86 | 88 | FC Bayern München 2024 ~ 2029 | €88M | €95K | 2115 |
R. Ngumoha | MG, AG | 16 | 68 | 88 | Liverpool 2025 ~ 2026 | €3.3M | €18K | 1721 |
Fermín | MOC, MC, AG, BU | 22 | 80 | 87 | FC Barcelona 2023 ~ 2029 | €43M | €80K | 2017 |
A. Diao | MG, MD, AG | 19 | 76 | 87 | Como 2025 ~ 2029 | €16M | €49K | 1846 |
E. Nwaneri | AD, MC, MD | 18 | 76 | 87 | Arsenal 2022 ~ 2030 | €16M | €67K | 1904 |
Savinho | AD, AG, MD | 21 | 82 | 87 | Manchester City 2024 ~ 2029 | €47M | €110K | 1893 |
J. Duranville | MD, MG, BU, AD | 19 | 72 | 87 | Borussia Dortmund 2023 ~ 2029 | €5.5M | €20K | 1692 |
C. Tzolis | MG, AG | 23 | 80 | 87 | Club Brugge KV 2024 ~ 2029 | €42.5M | €33K | 2023 |
M. Tillman | MOC, AG, MC | 23 | 82 | 87 | Bayer 04 Leverkusen 2025 ~ 2030 | €46M | €80K | 2159 |
Pablo García | MD, BU, MG, AD | 18 | 68 | 87 | Real Betis Balompié 2025 ~ 2029 | €3.1M | €8K | 1793 |
M. Carrizo | MD, MOC, BU, AD | 19 | 72 | 86 | Vélez Sarsfield 2024 ~ 2026 | €5.5M | €8K | 1824 |
L. Sauer | AG, MOC, MG | 19 | 72 | 86 | Feyenoord 2023 ~ 2028 | €5.5M | €9K | 1755 |
C. Echeverri | MOC, MC, AG | 19 | 74 | 86 | Bayer 04 Leverkusen 30 juin 2026 Prêté | €10M | €54K | 1838 |
C. Talbi | MD, MG, AD | 20 | 73 | 86 | Sunderland 2025 ~ 2030 | €7.5M | €30K | 1777 |
L. Rodríguez | AD, MD, BU | 21 | 74 | 86 | NEOM SC 2025 ~ 2030 | €10.5M | €16K | 1911 |
J. Bahoya | MG, MOC, AG | 20 | 75 | 86 | Eintracht Frankfurt 2024 ~ 2029 | €12.5M | €21K | 1869 |
M. Tel | BU, AG, MOC | 20 | 77 | 86 | Tottenham Hotspur 2025 ~ 2031 | €23.5M | €68K | 1912 |
P. Wanner | MOC, AD, MC | 19 | 72 | 86 | PSV 2025 ~ 2030 | €5.5M | €11K | 1792 |
M. Akliouche | MD, MOC, AD | 23 | 80 | 86 | AS Monaco 2020 ~ 2028 | €33.5M | €34K | 1952 |
Moleiro | MG, MOC, AG | 21 | 79 | 86 | Villarreal CF 2021 ~ 2030 | €35.5M | €32K | 1974 |
Diego López | MG, MD, AG | 23 | 78 | 86 | Valencia CF 2021 ~ 2029 | €31M | €34K | 1900 |
Francisco Conceição | MOC, MD, AD, MC | 22 | 79 | 86 | Juventus 2025 ~ 2030 | €35.5M | €95K | 1901 |
M. Fofana | MG, AG | 20 | 78 | 86 | Olympique Lyonnais 2024 ~ 2028 | €31M | €17K | 1832 |
G. Simeone | MD, BU, MG, AD | 22 | 81 | 86 | Atlético Madrid 2020 ~ 2028 | €39.5M | €63K | 2030 |
K. Adeyemi | MD, AG, MOC, AD | 23 | 81 | 86 | Borussia Dortmund 2022 ~ 2027 | €39M | €48K | 2023 |
M. Greenwood | MD, MOC, AD | 23 | 82 | 86 | Olympique de Marseille 2024 ~ 2029 | €43.5M | €47K | 2023 |
A. Gordon | AG, AD, MG | 24 | 83 | 86 | Newcastle United 2023 ~ 2027 | €49.5M | €135K | 2100 |
T. Kubo | MD, AD | 24 | 82 | 86 | Real Sociedad 2022 ~ 2029 | €43.5M | €46K | 2014 |
M. Moore | AG, MG | 17 | 72 | 86 | Rangers FC 31 mai 2026 Prêté | €5.5M | €33K | 1734 |
K. Karetsas | MOC, AD, MC | 17 | 70 | 86 | KRC Genk 2024 ~ 2027 | €4M | €8K | 1682 |
I. Subiabre | AG, AD, BU, MG | 18 | 69 | 85 | River Plate 2023 ~ 2026 | €3.5M | €7K | 1746 |
T. Dibling | MD, AD, MOC | 19 | 74 | 85 | Everton 2025 ~ 2029 | €9M | €23K | 1838 |
T. Gomis | MG, MD, BU, AG | 18 | 68 | 85 | RB Leipzig 2025 ~ 2030 | €3.1M | €13K | 1641 |
C. Harder | BU, MOC, AG, MC | 20 | 74 | 85 | RB Leipzig 2025 ~ 2030 | €9.5M | €32K | 1849 |
Adrián Liso | MG, BU, AG | 20 | 69 | 85 | Getafe CF 30 juin 2026 Prêté | €3.7M | €5K | 1729 |
K. Páez | MOC, AD, MC | 18 | 73 | 85 | RC Strasbourg Alsace 30 juin 2026 Prêté | €7M | €46K | 1810 |
O. Gloukh | MOC, AG, MC | 21 | 76 | 85 | Ajax 2025 ~ 2030 | €17M | €14K | 1831 |
E. Ben Seghir | MG, MOC, AG | 20 | 76 | 85 | Bayer 04 Leverkusen 2025 ~ 2030 | €16.5M | €43K | 1845 |
Y. Minteh | MD, AD | 20 | 77 | 85 | Brighton & Hove Albion 2024 ~ 2029 | €23M | €56K | 1891 |
B. Gannon-Doak | MD, AD | 19 | 71 | 85 | AFC Bournemouth 2025 ~ 2030 | €4.4M | €27K | 1733 |
J. Gittens | MG, AG | 20 | 78 | 85 | Chelsea 2022 ~ 2032 | €28M | €73K | 1826 |
LES MEILLEURS JEUNES MILIEUX DE TERRAIN À ACHETER DANS LE MODE CARRIÈRE DE FC 26
Nom | Âge | Note globale | Potentiel | Poste(s) | Équipe & Contrat | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Bellingham | 22 | 90 | 94 | MC / MOC | Real Madrid (2023-2029) | €174.5M |
F. Wirtz | 22 | 89 | 93 | MOC / BU / MC | Liverpool (2020-2030) | €150.5M |
Pedri | 22 | 89 | 93 | MC / MDC / MOC | FC Barcelona (2020-2030) | €149.5M |
J. Musiala | 22 | 88 | 92 | MOC / MG / MC / BU | FC Bayern (2020-2030) | €133.5M |
D. Doué | 20 | 85 | 91 | AD / AG / MC / MD | PSG (2024-2029) | €83.5M |
João Neves | 20 | 85 | 90 | MC / MDC | PSG (2024-2029) | €79.5M |
C. Palmer | 23 | 87 | 90 | MOC / MD / BU | Chelsea (2023-2033) | €109M |
E. Camavinga | 22 | 83 | 90 | MC / MDC / DG | Real Madrid (2021-2029) | €73.5M |
K. Yıldız | 20 | 79 | 89 | MOC / MG / AG / MC | Juventus (2023-2029) | €38.5M |
Nico Paz | 20 | 79 | 89 | MOC / MC | Como (2024-2028) | €38.5M |
A. Güler | 20 | 81 | 89 | MD / MOC / AD | Real Madrid (2023-2029) | €56.5M |
Gavi | 20 | 83 | 89 | MC / MOC | FC Barcelona (2020-2026) | €56M |
M. Caicedo | 23 | 87 | 89 | MDC / MC | Chelsea (2023-2031) | €93M |
Estêvão | 18 | 78 | 89 | MD / MOC / AD | Chelsea (2025-2033) | €29.5M |
Rodrigo Mora | 18 | 76 | 89 | MOC / AG / MC / BU | FC Porto (2023-2030) | €17.5M |
J. Mokio | 17 | 70 | 89 | MDC / MC / DG / DC | Ajax (2024-2027) | €3.8M |
Jauregizar | 21 | 78 | 88 | MC / MDC | Athletic Club (2023-2031) | €31.5M |
F. Mastantuono | 17 | 77 | 88 | MOC / AD / BU | Real Madrid (2025-2031) | €22M |
A. Nusa | 20 | 76 | 88 | MG / MOC / AG | RB Leipzig (2024-2029) | €18M |
H. Ekitiké | 23 | 83 | 88 | BU / MOC | Liverpool (2025-2031) | €55.5M |
R. Cherki | 21 | 81 | 88 | AD / MD / MOC | Man. City (2019-2030) | €52.5M |
R. Gravenberch | 23 | 85 | 88 | MDC / MC | Liverpool (2023-2028) | €66.5M |
M. Lewis-Skelly | 18 | 78 | 87 | DG / MC | Arsenal (2023-2030) | €28M |
Fermín | 22 | 80 | 87 | MOC / MC / AG / BU | FC Barcelona (2023-2029) | €43M |
A. Pavlović | 21 | 79 | 87 | MDC / MC | FC Bayern (2023-2029) | €37M |
Andrey Santos | 21 | 80 | 87 | MC / MDC | Chelsea (2023-2030) | €42.5M |
L. Bergvall | 19 | 77 | 87 | MC / MDC / MOC | Tottenham (2024-2031) | €22.5M |
C. Baleba | 21 | 81 | 87 | MDC / MC | Brighton (2023-2028) | €38M |
Pablo Barrios | 22 | 82 | 87 | MC / MDC | Atlético (2022-2030) | €46.5M |
E. Nwaneri | 18 | 76 | 87 | AD / MC / MD | Arsenal (2022-2030) | €16M |
W. Zaïre-Emery | 19 | 80 | 87 | MC / MDC / MOC | PSG (2022-2029) | €41M |
A. Vermeeren | 20 | 77 | 87 | MC / MDC / MOC | Marseille (prêt 2026) | €23M |
H. Larsson | 21 | 78 | 87 | MC / MDC | Eintracht (2023-2029) | €31.5M |
G. Sudakov | 22 | 80 | 87 | MOC / MC / MDC | SL Benfica (prêt 2026) | €43M |
Johnny Cardoso | 23 | 81 | 87 | MDC / MC | Atlético (2025-2030) | €37.5M |
M. Tillman | 23 | 82 | 87 | MOC / AG / MC | Bayer Leverkusen (2025-2030) | €46M |
A. Stiller | 24 | 83 | 87 | MDC / MC | VfB Stuttgart (2023-2028) | €47.5M |
E. Fernández | 24 | 84 | 87 | MC / MDC / MOC | Chelsea (2023-2032) | €57M |
X. Simons | 22 | 84 | 87 | MOC / MG / BU | Tottenham (2025-2030) | €58.5M |
K. Smit | 19 | 72 | 87 | MOC / MC / MD | AZ Alkmaar (2023-2028) | €5.5M |
M. Carrizo | 19 | 72 | 86 | MD / MOC / BU / AD | Vélez Sarsfield (2024-2026) | €5.5M |
A. Bouaddi | 17 | 75 | 86 | MC / MDC | Lille (2023-2027) | €11.5M |
L. Sauer | 19 | 72 | 86 | AG / MOC / MG | Feyenoord (2023-2028) | €5.5M |
C. Echeverri | 19 | 74 | 86 | MOC / MC / AG | Bayer Leverkusen (prêt 2026) | €10M |
T. Land | 19 | 68 | 86 | MC / MDC | FC Groningen (prêt 2026) | €3.1M |
L. Miley | 19 | 72 | 86 | MC | Newcastle (2023-2028) | €5.5M |
Marc Casadó | 21 | 79 | 86 | MDC / MC | FC Barcelona (2022-2028) | €33.5M |
A. Gray | 19 | 75 | 86 | MDC / DC / DD / MD | Tottenham (2024-2030) | €11.5M |
J. Bahoya | 20 | 75 | 86 | MG / MOC / AG | Eintracht (2024-2029) | €12.5M |
S. Nypan | 18 | 69 | 86 | MC / MOC / BU | Middlesbrough (prêt 2026) | €3.5M |
M. Tel | 20 | 77 | 86 | BU / AG / MOC | Tottenham (2025-2031) | €23.5M |
Javi Guerra | 22 | 77 | 86 | MC / MDC | Valencia (2021-2029) | €23.5M |
P. Wanner | 19 | 72 | 86 | MOC / AD / MC | PSV (2025-2030) | €5.5M |
M. Akliouche | 23 | 80 | 86 | MD / MOC / AD | AS Monaco (2020-2028) | €33.5M |
Moleiro | 21 | 79 | 86 | MG / MOC / AG | Villarreal (2021-2030) | €35.5M |
T. Bischof | 20 | 76 | 86 | MC / MDC / MD / MOC | Bayern (2025-2029) | €16.5M |
Francisco Conceição | 22 | 79 | 86 | MOC / MD / AD / MC | Juventus (2025-2030) | €35.5M |
M. Rogers | 22 | 82 | 86 | MOC / MD / MG / MC | Aston Villa (2024-2030) | €44.5M |
M. Stroeykens | 20 | 74 | 86 | MC / MOC | Anderlecht (2020-2026) | €10M |
Y. Bonny | 21 | 76 | 86 | BU / MOC | Inter (2021-2030) | €17M |
LES MEILLEURS JEUNES LATÉRAUX GAUCHE À ACHETER DANS LE MODE CARRIÈRE DE FC 26
Nom | Âge | Note globale | Potentiel | Équipe & Contrat | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
E. Camavinga | 22 | 83 | 90 | Real Madrid (2021-2029) | €73.5M |
J. Hato | 19 | 78 | 89 | Chelsea (2025-2032) | €29M |
P. Hincapié | 23 | 83 | 89 | Arsenal (Prêté, 2026) | €52M |
Nuno Mendes | 23 | 86 | 89 | Paris SG (2021-2029) | €86M |
J. Mokio | 17 | 70 | 89 | Ajax (2024-2027) | €3.8M |
Álvaro Carreras | 22 | 80 | 88 | Real Madrid (2025-2031) | €45M |
C. Lukeba | 22 | 80 | 88 | RB Leipzig (2023-2029) | €44.5M |
M. Lewis-Skelly | 18 | 78 | 87 | Arsenal (2023-2030) | €28M |
Balde | 21 | 83 | 87 | FC Barcelona (2021-2028) | €49.5M |
J. Gvardiol | 23 | 84 | 87 | Man. City (2023-2028) | €53.5M |
A. Davies | 24 | 84 | 87 | FC Bayern (2019-2030) | €53.5M |
João Costa | 20 | 71 | 86 | Al Ettifaq (2024-2028) | €4.5M |
L. Hall | 20 | 80 | 86 | Newcastle (2024-2029) | €30.5M |
T. Livramento | 22 | 80 | 86 | Newcastle (2023-2028) | €31.5M |
M. Kerkez | 21 | 82 | 86 | Liverpool (2023-2030) | €41.5M |
M. De Cuyper | 24 | 80 | 86 | Brighton (2018-2030) | €31M |
J. Seys | 20 | 73 | 86 | Club Brugge (2023-2028) | €7M |
Yarek | 20 | 73 | 85 | PSV (2025-2030) | €7M |
N. Brown | 22 | 77 | 85 | Eintracht (2024-2030) | €22.5M |
M. van de Ven | 24 | 82 | 85 | Tottenham (2023-2029) | €37M |
Miguel Gutiérrez | 23 | 81 | 85 | Napoli (2025-2030) | €34.5M |
J. Timber | 24 | 82 | 85 | Arsenal (2023-2028) | €38.5M |
R. Aït-Nouri | 24 | 81 | 85 | Man. City (2025-2030) | €34.5M |
D. León | 18 | 64 | 85 | Man. United (2025-2030) | €1.8M |
Lucas Beraldo | 21 | 78 | 84 | Paris SG (2024-2028) | €20.5M |
P. Dorgu | 20 | 74 | 84 | Man. United (2025-2030) | €9M |
K. Sabbe | 20 | 71 | 84 | Club Brugge (2023-2028) | €4.3M |
C. Mawissa | 20 | 75 | 84 | AS Monaco (2024-2029) | €11.5M |
R. Lewis | 20 | 77 | 84 | Man. City (2022-2028) | €20M |
Y. Medina | 20 | 70 | 84 | Genk (2025-2029) | €3.7M |
V. Gómez | 22 | 76 | 84 | Real Betis (2025-2030) | €15.5M |
D. Udogie | 22 | 80 | 84 | Tottenham (2022-2030) | €28.5M |
R. Calafiori | 23 | 78 | 84 | Arsenal (2024-2029) | €21M |
I. Maatsen | 23 | 79 | 84 | Aston Villa (2024-2029) | €24.5M |
A. Heaven | 18 | 69 | 84 | Man. United (2025-2029) | €3M |
N. O'Reilly | 20 | 73 | 83 | Man. City (2021-2028) | €6.5M |
J. Hinshelwood | 20 | 75 | 83 | Brighton (2022-2028) | €11.5M |
H. Amass | 18 | 68 | 83 | Sheffield Wed (Prêté, 2026) | €2.7M |
Kike Salas | 23 | 75 | 83 | Sevilla (2021-2029) | €11.5M |
Y. Özcan | 19 | 69 | 83 | Anderlecht (Prêté, 2026) | €3.1M |
Q. Hartman | 23 | 77 | 83 | Burnley (2020-2029) | €15.5M |
Diego Moreira | 20 | 77 | 83 | Strasbourg (2024-2029) | €16.5M |
Y. Baas | 22 | 75 | 83 | Ajax (2021-2028) | €12M |
V. Barco | 20 | 75 | 83 | Strasbourg (2024-2029) | €12M |
M. Ruggeri | 22 | 75 | 83 | Atlético Madrid (2020-2030) | €12.5M |
L. Pirola | 23 | 75 | 83 | Olympiacos (2024-2027) | €11.5M |
S. Dest | 24 | 79 | 83 | PSV (2024-2028) | €23.5M |
LES MEILLEURS JEUNES LATÉRAUX DROITS À ACHETER DANS LE MODE CARRIÈRE DE FC 26
Nom | Âge | Note globale | Potentiel | Équipe & Contrat | Valeur |
---|---|---|---|---|---|
G. Read | 19 | 75 | 88 | Feyenoord (2023-2029) | €13M |
João Costa | 20 | 71 | 86 | Al Ettifaq (2024-2028) | €4.5M |
A. Gray | 19 | 75 | 86 | Tottenham (2024-2030) | €11.5M |
Tomás Araújo | 23 | 78 | 86 | SL Benfica (2019-2029) | €29M |
T. Livramento | 22 | 80 | 86 | Newcastle (2023-2028) | €31.5M |
M. De Cuyper | 24 | 80 | 86 | Brighton (2018-2030) | €31M |
Asencio | 22 | 77 | 86 | Real Madrid (2024-2029) | €22M |
J. Seys | 20 | 73 | 86 | Club Brugge (2023-2028) | €7M |
Pau Navarro | 20 | 70 | 85 | Villarreal (2024-2030) | €3.6M |
S. Mouriño | 23 | 74 | 85 | Villarreal (2025-2030) | €8.5M |
