Après la Serie A et la Premier League hier, suite de notre tour d'Europe avec le palmarès complet de la Bundesliga.
Championnat spectaculaire, la Bundesliga est sous la domination du Bayern Munich depuis désormais 9 ans. Le club bavarois compte 32 titres de champion d'Allemagne. Soit 23 de plus que Nuremberg qui détient 9 sacres. Le Borussia Dortmund complète le podium avec 8 titres.
Bundesliga : le palmarès entre 1903 et 1963 (ancienne formule)
Après la création de la Fédération allemande de football en 1900, les dirigeants se mettent d’accord sur le principe d’une phase finale entre les divers champions régionaux. Un premier championnat remporté par le VfB Leizpig contre le Dfc Prag. Voici le palmarès de l’ancienne formule.
Saison | Champion | Dauphin |
1902-1903 | VfB Leipzig | Dfc Prag |
1903-1904 | Non attribué | |
1904-1905 | Union Berlin | Karlsruhe FV |
1905-1906 | VfB Leipzig (2) | FC Pforzheim |
1906-1907 | Fribourg | Viktoria 89 Berlin |
1907-1908 | Viktoria 89 Berlin | Kickers Stuttgart |
1908-1909 | Karlsruhe
SC |
Viktoria 89 Berlin |
1909-1910 | Karlsruhe
FV |
Holstein Kiel |
1910-1911 | Viktoria 89 Berlin (2) | VfB Leipzig |
1911-1912 | Holstein Kiel | Karlsruhe FV |
1912-1913 | VfB Leipzig (3) | Eintracht Duisburg |
1913-1914 | Greuther Fürth | VfB Leipzig |
1914-1915 | Non attribuée | |
1915-1916 | Non attribuée | |
1916-1917 | Non attribuée | |
1917-1918 | Non attribuée | |
1918-1919 | Non attribuée | |
1919-1920 | Nuremberg | Greuther Fürth |
1920-1921 | Nuremberg (2) | SpVgg Blau-Weiss 1890 Berlin |
1921-1922 | Non attribuée | |
1922-1923 | Hambourg SV | Union Berlin |
1923-1924 | Nuremberg (3) | Hambourg SV |
1924-1925 | Nuremberg (4) | FSV Francfort |
1925-1926 | Greuther Fürth (2) | Hertha Berlin |
1926-1927 | Nuremberg (5) | Hertha Berlin |
1927-1928 | Hambourg SV (2) | Hertha Berlin |
1928-1929 | Greuther Fürth (3) | Hertha Berlin |
1929-1930 | Hertha Berlin | Holstein Kiel |
1930-1931 | Hertha Berlin (2) | Munich 1860 |
1931-1932 | Bayern Munich | Eintracht Brunswick |
1932-1933 | Fortuna Düsseldorf | Schalke 04 |
1933-1934 | Schalke 04 | Nuremberg |
1934-1935 | Schalke 04 (2) | Schalke 04 |
1935-1936 | Nuremberg (6) | Fortuna Düsseldorf |
1936-1937 | Schalke 04 (3) | Nuremberg |
1937-1938 | Hanovre 96 | Schalke 04 |
1938-1939 | Schalke 04 (4) | |
1939-1940 | Schalke 04 (5) | Dresdner SC |
1940-1941 | Rapid Vienne | Schalke 04 |
1941-1942 | Schalke 04 (6) | First Vienna |
1942-1943 | Dresdner SC | FC Saarbrücken |
1943-1944 | Dresdner SC (2) | LSV Hambourg |
1944-1945 | Non disputé | |
1945-1946 | Non disputé | |
1946-1947 | Non disputé | |
1947-1948 | Nuremberg (7) | Kaiserslautern |
1948-1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund |
1949-1950 | VfB Stuttgart | Kickers Offenbach |
1950-1951 | Kaiserslautern | Preussen Münster |
1951-1952 | VfB Stuttgart (2) | FC Saarbrücken |
1952-1953 | Kaiserslautern (2) | VfB Stuttgart |
1553-1954 | Hanovre 96 (2) | Kaiserslautern |
1954-1955 | Rot-Weiss Essen | Kaiserslautern |
1955-1956 | Borussia Dortmund | Karlsruhe SC |
1956-1957 | Borussia Dortmund (2) | Hambourg SV |
1957-1958 | Schalke 04 (7) | Hambourg SV |
1958-1959 | Eintracht Francfort | Kickers Offenbach |
1959-1960 | Hambourg SV (3) | FC Cologne |
1960-1961 | Nuremberg (8) | Borussia Dortmund |
1961-1962 | FC Cologne | Nuremberg |
1962-1963 | Borussia Dortmund (3) | FC Cologne |
Bundesliga : le palmarès depuis l’instauration de la formule actuelle
En 1963, la DFB décide de changer les choses. Exit l'ancienne formule, place à la Bundesliga tel que l'on connaît depuis désormais plus de 59 ans. A noter que c'est le FC Cologne qui a remporté la première édition de cette Bundesliga en 1964. Le Bayern Munich a largement dominé cet ère de Bundesliga avec 31 titres sur 32 depuis 1969. A noter, les 5 titres du Borussia Mönchengladbach entre 1970 et 1977 ou encore les 5 sacres du Borussia Dortmund (1995, 1996, 2002, 2011 et 2012).
Saison | Champion | Pts | Dauphin | Pts |
1963-1964 | FC Cologne (2) | 45 | MSV Duisbourg | 39 |
1964-1965 | Werder Brême (1) | 41 | FC Cologne | 38 |
1965-1966 | TSV Munich 1860 (1) | 50 | Borussia Dortmund | 47 |
1966-1967 | Eintracht Brunswick (1) | 43 | TSV Munich 1860 | 41 |
1967-1968 | FC Nuremberg (9) | 47 | Werder Brême | 44 |
1968-1969 | Bayern Munich (2) | 46 | Aix-la-Chapelle | 38 |
1969-1970 | Borussia Mönchengladbach (1) | 51 | Bayern Munich | 47 |
1970-1971 | Borussia Mönchengladbach (2) | 50 | Bayern Munich | 48 |
1971-1972 | Bayern Munich (3) | 55 | Schalke 04 | 52 |
1972-1973 | Bayern Munich (4) | 54 | FC Cologne | 43 |
1973-1974 | Bayern Munich (5) | 49 | Borussia Mönchengladbach | 48 |
1974-1975 | Borussia Mönchengladbach (3) | 50 | Hertha BSC Berlin | 44 |
1975-1976 | Borussia Mönchengladbach (4) | 45 | Hambourg SV | 41 |
1976-1977 | Borussia Mönchengladbach (5) | 44 | Schalke 04 | 43 |
1977-1978 | FC Cologne (3) | 48 | Borussia Mönchengladbach | 48 |
1978-1979 | Hambourg SV (4) | 49 | VfB Stuttgart | 48 |
1979-1980 | Bayern Munich (6) | 50 | Hambourg SV | 48 |
1980-1981 | Bayern Munich (7) | 53 | Hambourg SV | 49 |
1981-1982 | Hambourg SV (5) | 48 | FC Cologne | 45 |
1982-1983 | Hambourg SV (6) | 52 | Werder Brême | 52 |
1983-1984 | VfB Stuttgart (4) | 48 | Hambourg SV | 48 |
1984-1985 | Bayern Munich (8) | 50 | Werder Brême | 46 |
1985-1986 | Bayern Munich (9) | 49 | Werder Brême | 49 |
1986-1987 | Bayern Munich (10) | 53 | Hambourg SV | 47 |
1987-1988 | Werder Brême (2) | 52 | Bayern Munich | 48 |
1988-1989 | Bayern Munich (11) | 50 | FC Cologne | 45 |
1989-1990 | Bayern Munich (12) | 49 | FC Cologne | 43 |
1990-1991 | FC Kaiserslautern (3) | 48 | Bayern Munich | 45 |
1991-1992 | VfB Stuttgart (4) | 52 | Borussia Dortmund | 52 |
1992-1993 | Werder Brême (3) | 48 | Bayern Munich | 47 |
1993-1994 | Bayern Munich (13) | 44 | FC Kaiserslautern | 43 |
1994-1995 | Borussia Dortmund (4) | 49 | Werder Brême | 48 |
1995-1996 | Borussia Dortmund (5) | 68 | Bayern Munich | 62 |
1996-1997 | Bayern Munich (14) | 71 | Bayer Leverkusen | 69 |
1997-1998 | FC Kaiserslautern (4) | 68 | Bayern Munich | 66 |
1998-1999 | Bayern Munich (15) | 78 | Bayer Leverkusen | 63 |
1999-2000 | Bayern Munich (16) | 73 | Bayer Leverkusen | 73 |
2000-2001 | Bayern Munich (17) | 63 | Schalke 04 | 62 |
2001-2002 | Borussia Dortmund (6) | 70 | Bayer Leverkusen | 69 |
2002-2003 | Bayern Munich (18) | 75 | VfB Stuttgart | 59 |
2003-2004 | Werder Brême (4) | 74 | Bayern Munich | 68 |
2004-2005 | Bayern Munich (19) | 77 | Schalke 04 | 63 |
2005-2006 | Bayern Munich (20) | 75 | Werder Brême | 70 |
2006-2007 | VfB Stuttgart (5) | 70 | Schalke 04 | 68 |
2007-2008 | Bayern Munich (21) | 76 | Werder Brême | 66 |
2008-2009 | VfL Wolfsbourg (1) | 69 | Bayern Munich | 67 |
2009-2010 | Bayern Munich (22) | 70 | Schalke 04 | 65 |
2010-2011 | Borussia Dortmund (7) | 75 | Bayer Leverkusen | 68 |
2011-2012 | Borussia Dortmund (8) | 81 | Bayern Munich | 73 |
2012-2013 | Bayern Munich (23) | 91 | Borussia Dortmund | 66 |
2013-2014 | Bayern Munich (24) | 90 | Borussia Dortmund | 71 |
2014-2015 | Bayern Munich (25) | 79 | VfL Wolfsbourg | 69 |
2015-2016 | Bayern Munich (26) | 88 | Borussia Dortmund | 78 |
2016-2017 | Bayern Munich (27) | 82 | RB Leipzig | 67 |
2017-2018 | Bayern Munich (28) | 84 | FC Schalke 04 | 63 |
2018-2019 | Bayern Munich (29) | 78 | Borussia Dortmund | 76 |
2019-2020 | Bayern Munich (30) | 82 | Borussia Dortmund | 69 |
2020-2021 | Bayern Munich (31) | 78 | RB Leipzig | 65 |
2021-2022 | Bayern Munich (32) | 77 | Borussia Dortmund | 69 |
Bundesliga : le palmarès par club
Rang | Clubs | Titres | Années |
1 | Bayern Munich | 32 | 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
2 | FC Nuremberg | 9 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1968 |
3 | Borussia Dortmund | 8 | 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012 |
4 | Schalke 04 | 7 | 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958 |
5 | Hambourg SV | 6 | 1923, 1928, 1960, 1979, 1982, 1983 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1970, 1971, 1975, 1976, 1977 |
VfB Stuttgart | 5 | 1950, 1952, 1984, 1992, 2007 | |
8 | Werder Brême | 4 | 1965, 1988, 1993, 2004 |
FC Kaiserslautern | 4 | 1951, 1953, 1991, 1998 | |
10 | FC Cologne | 3 | 1962, 1964, 1978 |
Greuther Fürth | 3 | 1914, 1926, 1929 | |
VfB Leipzig | 3 | 1903, 1906, 1913 | |
13 | BFC Viktoria 89 Berlin | 2 | 1908, 1911 |
Hertha Berlin | 2 | 1930, 1931 | |
Dresdner SC | 2 | 1943, 1944 | |
Hanovre 96 | 2 | 1938, 1954 | |
17 | SV Blau-Weiß Berlin | 1 | 1905 |
Freiburger FC | 1 | 1907 | |
Phönix Karlsruhe | 1 | 1909 | |
Karlsruher FV | 1 | 1910 | |
Holstein Kiel | 1 | 1912 | |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 1933 | |
Rapid Vienne | 1 | 1941 | |
VfR Mannheim | 1 | 1949 | |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1955 | |
Eintracht Francfort | 1 | 1959 | |
Munich 1860 | 1 | 1966 | |
Eintracht Brunswick | 1 | 1967 | |
VfL Wolfsbourg | 1 | 2009 |