Alors que le Napoli se rapproche d’un troisième Scudetto, retrouvez le palmarès de la Serie A depuis la date de sa création en 1898.
La lutte pour le titre fait rage en Serie A entre Naples et l’AC Milan d'Olivier Giroud, We Sport vous propose en attendant ce dénouement de revenir sur le palmarès du championnat italien depuis sa création en 1898. À noter que c’est la Juventus de Turin qui a remporté le plus d’éditions avec 36 sacres. Elle devance l’Inter et l’AC Milan au classement des clubs italiens les plus titrés en Serie A. En outre, le Genoa fut le premier club a remporté le Scudetto. Des Rossoblu au Rossoneri, découvrez le palmarès complet de l’histoire de la Serie A.
Serie A : le palmarès de 1898 à 1929
Saison | Champion | Vice-champion |
1898 | Genoa CFC (1) | Internazionale Torino |
1899 | Genoa CFC (2) | Internazionale Torino |
1900 | Genoa CFC (3) | FC Torinese |
1901 | AC Milan (1) | Genoa CFC |
1902 | Genoa CFC (4) | AC Milan |
1903 | Genoa CFC (5) | Juventus FC |
1904 | Genoa CFC (6) | Juventus FC |
1905 | Juventus FC (1) | Genoa CFC |
1906 | AC Milan (2) | Juventus FC |
1907 | AC Milan (3) | FC Torino |
1908 | Pro Vercelli (1) | US Milanese |
1909 | Pro Vercelli (2) | US Milanese |
1909-1910 | Inter Milan (1) | Pro Vercelli |
1910-1911 | Pro Vercelli (3) | Vicence |
1911-1912 | Pro Vercelli (4) | Venise |
1912-1913 | Pro Vercelli (5) | SS Lazio |
1913-1914 | Casale (1) | SS Lazio |
1914-1915 | Genoa CFC (7) | |
1916-1919 | Pas de championnat | |
1919-1920 | Inter Milan (2) | Livourne |
1920-1921 | Pro Vercelli (6) | Pise |
1922 | US Novese (FIGC) (1)
Pro Vercelli (CCI) (7) |
Sampierdarenese
Fortitudo Rome |
1922-1923 | Genoa CFC (8) | SS Lazio |
1923-1924 | Genoa CFC (9) | US Savoia |
1924-1925 | Bologne FC (1) | Alba Rome |
1925-1926 | Juventus FC (2) | Alba Rome |
1926-1927 | Torino FC révoqué | Bologne |
1927-1928 | Torino FC (1) | Genoa |
1928-1929 | Bologne (2) | Torino FC |
Palmarès après l’instauration de la poule unique à partir de la saison 1929-1930
En 1929, le championnat italien évolue. Fini les poules liées à la situation géographique, place à une poule unique. Une formule qui a particulièrement réussi à la Juventus. En effet, la Vieille Dame a remporté 33 de ses 36 Scudetto entre 1931 et 2020, date de son dernier titre.
Saison | Champion | Vice-champion |
1929-1930 | Internazionale (3) | Genoa |
1930-1931 | Juventus FC (3) | AS Rome |
1931-1932 | Juventus FC (4) | Bologne FC |
1932-1933 | Juventus FC (5) | Internazionale |
1933-1934 | Juventus FC (6) | Internazionale |
1934-1935 | Juventus FC (7) | Internazionale |
1935-1936 | Bologne FC (3) | AS Rome |
1936-1937 | Bologne FC (4) | SS Lazio |
1937-1938 | Internazionale (4) | Juventus FC |
1938-1939 | Bologne FC (5) | Torino FC |
1939-1940 | Internazionale (5) | Bologne FC |
1940-1941 | Bologne FC (6) | Internazionale |
1941-1942 | AS Rome (1) | Torino FC |
1942-1943 | Torino FC (2) | Livourne |
1943-1944
et 1944-1945 |
Pas de championnat | |
1945-1946 | Torino FC (3) | Juventus FC |
1946-1947 | Torino FC (4) | Juventus FC |
1947-1948 | Torino FC (5) | AC Milan |
1948-1949 | Torino FC (6) | Internazionale |
1949-1950 | Juventus FC (8) | AC Milan |
1950-1951 | AC Milan (4) | Internazionale |
1951-1952 | Juventus FC (9) | AC Milan |
1952-1953 | Internazionale (6) | Juventus FC |
1953-1954 | Internazionale (7) | Juventus FC |
1954-1955 | AC Milan (5) | Udinese Calcio |
1955-1956 | Fiorentina (1) | AC Milan |
1956-1957 | AC Milan (6) | Fiorentina |
1957-1958 | Juventus FC (10) | Fiorentina |
1958-1959 | AC Milan (7) | Fiorentina |
1959-1960 | Juventus FC (11) | Fiorentina |
1960-1961 | Juventus FC (12) | AC Milan |
1961-1962 | AC Milan (8) | Internazionale |
1962-1963 | Internazionale (8) | Juventus FC |
1963-1964 | Bologne FC (7) | Internazionale |
1964-1965 | Internazionale (9) | AC Milan |
1965-1966 | Internazionale (10) | Bologne FC |
1966-1967 | Juventus FC (13) | Internazionale |
1967-1968 | AC Milan (9) | SSC Naples |
1968-1969 | Fiorentina (2) | Cagliari |
1969-1970 | Cagliari (1) | Internazionale |
1970-1971 | Internazionale (11) | AC Milan |
1971-1972 | Juventus FC (14) | AC Milan |
1972-1973 | Juventus FC (15) | AC Milan |
1973-1974 | SS Lazio (1) | Juventus FC |
1974-1975 | Juventus FC (16) | SSC Naples |
1975-1976 | Torino FC (7) | Juventus FC |
1976-1977 | Juventus FC (17) | Torino FC |
1977-1978 | Juventus FC (18) | Vicence |
1978-1979 | AC Milan (10) | Perugia |
1979-1980 | Internazionale (12) | Juventus FC |
1980-1981 | Juventus FC (19) | AS Rome |
1981-1982 | Juventus FC (20) | Fiorentina |
1982-1983 | AS Rome (2) | Juventus FC |
1983-1984 | Juventus FC (21) | AS Rome |
1984-1985 | Hellas Vérone (1) | Torino FC |
1985-1986 | Juventus FC (22) | AS Rome |
1986-1987 | SSC Naples (1) | Juventus FC |
1987-1988 | AC Milan (11) | SSC Naples |
1988-1989 | Internazionale (13) | SSC Naples |
1989-1990 | SSC Naples (2) | AC Milan |
1990-1991 | Sampdoria (1) | AC Milan |
1991-1992 | AC Milan (12) | Juventus FC |
1992-1993 | AC Milan (13) | Internazionale |
1993-1994 | AC Milan (14) | Juventus FC |
1994-1995 | Juventus FC (23) | SS Lazio |
1995-1996 | AC Milan (15) | Juventus FC |
1996-1997 | Juventus FC (24) | Parme |
1997-1998 | Juventus FC (25) | Internazionale |
1998-1999 | AC Milan (16) | SS Lazio |
1999-2000 | SS Lazio (2) | Juventus FC |
2000-2001 | AS Rome (3) | Juventus FC |
2001-2002 | Juventus FC (26) | AS Rome |
2002-2003 | Juventus FC (27) | Internazionale |
2003-2004 | AC Milan (17) | AS Rome |
2004-2005 | Annulé (Calciopoli) | AC Milan |
2005-2006 | Internazionale (14)
sur tapis vert |
AS Rome |
2006-2007 | Internazionale (15) | AS Rome |
2007-2008 | Internazionale (16) | AS Rome |
2008-2009 | Internazionale (17) | Juventus FC |
2009-2010 | Internazionale (18) | AS Rome |
2010-2011 | AC Milan (18) | Internazionale |
2011-2012 | Juventus FC (28) | AC Milan |
2012-2013 | Juventus FC (29) | SSC Naples |
2013-2014 | Juventus FC (30) | AS Rome |
2014-2015 | Juventus FC (31) | AS Rome |
2015-2016 | Juventus FC (32) | SSC Naples |
2016-2017 | Juventus FC (33) | AS Rome |
2017-2018 | Juventus FC (34) | SSC Naples |
2018-2019 | Juventus FC (35) | SSC Naples |
2019-2020 | Juventus FC (36) | Internazionale |
2020-2021 | Internazionale (19) | AC Milan |
2021-2022 | AC Milan (19) | Internazionale |
We Sport vous propose de redécouvrir le palmarès de la Serie A entre 1898 (date de sa création) et 2022 (date de la dernière édition). Bonne lecture !