Le championnat de Ligue 2 est né en 2002 pour remplacer son prédécesseur, la Division 2. Ce championnat est l'antichambre de la Ligue 1, l'élite du football français. Ce championnat était connu sous d'autres noms comme la Division interrégionale de 1933 à 1970 puis national jusqu'en 1972 ou il deviendra Division 2. Découvrez le palmarès complet de la Ligue 2.
Palmarès Ligue 2 : un rapide point historique
Les 20 clubs engagés cette saison disputeront une 84e saison de Ligue 2 BKT bien spéciale. La tension sera à son paroxysme puisque 4 descentes sont programmées cette saison contre seulement 2 montées. L'enjeu est fort puisque lors de la prochaine saison en 2022-2023 la Ligue 2 comme la Ligue 1 passera à 18 clubs au lieu de 20 comme aujourd'hui. Un changement historique qui intervient pour permettre des championnats français plus sélectif et plus fort à l'avenir. Mais la Ligue 2 n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Avant 1993, les pensionnaires de la deuxième division n'étaient pas considérés comme des clubs professionnels. En 1993, la Ligue de football Français octroie le statut professionnel à tous les résidents de Ligue 2. Les clubs promus de National (3e échelon) gagne, une fois la montée acquise et le passage devant le DNCG, le statut pro. Niveau sportif, l'équipe ayant le plus de fois remportée le championnat de Ligue 2 c'est Le Havre et l'AS Nancy Lorraine avec 5 trophées posaient sur l'armoire. Des clubs prestigieux comme les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille, l'AS Saint Etienne ou encore le Paris Saint Germain ont remporté ce trophée. Pour rappel, cette saison, l'AS Saint Etienne, les Girondins de Bordeaux (si validé par la DNCG le 5 juillet) et le FC Metz ont été relégués en Ligue 2 l'an passé. Si tout le monde connait le quintuplé légendaire de Robert Lewandowski en 9 minutes, peu connaissent le triplé en 5 minutes d'Angelo Fulgini avec Valenciennes lors de la saison 2016-2017.
Le palmarès de la Ligue 2 depuis la saison 1933-1934
Saison
1933-1934 Nord |
Champion
Red Star Olympique |
Vice-Champion
FC Rouen |
Troisième
FC Mulhouse |
1933-1934 Sud | Olympique Alès | AS Saint-Étienne | AS Monaco FC |
1934-1935 | CS Metz | US Valenciennes-Anzin | FC Rouen |
1935-1936 | FC Rouen | RC Roubaix | AS Saint-Étienne |
1936-1937 | RC Lens | US Valenciennes-Anzin | AS Saint-Étienne |
1937-1938 | Le Havre AC | AS Saint-Étienne | Stade rennais UC |
1938-1939 | Red Star Olympique | Stade rennais UC | FC Nancy |
1945-1946 Nord | FC Nancy | Stade français | SCO Angers |
1945-1946 Sud | SO Montpellier | Toulouse FC | Olympique Alès |
1946-1947 | FC Sochaux | Olympique Alès | SCO Angers |
1947-1948 | OGC Nice | SR Colmar | Le Havre AC |
1948-1949 | RC Lens | FC Girondins de Bordeaux | FC Rouen |
1949-1950 | Nîmes Olympique | Le Havre AC | AS Cannes |
1950-1951 | Olympique lyonnais | FC Metz | FC Rouen |
1951-1952 | Stade français | SO Montpellier | US Valenciennes-Anzin |
1952-1953 | Toulouse FC | AS Monaco FC | RC Strasbourg |
1953-1954 | Olympique lyonnais | ES Troyes AC | RC Paris |
1954-1955 | CS Sedan-Ardennes | Red Star Olympique Audonien (non promu) | Stade rennais UC |
1955-1956 | Stade rennais UC | SCO Angers | US Valenciennes-Anzin |
1956-1957 | Olympique Alès | AS Béziers | Lille OSC |
1957-1958 | FC Nancy | Stade rennais UC | Limoges FC |
1958-1959 | Le Havre AC | Stade Français | SC Toulon |
1959-1960 | FC Grenoble | FC Nancy | FC Rouen |
1960-1961 | SO Montpellier | FC Metz | FC Sochaux |
1961-1962 | FC Grenoble | US Valenciennes-Anzin | FC Girondins de Bordeaux |
1962-1963 | AS Saint-Étienne | FC Nantes-Atlantique | FC Sochaux |
1963-1964 | Lille OSC | FC Sochaux | FC Metz |
1964-1965 | OGC Nice | Red Star Olympique Audonien | AS Cannes |
1965-1966 | Stade de Reims | Olympique de Marseille | Limoges FC |
1966-1967 | AC Ajaccio | FC Metz | SC Bastia |
1967-1968 | SC Bastia | Nîmes Olympique | Stade de Reims |
1968-1969 | SCO Angers | AS Angoulême | AS Nancy-Lorraine |
1969-1970 | OGC Nice | AS Nancy-Lorraine | Olympique avignonnais (non promu) |
1970-1971 Nord | Lille OSC | FC Chaumont | RC Lens |
1970-1971 Centre | Paris Saint-Germain | FC Rouen | Limoges FC |
1970-1971 Sud | AS Monaco FC | Olympique avignonnais | AS Aix |
1971-1972 Gr. A | CS Sedan-Ardennes | Troyes AF | RC Lens |
1971-1972 Gr. B | US Valenciennes-Anzin | Limoges FC | Stade brestois |
1971-1972 Gr. C | RC Strasbourg | Olympique avignonnais | SC Toulon |
1972-1973 Gr. A | RC Lens | US Boulogne CO | Lille OSC |
1972-1973 Gr. B | Troyes AF | AS Monaco FC | Olympique avignonnais |
1973-1974 Gr. A | Lille OSC | US Valenciennes-Anzin | FC Rouen |
1973-1974 Gr. B | Red Star FC | Paris Saint-Germain | US Toulouse |
1974-1975 Gr. A | US Valenciennes-Anzin | FC Rouen | FC Lorient |
1974-1975 Gr. B | AS Nancy-Lorraine | Olympique avignonnais | SC Toulon |
1975-1976 Gr. A | Stade rennais FC | Stade Lavallois MFC | FC Lorient |
1975-1976 Gr. B | SCO Angers | Red Star FC | SC Toulon |
1976-1977 Gr. A | AS Monaco FC | FC Gueugnon | SC Toulon |
1976-1977 Gr. B | RC Strasbourg | FC Rouen | FC Tours |
1977-1978 Gr. A | SCO Angers | RCFC Besançon | SC Toulon |
1977-1978 Gr. B | Lille OSC | Paris FC | Red Star FC |
1978-1979 Gr. A | FC Gueugnon (non promu) | Olympique avignonnais | AS Béziers |
1978-1979 Gr. B | Stade brestois | RC Lens | US Dunkerque |
1979-1980 Gr. A | FC Tours | Stade rennais FC | EA Guingamp |
1979-1980 Gr. B | AJ Auxerre | Olympique avignonnais | AS Cannes |
1980-1981 Gr. A | Montpellier PSC | Toulouse FC | RCFC Besançon |
1980-1981 Gr. B | Stade brestois | US Nœux-les-Mines | FC Rouen |
1981-1982 Gr. A | Toulouse FC | Thonon | Olympique de Marseille |
1981-1982 Gr. B | FC Rouen | FC Mulhouse | US Nœux-les-Mines |
1982-1983 Gr. A | Stade rennais FC | Nîmes Olympique | US Valenciennes-Anzin |
1982-1983 Gr. B | SC Toulon | Stade de Reims | OGC Nice |
1983-1984 Gr. A | Olympique de Marseille | OGC Nice | Olympique lyonnais |
1983-1984 Gr. B | FC Tours | RC Paris | Le Havre AC |
1984-1985 Gr. A | Le Havre AC | FC Mulhouse | Stade rennais FC |
1984-1985 Gr. B | OGC Nice | AS Saint-Étienne | Nîmes Olympique |
1985-1986 Gr. A | AS Saint-Étienne | Olympique Alès | Olympique lyonnais |
1985-1986 Gr. B | RC Paris | FC Mulhouse | EA Guingamp |
1986-1987 Gr. A | Chamois niortais FC | SM caennais | FC Mulhouse |
1986-1987 Gr. B | Montpellier PSC | Olympique lyonnais | AS Cannes |
1987-1988 Gr. A | FC Sochaux | Olympique lyonnais | Olympique Alès |
1987-1988 Gr. B | RC Strasbourg | SM caennais | FC Mulhouse |
1988-1989 Gr. A | FC Mulhouse | Stade Brestois | Stade rennais FC |
1988-1989 Gr. B | Olympique lyonnais | Nîmes Olympique | Le Havre AC |
1989-1990 Gr. A | AS Nancy-Lorraine | RC Strasbourg | Nîmes Olympique |
1989-1990 Gr. B | Stade rennais FC | US Valenciennes-Anzin | FC Rouen |
1990-1991 Gr. A | Nîmes Olympique | RC Strasbourg | US Valenciennes-Anzin |
1990-1991 Gr. B | Le Havre AC | RC Lens | Stade lavallois |
1991-1992 Gr. A | US Valenciennes-Anzin | SCO Angers | Le Mans UC |
1991-1992 Gr. B | FC Girondins de Bordeaux | RC Strasbourg | FC Istres |
1992-1993 Gr. A | FC Martigues | AS Cannes | OGC Nice |
1992-1993 Gr. B | SCO Angers | Stade rennais FC | FC Rouen |
1993-1994 | OGC Nice | Stade rennais FC | SC Bastia |
1994-1995 | Olympique de Marseille (non promu) | EA Guingamp | FC Gueugnon |
1995-1996 | SM Caen | Olympique de Marseille | AS Nancy-Lorraine |
1996-1997 | LB Châteauroux | Toulouse FC | FC Martigues |
1997-1998 | AS Nancy-Lorraine | FC Lorient | FC Sochaux |
1998-1999 | AS Saint-Étienne | CS Sedan-Ardennes | ATAC Troyes |
1999-2000 | Lille OSC | EA Guingamp | Toulouse FC |
2000-2001 | FC Sochaux | FC Lorient | Montpellier HSC |
2001-2002 | AC Ajaccio | RC Strasbourg | OGC Nice |
2002-2003 | Toulouse FC | Le Mans UC | FC Metz |
2003-2004 | AS Saint-Étienne | SM Caen | FC Istres |
2004-2005 | AS Nancy-Lorraine | Le Mans UC | ES Troyes AC |
2005-2006 | Valenciennes FC | CS Sedan-Ardennes | FC Lorient |
2006-2007 | FC Metz | SM Caen | RC Strasbourg |
2007-2008 | Le Havre AC | FC Nantes | Grenoble Foot |
2008-2009 | RC Lens | Montpellier HSC | US Boulogne CO |
2009-2010 | SM Caen | Stade brestois | AC Arles-Avignon |
2010-2011 | Évian Thonon Gaillard FC | AC Ajaccio | Dijon FCO |
2011-2012 | SC Bastia | Stade de Reims | ES Troyes AC |
2012-2013 | AS Monaco FC | EA Guingamp | FC Nantes |
2013-2014 | FC Metz | RC Lens | SM Caen |
2014-2015 | ES Troyes AC | GFC Ajaccio | SCO Angers |
2015-2016 | AS Nancy-Lorraine | Dijon FCO | FC Metz |
2016-2017 | RC Strasbourg | Amiens SC | ES Troyes AC |
2017-2018 | Stade de Reims | Nîmes Olympique | AC Ajaccio (non promu) |
2018-2019 | FC Metz | Stade brestois 29 | ES Troyes AC (non promu) |
2019-2020 | FC Lorient | RC Lens | AC Ajaccio (non promu) |
2020-2021 | ES Troyes AC | Clermont Foot 63 | Toulouse FC (non promu) |
2021-2022 | Toulouse FC | AC Ajaccio | AJ Auxerre (promu) |
Crédit photo : Icon Sport